Hot 100 1/2020
23.01.2020.
Hot 100 1/2020
Hot 100 za siječanj odigrao se u 10 hrvatskih gradova.
Siječanjsko kolo Hot 100 pokazalo se kao igriv set s prosjekom od 53 boda. Na prva četiri mjesta poredala su se s bodom razlike, prvi je Dražen Nemet sa 75 bodova, slijedi ga Dorjana Širola sa 74, na trećem je mjestu Borko Barić sa 73, a sa samo bodom iza je Perica Živanović 72. Ukupni poredak pogledajte na službenim stranicama, a hrvatski je ovdje:
1 | Dražen | Nemet | ZG | 75 |
2 | Dorjana | Širola | UK | 74 |
3 | Borko | Barić | ZG | 73 |
4 | Perica | Živanović | ZG | 72 |
5 | Boris | Rauš | OS | 69 |
6 | Mario | Kovač | ZG | 67 |
7 | Krešimir | Sučević-Međeral | ZG | 65 |
8 | Lovro | Jurišić | ZD | 63 |
9 | Haris | Mujkić | RI | 61 |
10 | Dominik | Hrestak | ZG | 58 |
11 | Ljerka | Karleuša | RI | 57 |
11 | Krešimir | Melnik | OS | 57 |
11 | Mislav | Vulić | DS | 57 |
14 | Alen | Franjić | ZG | 56 |
15 | Roko Sven | Surać | ZD | 55 |
16 | Dražen | Cukina | KA | 54 |
17 | Gabrijela | Čorković | DS | 54 |
18 | Vedran | Poturak | OS | 53 |
19 | Tomislav | Grubišić | ZG | 51 |
20 | Ivica | Glavan | ZD | 47 |
21 | Leo | Kovač | RI | 46 |
22 | Bojan | Radošević | KA | 45 |
23 | Pavao | Crnko | SK | 44 |
24 | Dominik | Pozderac | JA | 42 |
24 | Siniša | Dujanić | RI | 41 |
24 | Robert | Cerović | RI | 41 |
27 | Maja | Vražić | KA | 41 |
28 | Ivan | Marić | ZD | 39 |
29 | Hrvoje | Ðurak | ZG | 37 |
29 | Ana | Žele | ZG | 37 |
31 | Maja | Bulatović | RI | 35 |
32 | Matko | Šimić | ZG | 31 |
Hvala svima na sudjelovanju, vidimo se na idućem kvizu! :)
23.01.2020.