Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja u zadnjih godinu dana. Za izračun bodova, kvizovi se dijele na:

~ Male kvizove (do 100 pitanja): HR-12x7 i Hrvatskih 100. Na ovim kvizovima maksimalno se može osvojiti 100 bodova.

~ Velike kvizove (do 250 pitanja): međunarodni Open kvizovi i kvizovi na vikend turnirima (Zadar, Požega, Osijek). Na ovim kvizovima maksimalno se može osvojiti 200 bodova, osim Svjetskog prvenstva i Croatian Opena koji nose najvećih 250 bodova.

 

Dodjela bodova:

Pobjednik svakog kviza osvaja maksimalan broj bodova predviđen za taj kviz. Svi se ostali rezultati linearno skaliraju prema pobjedničkom rezultatu. Na primjer, ako pobjednik nekog HR-12x7 kviza ima 60 točnih odgovora, osvojit će 100 bodova za rang listu. Sudionik s 45 točnih odgovora dobit će 75 bodova, prema formuli: 100 × (45 / 60) = 75.

 

Brisanje najlošijih rezultata:

Iz malih i velikih kvizova briše se određen broj najlošijih rezultata, tako da u zbroju to bude oko 25% svih kvizova kroz godinu. Na primjer, ako u godini ima 16 kvizova koji se računaju za rang listu, brisat će ih se 4 (2 mala + 2 velika).

 

Rang listu vodi: Dražen Cukina

 

Google Sheet s detaljnim bodovima

TOP 3

TRAVANJ 2025 .

1
Lucian Šošić
1833.53
2
Lovro Jurišić
1814.82
3
Ante Uzelac
1752.35

REZULTATI

TRAVANJ 2025.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lucian Šošić 13 1833.53
2 Lovro Jurišić 16 1814.82
3 Ante Uzelac 16 1752.35
4 Neven Trgovec 10 1659.67
5 Filip Znaor 15 1606.84
6 Željko Pavić 15 1583.24
7 Mladen Vukorepa 14 1501.32
8 Goran Vesić 13 1492.85
9 Borko Barić 15 1481.13
10 Nikola Lazić 16 1478.97
11 Ivan Jurić 10 1447.73
12 Haris Mujkić 15 1417.53
13 Krešimir Sučević Međeral 11 1377.43
14 Bojan Hlača 16 1350.51
15 Jurica Benčik 12 1349.13
16 Kristo Kristić 13 1345.65
17 Krunoslav Valentić 14 1315.77
18 Dalibor Benković 16 1288.86
19 Petar Kordić 14 1251.63
20 Ivica Brtan 10 1201.48
21 Ivica Glavan 15 1189.01
22 Ivan Marić 16 1143.46
23 Josip Paškov 14 1140.89
24 Domagoj Marić 10 1135.42
25 Dražen Nemet 10 1132.28
26 Luka Čmrlec 15 1111.44
27 Dražen Cukina 14 1090.99
28 Mario Ferenčak 15 1083.75
29 Barislav Poparić 14 1081.99
30 Tomislav Nedić 12 1068.70
31 Krešimir Melnik 7 1062.67
32 Juraj Kveder 9 1062.25
33 Marinko Čogelja 9 1054.85
34 Tomislav Bartolović 8 1052.85
35 Pavao Crnko 10 1047.72
36 Branimir Ivković 13 1033.68
37 Josip Maskaljević 12 1001.55
38 Domagoj Šesto 9 1000.50
39 Ivan Ribarić 11 984.76
40 Bruno Vojvodić 14 958.23
41 Hrvoje Pichler 11 951.55
42 Saša Benzon 8 940.40
43 Ana Žele 13 881.10
44 Hrvoje Šimić 11 877.07
45 Šime Gverić 5 861.80
46 Fabijan Bošnjak 6 843.62
47 Leo Kovač 8 831.54
48 Siniša Žegor 8 821.38
49 Verner Stanušić 9 815.39
50 Tomislav Grubišić 8 781.17
51 Vladimir Ribičić 15 778.11
52 Zvonimir Pejić 12 764.21
53 Hrvoje Stojanović 8 763.19
54 Vanja Galović 11 746.13
55 Bojan Radošević 9 727.53
56 Boris Gruden 12 725.40
57 Srećko Veselinović 7 720.16
58 Matko Šimić 6 719.39
59 Luka Jerković 11 685.14
60 Jan Kukić 12 675.97
61 Filip Galić 12 672.01
62 Matej Mašić 11 671.35
63 Maja Bulatović 8 669.18
64 Goran Koprenica 9 664.12
65 Maja Vražić 11 645.21
66 Marko Poličić 8 640.95
67 Bruno Tatarević 14 634.40
68 Branimir Arsić 7 626.45
69 Darko Bačić 6 623.99
70 Morana Zibar 5 620.86
71 Marko Inđić 7 608.16
72 Tino Nevešćanin 6 606.51
73 Kristian Lasić 4 603.09
74 Josip Rončević 6 599.92
75 Josip Banić 6 594.85
76 Deni Škarpa 8 593.85
77 Matija Gurović 9 590.44
78 Alen Mušnjak 9 583.38
79 Siniša Ružić 9 581.39
80 Nikola Paleka 4 539.12
81 Ivan Ljubić 4 509.74
82 Karla Knežević 6 502.53
83 Petar Prugovečki 4 493.01
84 Sandro Jažo 5 489.06
85 Mak Krajina 5 461.86
86 Grgo Birin 5 459.52
87 Ante Jurjević 10 450.85
88 Dominik Varga 5 448.69
89 Matej Ljubić 5 448.40
90 Domagoj Pozderac 2 446.81
91 Marin Arbani 5 439.71
92 Stipe Mustapić 8 436.82
93 Stipe Renje 4 426.11
94 Damir Obad 3 421.40
95 Mislav Stojanović 4 415.79
96 Duško Lakić 4 411.18
97 Saša Jević 8 411.07
98 Milan Dobrić 3 410.09
99 Vinko Šeremet 7 408.06
100 Toni Blažević 5 403.79
101 Boris Rauš 5 403.25
102 Vjekoslav Vuk 5 400.81
103 Tomislav Vrban 8 400.63
104 Boris Bilas 4 394.95
105 Danijel Šušnjara 4 394.08
106 Perica Živanović 2 386.91
107 Šimo Širanović 4 384.41
108 Mateo Seferi 5 370.30
109 Matej Pavlinić 3 342.27
110 Ivan Ćorić 3 333.06
111 Ivo Karamatić 3 329.03
112 Danijel Jurić 3 327.09
113 Marin Knežević 5 326.91
114 Petar Bratulić 4 321.12
115 Tanja Gradečak 4 317.99
116 Nikola Kulušić 4 313.48
117 Saša Lenuzzi 5 309.58
118 Kristijan Musa 2 308.46
119 Josip Župčić 5 297.50
120 Stanko Kovač 3 295.91
121 Ivica Loina 4 294.30
122 Dominik Grivac 6 293.24
123 Tamara Tomin 3 288.66
124 Marin Blažetić 4 288.20
125 Jelena Šumanovac 5 284.32
126 Marin Vučić 5 279.47
127 Bruno Grgurević 5 277.55
128 Ivan Čikotić 5 273.31
129 Dino Milić-Jakovlić 2 272.83
130 Duje Ahmetović 4 269.63
131 Lovro Marinović 2 260.08
132 Mario Dominković 4 260.04
133 Antonio Šnajder 3 258.89
134 Slobodan Pavlović 2 258.79
135 Filip Stevanović 2 249.75
136 Ivan Gržetić 2 241.82
137 Dragan Boras 3 235.47
138 Lazar Živkov 2 231.11
139 Dino Vodopija 4 230.21
140 Slaven Maros 2 227.27
141 Filip Seferi 3 226.41
142 Damir Hamzić 2 225.83
143 Dorjana Širola 1 219.86
144 Filip Brcko 2 219.56
145 Mario Krnić 2 217.32
146 Mislav Maldini 2 210.54
147 Filip Paštelek 2 205.17
148 Martin Radelja 2 204.56
149 Darko Laklija 2 203.40
150 Dragan Gulam 1 199.21
151 Ivan Vlahov 3 196.34
152 Juraj Strgar 2 193.37
153 Jurica Lojzek 1 191.52
154 Mihovil Parčina 3 190.47
155 Ana Pašalić 2 190.19
156 Mirko Juričić 2 190.06
157 Goran Đaković 4 188.63
158 Fabijan Čorak 1 188.07
159 Ante Živković 3 178.32
160 Mislav Blagaić 3 174.30
161 Nikola Tafra 2 172.62
162 Ivan Andonov 1 168.97
163 Karlo Sokol 2 168.96
164 Ivan Žderić 1 165.52
165 Bernard Pervan 2 164.56
166 Jure Čović 2 164.44
167 Roko Sven Surać 1 163.79
168 Sara Lukač 1 162.07
169 Kazimir Balog 3 161.75
170 Prakhar Gupta 1 160.34
171 Petar Trpeza 1 160.28
172 Silvija Iva Miličević 1 159.36
173 Zvonimir Batarilo 3 153.93
174 Stefan Grnčarski 1 151.72
175 Aleksandar Drača 2 150.67
176 Stjepan Jelovac 2 150.09
177 Branimir Šegović 2 149.60
178 Ivana Kokor 3 149.26
178 Snježana Bunčić 2 149.26
180 Karlo Lugomer 1 148.28
180 Dušan Torbica 1 148.28
182 Ivan Nešković 2 146.81
183 Jurica Vuco 2 144.87
184 Martin Majcenović 3 143.68
185 Sandro Jovanović 2 143.31
186 Ana Kolobarić 1 143.10
187 Ivan Čović 1 141.38
188 Maja Pavlinić 2 140.87
189 Jerko Oreč 3 140.59
190 Bruno Brodarić 1 139.66
191 Sven Marcelić 2 139.28
192 Nikola Delić 2 137.47
193 Filip Drezgić 1 136.21
193 Dominik Hrestak 1 136.21
193 Lukša Benić 1 136.21
196 Damir Prpić 1 132.76
196 Vedran Rončević 1 132.76
198 Jure Curać 3 132.69
199 Mislav Čagalj 2 131.62
200 Tomislav Pavlak 1 130.94
201 Andrej Tomić 3 130.11
202 Stipe Vukšić 1 129.31
203 Franjo Falak 1 127.59
203 Marul Kuljiš 1 127.59
205 Hrvoje Đurak 2 126.89
206 Goran Milić 1 125.89
207 Mate Ćubić 1 125.86
208 Leonard Stojkov 1 124.14
209 Karlo Martinek 1 124.11
210 Ivor Čevapović 1 123.40
211 Josipa Palajsa 2 122.28
212 Branimir Renje 2 120.36
213 Marija Rađa 1 118.97
214 Filip Petrović 2 117.65
215 Vladimir Dadić 1 117.24
215 Ivan Požežanac-Hajić 1 117.24
217 Marijan Pandžić 2 115.52
217 Dejan Cerovec 1 115.52
217 Milan Kantor 1 115.52
220 Želimir Periš 1 115.50
221 Petar Bošnjak 2 115.16
222 Mario Kovač 1 113.79
223 Gordan Grzunov 1 113.10
224 Lovro Dijanović 2 112.58
225 Ljerka Karleuša Mujkić 1 112.07
225 Antun Akšamović 1 112.07
227 Lovro Kostur 1 111.72
228 Igor Zenzerović 2 108.59
229 Petar Đapić 2 106.98
230 Ivan Radun 1 106.90
230 Krste Gašperov 1 106.90
232 Ivan Barić 1 104.61
233 Ivan Sikirica 2 103.93
234 Ivan Brnan 1 103.80
235 Uroš Milurović 1 103.45
235 Boris Bjedov 1 103.45
237 Patrik Đivić 1 102.84
238 Valter Kvalić 1 101.06
239 Matko Kreber 1 100.00
239 Jakov Kusić 1 100.00
241 Christian Andrić 2 99.47
242 Toni Poparić 1 99.29
242 Tvrtko Aščić 1 99.29
244 Vedran Kos 1 98.28
244 Milan Gajišin 1 98.28
246 Gvido Piasevoli 1 96.55
246 Matko Dujmović 1 96.55
246 Kristian Bešker 1 96.55
246 Jurica Picak 1 96.55
250 Antonio Grgić 1 95.74
251 Salem Velić 2 95.39
252 Marijo Mandić 1 94.83
253 Marko Lovrović 1 93.57
254 Filip Kopecki 1 93.10
254 Marin Petrović 1 93.10
254 Arandjel Smiljanić 1 93.10
257 Tonko Tomičić 2 92.09
258 Ivan Kardum 1 90.43
259 Bernard Grubišić 1 88.65
260 Josip Rubeša 2 88.63
261 Tomislav Jurić 2 88.50
262 Zvonimir Kasalo 1 87.94
263 Marino Polić 1 86.21
263 Ivan Svalina 1 86.21
265 Ivan Pelivan 1 84.89
266 Mislav Ivanković 1 82.76
267 Marina Maretić 1 81.40
268 Marko Bošnjaković 2 81.38
269 Aljoša Ćurčija 1 80.52
270 Paško Majcenović 1 79.31
270 Ivan Skorić 1 79.31
272 Mateo Marković 1 78.95
273 David Eđed 2 78.31
274 Marijan Lipovac 1 77.91
275 Domagoj Boroš 1 77.59
276 Nikola Vasić 2 76.39
277 Branko Bešenić 1 75.86
277 Dario Galinec 1 75.86
277 Nikola Philipp 1 75.86
280 Silva Šiftar 1 74.47
281 Boris Delipetar 1 74.42
282 Marko Mandarić 1 74.14
282 Ozren Naglav 1 74.14
284 Marko Mesiček 1 72.70
285 Ivan Horvat 1 72.41
285 Željko Pavlović 1 72.41
287 Valter Gross 1 70.69
287 Karolina Jevicki Vuco 1 70.69
289 Matija Kaučić 1 68.97
290 Tomo Skeleta 1 68.60
291 Siniša Serdar 1 67.65
291 Danijel Beč 1 67.65
291 Filip Majsec 1 67.65
294 Antonio Rabuzin 1 67.63
295 Bartol Periš 1 67.25
296 Gojko Prusina 1 67.24
296 Gordan Branković 1 67.24
296 Srđan Bilić 1 67.24
296 Bruno Grbavac 1 67.24
300 Damir Boroš 1 65.52
300 Dunja Galinec 1 65.52
300 Ante Varvoda 1 65.52
303 Marko Glibušić 1 65.28
304 Arsen Krnić 1 64.71
305 Matej Škara 2 64.28
306 Patrik Krpan 1 63.89
307 Fabio Pazin 1 63.24
308 Robert Lojpur 1 62.79
309 Domagoj Kardum 1 60.47
310 Matej Simić 1 60.34
310 Karlo Biličić 1 60.34
312 Marinko Uremović 1 58.33
313 Filip Novosel 1 57.69
314 Josip Filipović 1 56.98
315 Sara Božić 1 56.94
316 Jakov Kević 1 56.12
317 Marija Anušić 1 55.81
318 Marko Galić 1 55.77
318 Velko Grbin 1 55.77
320 Antonio Šalov 1 53.85
321 Mirko Tatarević 1 53.79
322 Boris Gajić 1 53.49
323 Mate Piškor 1 53.45
324 Siniša Blagojević 1 53.24
325 Danijel Kovačević 1 52.78
325 Zoran Lendić 1 52.78
327 Boris Bralo 1 52.31
328 Mihael Mihelec 1 51.72
329 Antonio Franović 1 50.77
330 Miroslav Klen 1 50.00
331 Denis Valečić 1 48.53
331 Dario Lečić 1 48.53
333 Darko Krpo 1 48.08
334 Dominik Jadrić 1 46.55
335 Karmen Živković 1 46.04
336 Darko Lisac 1 45.59
337 Tin Cvitković 1 45.35
338 Rafael Kovač 1 42.65
339 Branko Sabljić 1 41.86
340 Petar Bračić 1 41.67
341 Damian Ključe 1 41.38
341 Željka Barić 1 41.38
343 Marijan Smojver 1 41.18
344 Niko Karamarko 3 40.53
345 Mihael Hibler 1 40.28
346 Luka Baniček 1 39.71
347 Tomislav Belošić 1 38.89
348 Maja Resner 1 38.24
349 Toni Zelić 1 37.23
350 Romano Pecotić 1 36.11
351 Ivan Telebar 1 35.38
352 Krešimir Krpan 1 33.82
352 Igor Golub 1 33.82
354 Slaven Periškić 1 33.33
354 Darka Pribudić 1 33.33
356 Darinka Pisac 1 31.94
357 Leon Debak 1 31.91
358 Tomislav Kralj 1 31.65
358 Mijo Kalčić 1 31.65
360 Dijana Volkmer Krajina 1 30.56
361 Josip Paripović 1 30.23
362 Petar Štimac 1 29.41
363 Ivan Guć 1 28.85
363 Mario Novaković 1 28.85
365 Matko Grošinić 1 28.37
366 Filip Skalja 1 27.59
367 Josip Stanić 1 26.47
368 Tunjo Džijan 1 26.39
369 Toni Favro 1 25.00
370 Dario Lucić 1 23.44
371 Luka Lenuzzi 1 21.88
372 Ivan Šestanović 1 18.97
373 Đurica Marošević 1 17.19
374 Olga Favro 1 12.07
375 Jakov Prebanić 1 10.47
376 Darija Janković 1 6.90
377 David Sosa 1 5.81

NA VRH