Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja u zadnjih godinu dana. Za izračun bodova, kvizovi se dijele na:

~ Male kvizove (do 100 pitanja): HR-12x7 i Hrvatskih 100. Na ovim kvizovima maksimalno se može osvojiti 100 bodova.

~ Velike kvizove (do 250 pitanja): međunarodni Open kvizovi i kvizovi na vikend turnirima (Zadar, Požega, Osijek). Na ovim kvizovima maksimalno se može osvojiti 200 bodova, osim Svjetskog prvenstva i Croatian Opena koji nose najvećih 250 bodova.

 

Dodjela bodova:

Pobjednik svakog kviza osvaja maksimalan broj bodova predviđen za taj kviz. Svi se ostali rezultati linearno skaliraju prema pobjedničkom rezultatu. Na primjer, ako pobjednik nekog HR-12x7 kviza ima 60 točnih odgovora, osvojit će 100 bodova za rang listu. Sudionik s 45 točnih odgovora dobit će 75 bodova, prema formuli: 100 × (45 / 60) = 75.

 

Brisanje najlošijih rezultata:

Iz malih i velikih kvizova briše se određen broj najlošijih rezultata, tako da u zbroju to bude oko 25% svih kvizova kroz godinu. Na primjer, ako u godini ima 16 kvizova koji se računaju za rang listu, brisat će ih se 4 (2 mala + 2 velika).

 

Rang listu vodi: Dražen Cukina

 

Google Sheet s detaljnim bodovima

TOP 3

SRPANJ 2025 .

1
Lovro Jurišić
1890.53
2
Ante Uzelac
1820.33
3
Ivan Jurić
1811.67

REZULTATI

SRPANJ 2025.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lovro Jurišić 17 1890.53
2 Ante Uzelac 17 1820.33
3 Ivan Jurić 14 1811.67
4 Neven Trgovec 12 1785.25
5 Lucian Šošić 13 1725.25
6 Filip Znaor 15 1721.95
7 Željko Pavić 14 1631.27
8 Goran Vesić 15 1608.54
9 Mladen Vukorepa 15 1570.81
10 Dražen Nemet 15 1549.86
11 Borko Barić 15 1493.62
12 Nikola Lazić 16 1459.09
13 Haris Mujkić 16 1452.26
14 Bojan Hlača 17 1422.90
15 Krešimir Sučević Međeral 11 1353.78
16 Krunoslav Valentić 15 1349.81
17 Dalibor Benković 15 1327.76
18 Domagoj Šesto 14 1312.48
19 Petar Kordić 13 1213.38
20 Domagoj Marić 10 1184.89
21 Ivan Marić 16 1163.58
22 Dražen Cukina 14 1156.97
23 Mario Ferenčak 16 1144.11
24 Verner Stanušić 13 1138.33
25 Luka Jerković 15 1127.71
26 Kristo Kristić 12 1093.62
27 Ivica Glavan 14 1090.63
28 Tomislav Nedić 13 1085.56
29 Josip Maskaljević 15 1080.93
30 Hrvoje Pichler 13 1069.96
31 Luka Čmrlec 13 1052.60
32 Josip Paškov 14 1050.16
33 Krešimir Melnik 6 999.18
34 Jan Kukić 16 979.73
35 Tomislav Bartolović 7 976.33
36 Barislav Poparić 12 974.41
37 Ivica Brtan 8 960.26
38 Jurica Benčik 10 952.70
39 Matija Gurović 14 929.85
40 Hrvoje Šimić 13 901.31
41 Branimir Ivković 11 874.19
42 Ivan Ribarić 9 845.18
43 Pavao Crnko 8 842.45
44 Bruno Vojvodić 13 819.04
45 Zvonimir Pejić 14 812.19
46 Vanja Galović 12 794.33
47 Deni Škarpa 10 764.80
48 Saša Benzon 6 758.16
49 Duško Lakić 6 757.85
50 Ana Žele 11 734.41
51 Mateo Seferi 9 707.80
52 Vladimir Ribičić 14 707.56
53 Leo Kovač 7 696.12
54 Siniša Ružić 12 683.14
55 Bruno Tatarević 14 671.76
56 Boris Gruden 12 666.55
57 Šime Gverić 4 663.12
58 Goran Koprenica 9 657.31
59 Filip Galić 12 653.34
60 Marinko Čogelja 6 637.25
61 Siniša Žegor 7 635.97
62 Domagoj Pozderac 3 627.53
63 Maja Bulatović 7 603.20
64 Kristian Lasić 4 603.09
65 Juraj Kveder 5 575.07
66 Perica Živanović 3 572.62
67 Saša Jević 10 568.80
68 Lovro Marinović 4 560.08
69 Hrvoje Stojanović 6 552.21
70 Grgo Birin 6 546.06
71 Alen Mušnjak 9 544.60
72 Maja Vražić 9 536.72
73 Matej Mašić 9 535.35
74 Tomislav Vrban 9 530.46
75 Bojan Radošević 8 527.65
76 Marko Poličić 7 527.17
77 Srećko Veselinović 6 518.32
78 Ivan Ljubić 4 509.74
79 Matko Šimić 4 507.90
80 Danijel Šušnjara 4 495.42
81 Toni Blažević 6 495.22
82 Tomislav Grubišić 5 490.95
83 Darko Bačić 5 487.47
84 Ivan Ćorić 4 475.92
85 Morana Zibar 4 473.70
86 Boris Rauš 6 467.02
87 Ivan Nešković 6 462.49
88 Kristijan Musa 3 461.32
89 Petar Bratulić 6 446.92
90 Fabijan Bošnjak 3 441.17
91 Ivica Loina 6 438.09
92 Šimo Širanović 4 435.80
93 Tanja Gradečak 5 434.66
94 Josip Rončević 4 428.73
95 Marin Blažetić 5 426.53
96 Vedran Rončević 3 422.05
97 Mihovil Parčina 6 419.53
98 Dino Vodopija 7 416.26
99 Vinko Šeremet 7 408.06
100 Vjekoslav Vuk 5 407.86
101 Ana Pašalić 3 405.04
102 Petar Bošnjak 6 399.65
103 Karla Knežević 6 394.75
104 Saša Lenuzzi 6 385.37
105 Jelena Šumanovac 7 385.16
106 Fabijan Čorak 2 380.85
107 Dario Lečić 6 380.41
108 Marin Vučić 6 378.22
109 Josip Banić 4 374.00
110 Stipe Vukšić 3 373.80
111 Slaven Maros 3 372.12
112 Zvonimir Batarilo 6 362.41
113 Dominik Grivac 8 358.48
114 Dragan Gulam 2 357.54
115 Ivan Čikotić 6 351.44
116 Marin Arbani 4 344.54
117 Matej Ljubić 4 343.79
118 Milan Kantor 3 340.05
119 Petar Prugovečki 2 339.27
120 Ante Jurjević 7 333.65
121 Kazimir Balog 6 331.92
122 Danijel Jurić 3 327.09
123 Sara Lukač 2 327.07
124 Dominik Varga 4 318.56
125 Boris Bilas 3 317.63
126 Stipe Mustapić 6 317.09
127 Mak Krajina 3 315.41
128 Nikola Kulušić 4 313.48
129 Stefan Grnčarski 2 313.39
130 Branimir Arsić 4 306.15
131 Ante Živković 5 298.49
132 Filip Paštelek 3 298.03
133 Dušan Torbica 2 294.95
134 Stjepan Jelovac 4 285.24
135 Tino Nevešćanin 2 271.91
136 Juraj Strgar 3 269.84
137 Duje Ahmetović 4 269.63
138 Hrvoje Poparić 4 265.06
139 Dino Milić-Jakovlić 2 262.76
140 Damir Obad 2 259.00
141 Antonio Šnajder 3 258.89
142 Slobodan Pavlović 2 258.79
143 Mirko Juričić 2 251.64
144 Filip Stevanović 2 249.75
145 Marko Inđić 3 241.42
146 Andrej Tomić 4 240.11
147 Antun Akšamović 2 238.74
148 Nikola Paleka 2 238.44
149 Lazar Živkov 2 231.11
150 Mario Kovač 2 230.93
151 Igor Golub 4 228.35
152 Stipe Renje 2 227.05
153 Filip Kopecki 2 226.43
154 Filip Seferi 3 226.41
155 Uroš Milurović 2 221.78
156 Jurica Vuco 2 216.26
157 Salem Velić 4 215.46
158 Ivan Požežanac 2 213.43
159 Mislav Maldini 2 210.54
160 Mario Dominković 4 208.90
161 Bruno Grgurević 4 206.63
162 Tonko Tomičić 5 206.55
163 Patrik Krpan 2 205.26
164 Marin Knežević 4 204.57
165 Darko Laklija 2 203.40
166 Marijan Smojver 4 201.92
167 Jurica Lojzek 1 191.52
168 Arsen Krnić 2 189.00
169 Maja Resner 4 188.89
170 Marijan Pandžić 3 186.95
171 Dorjana Širola 1 185.71
172 Lovro Kostur 2 185.59
173 Niko Karamarko 7 184.76
174 Matej Pavlinić 2 182.70
175 Aljoša Ćurčija 2 177.66
176 Filip Brcko 2 176.27
177 Mislav Blagaić 3 174.30
178 Karolina Jevicki Vuco 2 174.02
179 Martin Majcenović 4 173.82
180 Filip Petrović 3 172.72
181 Nikola Tafra 2 172.62
182 Ivan Andonov 1 168.97
183 Karlo Sokol 2 168.96
184 Ivan Žderić 1 165.52
185 David Eđed 3 165.45
186 Dušan Tuzla 1 165.00
187 Jure Čović 2 164.44
188 Roko Sven Surać 1 163.79
189 Igor Bencetić 1 163.33
190 Prakhar Gupta 1 160.34
191 Petar Trpeza 1 160.28
192 Milan Dobrić 1 160.00
193 Silvija Iva Miličević 1 159.36
194 Hrvoje Đurak 3 154.43
195 Jurica Ružić 2 151.36
196 Aleksandar Drača 2 150.67
197 Branimir Šegović 2 149.60
198 Snježana Bunčić 2 149.26
199 Karlo Lugomer 1 148.28
200 Sandro Jovanović 2 143.31
201 Ana Kolobarić 1 143.10
202 Željko Pavlović 2 142.41
203 Ivan Čović 1 141.38
204 Maja Pavlinić 2 140.87
205 Ivan Vrbanić 1 140.00
206 Bruno Brodarić 1 139.66
207 Sven Marcelić 2 139.28
208 Dragan Boras 2 137.54
209 Josip Župčić 3 136.92
210 Marko Bošnjaković 3 136.45
211 Filip Drezgić 1 136.21
212 Dominik Hrestak 1 136.21
213 Lukša Benić 1 136.21
214 Ante Valdman 1 133.33
215 Damir Prpić 1 132.76
216 Ivan Gržetić 1 131.03
217 Marijan Kanjković 2 128.81
218 Domagoj Horvat 1 128.33
219 Franjo Falak 1 127.59
220 Marul Kuljiš 1 127.59
221 Ivan Jekić 1 126.67
222 Mate Ćubić 1 125.86
223 Dario Lucić 3 125.78
224 Leonard Stojkov 1 124.14
225 Mislav Stojanović 1 123.58
226 Ivor Čevapović 1 123.40
227 Ivo Karamatić 1 122.41
228 Branimir Renje 2 120.36
229 Bernard Pervan 1 120.33
230 Stanko Kovač 1 118.97
231 Marija Rađa 1 118.97
232 Tamara Tomin 1 117.24
233 Vladimir Dadić 1 117.24
234 Ivan Požežanac-Hajić 1 117.24
235 Matko Tomljanović 1 116.67
236 Dejan Cerovec 1 115.52
237 Želimir Periš 1 115.50
238 Ingrid Tena Grgić 1 115.00
239 Slavko Radovanović 1 115.00
240 Ivan Valdman 1 115.00
241 Jerko Oreč 2 113.25
242 Ante Benić 1 112.86
243 Lovro Dijanović 2 112.58
244 Ljerka Karleuša Mujkić 1 112.07
245 Marko Knežević 1 111.67
246 Suzana Nikić Gibanica 2 109.71
247 Matko Matijević 1 108.33
248 Sara Skok Brkić 1 108.33
249 Petar Đapić 2 106.98
250 Sandro Jažo 1 106.90
251 Ivan Radun 1 106.90
252 Krste Gašperov 1 106.90
253 Marko Nović 1 105.00
254 Gajo Vučinić 2 104.71
255 Ivan Sikirica 2 103.93
256 Ivan Brnan 1 103.80
257 Boris Bjedov 1 103.45
258 Goran Đaković 2 102.44
259 Damir Hamzić 1 101.72
260 Martin Radelja 1 101.72
261 Josip Ojvan 1 101.67
262 Goran Milić 1 101.43
263 Matko Kreber 1 100.00
264 Jakov Kusić 1 100.00
265 Danijel Dragičević 1 98.57
266 Ružica Grivičić 1 98.33
267 Vedran Kos 1 98.28
268 Milan Gajišin 1 98.28
269 Mateo Marković 2 96.76
270 Gvido Piasevoli 1 96.55
271 Matko Dujmović 1 96.55
272 Kristian Bešker 1 96.55
273 Jurica Picak 1 96.55
274 Gordan Grzunov 1 95.71
275 Marijo Mandić 1 94.83
276 Marko Lovrović 1 93.57
277 Marin Petrović 1 93.10
278 Arandjel Smiljanić 1 93.10
279 Rafael Kovač 2 90.48
280 Josip Rubeša 2 88.63
281 Tomislav Jurić 2 88.50
282 Zvonimir Kasalo 1 87.94
283 Vesna Gorić 1 87.67
284 Hrvoje Marjanović 1 86.67
285 Marino Polić 1 86.21
286 Ivan Svalina 1 86.21
287 Slaven Periškić 2 83.33
288 Zoran Frljić 1 82.86
289 Luka Deranja 1 82.86
290 Mislav Ivanković 1 82.76
291 Marina Maretić 1 81.40
292 Valter Kvalić 1 80.00
293 Zdenko Vučković 1 80.00
294 Zrin Crnjac 1 80.00
295 Damjan Gracin 1 80.00
296 Paško Majcenović 1 79.31
297 Ivan Skorić 1 79.31
298 Marijan Lipovac 1 77.91
299 Domagoj Boroš 1 77.59
300 Filip Ratković 1 77.14
301 Branko Bešenić 1 75.86
302 Dario Galinec 1 75.86
303 Nikola Philipp 1 75.86
304 Siniša Blagojević 1 75.71
305 Sandro Skočić 1 75.71
306 Boris Delipetar 1 74.42
307 Marko Mandarić 1 74.14
308 Ozren Naglav 1 74.14
309 Ivan Horvat 1 72.41
310 Valter Gross 1 70.69
311 Tunjo Džijan 2 70.51
312 Matija Kaučić 1 68.97
313 Tomo Skeleta 1 68.60
314 Siniša Serdar 1 67.65
315 Danijel Beč 1 67.65
316 Filip Majsec 1 67.65
317 Damir Gibanica 2 67.31
318 Bartol Periš 1 67.25
319 Gojko Prusina 1 67.24
320 Gordan Branković 1 67.24
321 Srđan Bilić 1 67.24
322 Bruno Grbavac 1 67.24
323 Ante Aras 1 67.14
324 Damir Boroš 1 65.52
325 Dunja Galinec 1 65.52
326 Ante Varvoda 1 65.52
327 Marko Glibušić 1 65.28
328 Matej Škara 2 64.28
329 Ivan Iličić 1 63.33
330 Fabio Pazin 1 63.24
331 Jure Paškvalin 1 62.86
332 Robert Lojpur 1 62.79
333 Gordan Zubak 1 61.43
334 Domagoj Kardum 1 60.47
335 Matej Simić 1 60.34
336 Karlo Biličić 1 60.34
337 Petar Štimac 3 59.45
338 Marinko Uremović 1 58.33
339 Antonio Grgić 1 57.35
340 Josip Filipović 1 56.98
341 Sara Božić 1 56.94
342 Krunoslav Kovačić 1 55.88
343 Marija Anušić 1 55.81
344 Omar Beširević 1 54.41
345 Boris Gajić 1 53.49
346 Mate Piškor 1 53.45
347 Boris Bralo 1 52.31
348 Leo Košuta 1 52.05
349 Ivana Kokor 1 51.72
350 Mihael Mihelec 1 51.72
351 Antonio Franović 1 50.77
352 Denis Valečić 1 48.53
353 Dominik Jadrić 1 46.55
354 Darko Lisac 1 45.59
355 Tin Cvitković 1 45.35
356 Marko Galić 1 45.21
357 Branko Sabljić 1 41.86
358 Petar Bračić 1 41.67
359 Damian Ključe 1 41.38
360 Željka Barić 1 41.38
361 Ana Zulim 1 41.18
362 Marko Boras 1 41.10
363 Nikola Vasić 1 40.28
364 Luka Baniček 1 39.71
365 Jure Curać 1 37.93
366 Andrea Grdenić 1 37.68
367 Toni Zelić 1 35.71
368 Ivan Telebar 1 35.38
369 Krešimir Krpan 1 33.82
370 Mislav Čagalj 1 32.31
371 Darinka Pisac 1 31.94
372 Josip Paripović 1 30.23
373 Ana Raos 1 29.41
374 Filip Skalja 1 27.59
375 Josip Stanić 1 26.47
376 Ivan Horvath 1 24.66
377 Luka Lenuzzi 1 21.88
378 Ivan Šestanović 1 18.97
379 Đurica Marošević 1 17.19
380 Maja Drenovac 1 16.44
381 Robert Ribić 1 13.70
382 Olga Favro 1 12.07
383 Jakov Prebanić 1 10.47
384 Darija Janković 1 6.90
385 David Sosa 1 5.81

NA VRH