Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbija 25% najlošijih postignutih rezultata, zaokruženo na više. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HR-12x7 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.

Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju dva najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5 ili 10, ovisno o obujmu kviza. Za velike kvizove s oko 200 pitanja (Svjetsko prvenstvo, Cro Slam, međunarodni "openi") iznosi 12.5, a za HR-12x7 iznosi 10.

 

Autor rang liste: Dražen Cukina

TOP 3

SIJEčANJ 2025 .

1
Lucian Šošić
747.16
2
Lovro Jurišić
738.12
3
Ante Uzelac
692.70

REZULTATI

SIJEčANJ 2025.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lucian Šošić 14 747.16
2 Lovro Jurišić 16 738.12
3 Ante Uzelac 16 692.70
4 Mladen Vukorepa 14 623.96
5 Željko Pavić 14 622.71
6 Filip Znaor 16 619.03
7 Nikola Lazić 16 593.98
8 Goran Vesić 14 593.91
9 Haris Mujkić 14 581.46
10 Borko Barić 16 578.11
11 Jurica Benčik 11 549.61
12 Bojan Hlača 16 535.76
13 Krešimir Sučević Međeral 10 532.15
14 Domagoj Marić 12 523.57
15 Krunoslav Valentić 13 515.93
16 Dalibor Benković 16 511.80
17 Neven Trgovec 8 511.76
18 Kristo Kristić 10 504.50
19 Juraj Kveder 10 498.74
20 Pavao Crnko 13 495.87
21 Tomislav Grubišić 12 483.06
22 Petar Kordić 14 478.95
23 Ivica Brtan 10 477.28
24 Dražen Nemet 9 473.90
25 Josip Paškov 14 470.42
26 Ivica Glavan 14 467.47
27 Ivan Marić 16 453.64
28 Ivan Ribarić 11 448.73
29 Dražen Cukina 13 437.55
30 Mario Ferenčak 16 434.47
31 Luka Čmrlec 15 434.32
32 Branimir Ivković 13 427.18
33 Krešimir Melnik 8 426.52
34 Tomislav Bartolović 8 426.34
35 Barislav Poparić 13 421.89
36 Josip Rončević 10 417.35
37 Bruno Vojvodić 14 379.27
38 Marinko Čogelja 8 374.36
39 Marko Inđić 10 362.16
40 Šime Gverić 6 358.02
41 Sandro Jažo 9 353.79
42 Ivan Jurić 6 353.18
43 Srećko Veselinović 8 351.23
44 Branimir Arsić 9 350.85
45 Ana Žele 11 350.21
46 Petar Prugovečki 7 346.71
47 Siniša Žegor 8 346.42
48 Fabijan Bošnjak 7 340.33
49 Boris Gruden 11 334.04
50 Leo Kovač 8 333.57
51 Vanja Galović 12 332.17
52 Matej Mašić 12 323.08
53 Tomislav Nedić 8 321.62
54 Maja Vražić 12 319.99
55 Marin Arbani 6 315.03
56 Maja Bulatović 10 314.66
57 Bojan Radošević 9 313.18
58 Luka Jerković 9 312.62
59 Dominik Varga 7 304.81
60 Danijel Šušnjara 6 303.08
61 Matko Šimić 7 301.74
62 Saša Benzon 7 301.08
63 Vladimir Ribičić 13 293.68
64 Hrvoje Pichler 8 292.96
65 Jan Kukić 10 292.15
66 Filip Galić 10 288.31
67 Tino Nevešćanin 8 285.90
68 Hrvoje Šimić 8 278.72
69 Saša Jević 7 271.04
70 Josip Maskaljević 8 270.49
71 Darko Bačić 7 268.91
72 Goran Koprenica 8 256.89
73 Stipe Renje 6 247.09
74 Hrvoje Stojanović 7 240.13
75 Verner Stanušić 7 239.32
76 Boris Bilas 7 239.26
77 Stipe Mustapić 10 235.85
78 Domagoj Šesto 5 230.06
79 Grgo Birin 5 226.42
80 Nikola Paleka 5 224.98
81 Mak Krajina 7 223.74
82 Tomislav Vrban 7 215.77
83 Zvonimir Pejić 8 211.28
84 Milan Dobrić 4 198.55
85 Matej Ljubić 6 196.00
86 Josip Banić ST 5 180.09
87 Perica Živanović 3 179.45
88 Mirko Juričić 5 178.02
89 Šimo Širanović 4 176.62
90 Bruno Tatarević 10 176.41
91 Morana Zibar 4 171.20
92 Bernard Pervan 5 164.94
93 Kristian Lasić 3 162.49
94 Ivo Karamatić 4 161.67
95 Marko Poličić 5 161.25
96 Matej Pavlinić 4 160.49
97 Marin Knežević 5 153.64
98 Ante Jurjević 7 153.28
99 Siniša Ružić 6 152.97
100 Slobodan Pavlović 4 151.60
101 Alen Mušnjak 6 151.27
102 Lazar Živkov 3 148.97
103 Nikola Kulušić 5 148.94
104 Ivan Vlahov 5 147.64
105 Tamara Tomin 4 145.98
106 Mislav Stojanović 4 142.18
107 Matija Gurović 5 137.02
108 Boris Rauš 3 135.83
109 Karla Knežević 4 132.47
110 Patrik Krpan 3 131.87
111 Ivan Ćorić 3 127.62
112 Dragan Boras 4 126.63
113 Danijel Jurić 3 126.43
114 Domagoj Pozderac 2 125.73
115 Damir Obad 3 124.86
116 Ivan Gržetić 3 124.82
117 Ivan Ljubić 3 124.54
118 Ivana Kokor 4 123.87
119 Gordan Grzunov 4 119.93
120 Slaven Maros 3 119.01
121 Ivica Loina 3 118.71
122 Juraj Strgar 3 118.23
123 Lovro Marinović 2 118.10
124 Stanko Kovač 3 116.80
125 Deni Škarpa 4 116.65
126 Jure Curać 4 116.40
127 Vjekoslav Vuk 3 108.33
128 Kristijan Musa 2 107.39
129 Ivan Čikotić 4 105.84
130 Karlo Sokol 3 103.10
131 Duško Lakić 2 102.58
132 Nikola Delić 3 102.21
133 Damir Hamzić 3 97.30
134 Marin Blažetić 3 95.01
135 Vinko Šeremet 4 93.70
136 Igor Zenzerović 3 93.16
137 Gvido Piasevoli 3 91.70
138 Mislav Čagalj 4 91.01
139 Siniša Blagojević 4 87.93
140 Zvonimir Batarilo 3 87.77
141 Marin Vučić 3 87.37
142 Ana Pašalić 2 86.06
143 Josip Župčić 4 85.96
144 Duje Ahmetović 3 83.40
145 Toni Blažević 3 83.29
146 Saša Lenuzzi 3 81.75
147 Tomislav Pavlak 2 80.94
148 Dino Milić-Jakovlić 2 80.61
149 Bojan Goja 2 79.29
150 Ivor Čevapović 2 79.19
151 Bruno Grgurević 4 78.41
152 Petar Bratulić 2 78.32
153 Mihael Hibler 3 78.02
154 Goran Đaković 4 76.77
155 Filip Stevanović 2 76.33
156 Valter Gross 3 75.35
157 Jurica Vuco 2 69.40
158 Sanja Pavlović 2 68.84
159 Filip Brcko 2 68.63
160 Aleksandar Drača 2 68.21
161 Tanja Gradečak 2 66.96
162 Ivan Sikirica 3 66.83
163 Gojko Prusina 2 66.49
164 Dragan Gulam 1 65.79
165 Matko Dujmović 2 65.41
166 Mario Krnić 2 61.89
167 Fabijan Čorak 1 61.75
168 Sandro Jovanović 2 61.74
169 Christian Andrić 3 61.01
170 Leira Harabalja 2 60.93
171 Martin Radelja 2 60.60
172 Jelena Šumanovac 2 59.98
173 Dorjana Širola 1 56.77
174 Petar Trpeza 1 56.59
175 Ivan Andonov 1 56.56
176 Ivan Žderić 1 55.40
177 Ivan Pelivan 2 55.20
178 Roko Sven Surać 1 54.83
179 Kazimir Balog 2 54.47
180 Sara Lukač 1 54.25
181 Nikola Vasić 2 53.98
182 Jurica Lojzek 1 53.86
183 Prakhar Gupta 1 53.67
184 Nikola Tafra 2 52.70
185 Dino Vodopija 2 51.85
186 Stefan Grnčarski 1 50.79
187 Stjepan Jelovac 2 50.67
188 Mario Dominković 2 50.30
189 Dušan Torbica 1 49.63
190 Karlo Lugomer 1 49.63
191 Romano Pecotić 2 49.46
192 Antonio Šnajder 1 48.48
193 Tomislav Belošić 2 48.09
194 Ana Kolobarić 1 47.90
195 Mislav Maldini 1 47.90
196 Ivan Čović 1 47.32
197 Bruno Brodarić 1 46.75
198 Marko Glibušić 1 46.42
199 Darko Laklija 1 45.59
200 Dominik Hrestak 1 45.59
201 Filip Drezgić 1 45.59
202 Lukša Benić 1 45.59
203 Silvija Iva Miličević 1 44.82
204 Lovro Dijanović 2 44.75
205 Damir Prpić 1 44.44
206 Vedran Rončević 1 44.44
207 Robert Lojpur 1 44.37
208 Borna Škrlec 1 44.37
209 Marijan Pandžić 2 43.56
210 Stipe Vukšić 1 43.28
211 Marul Kuljiš 1 42.71
212 Franjo Falak 1 42.71
213 Tomislav Jurić 2 42.17
214 Mate Ćubić 1 42.13
215 Leonard Stojkov 1 41.55
216 Marinko Uremović 1 41.48
217 Dijana Volkmer Krajina 2 40.74
218 Darinka Pisac 2 40.68
219 Andrea Stanković 1 40.51
220 Sara Božić 1 40.49
221 Marija Rađa 1 39.82
222 Vladimir Dadić 1 39.24
223 Ivan Požežanac-Hajić 1 39.24
224 Petar Đapić 2 38.92
225 Dominik Grivac 2 38.69
226 Milan Kantor 1 38.67
227 Dejan Cerovec 1 38.67
228 Mario Kovač 1 38.09
229 Tunjo Džijan 2 37.67
230 Ljerka Karleuša Mujkić 1 37.51
231 Antun Akšamović 1 37.51
232 Tino Neveščanin 1 37.13
233 Danijel Kovačević 1 37.04
234 Zoran Lendić 1 37.04
235 Mihovil Parčina 1 36.79
236 Branimir Renje 1 35.89
237 Krste Gašperov 1 35.78
238 Ivan Radun 1 35.78
239 Filip Paštelek 1 35.20
240 Mateo Seferi 1 35.20
241 Filip Vinković 1 35.04
242 Mario Kauka 1 34.73
243 Uroš Milurović 1 34.63
244 Boris Bjedov 1 34.63
245 Lovro Kostur 1 34.14
246 Matko Kreber 1 33.47
247 Jakov Kusić 1 33.47
248 Milan Gajišin 1 32.90
249 Ivan Nešković 1 32.90
250 Vedran Kos 1 32.90
251 Josipa Palajsa 2 32.89
252 Goran Milić 1 32.50
253 Želimir Periš 1 32.48
254 Filip Novosel 1 32.34
255 Jurica Picak 1 32.32
256 Kristian Bešker 1 32.32
257 Jasmin Mikolčević 1 32.14
258 Karlo Martinek 1 32.05
259 Ivan Salečić 1 31.83
260 Marijo Mandić 1 31.74
261 Jerko Oreč 2 31.51
262 Marko Galić 1 31.26
263 Velko Grbin 1 31.26
264 Filip Kopecki 1 31.16
265 Marin Petrović 1 31.16
266 Arandjel Smiljanić 1 31.16
267 Ivan Guć 2 30.64
268 Boris Bralo 1 30.51
269 Antonio Šalov 1 30.18
270 Filip Seferi 1 30.01
271 Petar Bračić 1 29.63
272 Antonio Franović 1 29.61
273 Maja Pavlinić 1 29.43
274 Tomislav Kralj 2 29.42
275 Ivan Brnan 1 29.19
276 Ivan Svalina 1 28.86
277 Marino Polić 1 28.86
278 Ivan Žmak 1 28.36
279 Branimir Šegović 1 28.28
280 Miroslav Klen 1 28.03
281 Mislav Ivanković 1 27.70
282 Matej Škara 2 27.63
283 Toni Favro 2 27.52
284 Miloš Rakita 1 27.42
285 Zvonimir Kasalo 1 27.13
286 Ivan Barić 1 27.01
287 Darko Krpo 1 26.95
288 Jure Čović 1 26.56
289 Patrik Đivić 1 26.55
290 Ivan Skorić 1 26.55
291 Paško Majcenović 1 26.55
292 Marijo Kauka 1 26.47
293 Marko Lovrović 1 26.31
294 Valter Kvalić 1 26.10
295 Marko Bošnjaković 1 26.02
296 Domagoj Boroš 1 25.97
297 Toni Poparić 1 25.64
298 Tvrtko Aščić 1 25.64
299 Dario Galinec 1 25.39
300 Branko Bešenić 1 25.39
301 Nikola Philipp 1 25.39
302 Mislav Blagaić 1 25.12
303 David Koprek 1 24.87
304 Ozren Naglav 1 24.82
305 Marko Mandarić 1 24.82
306 Antonio Grgić 1 24.72
307 Filip Skalja 2 24.26
308 Ivan Horvat 1 24.24
309 Željko Pavlović 1 24.24
310 Božidar Marjanović 1 24.23
311 Stjepan Ćorić 1 23.75
312 Slaven Periškić 1 23.70
313 Karolina Jevicki Vuco 1 23.66
314 Luka Rački 1 23.64
315 Darka Pribudić 1 23.39
316 Ivan Kardum 1 23.35
317 Matija Kaučić 1 23.08
318 Hrvoje Đurak 1 22.89
319 Bernard Grubišić 1 22.89
320 Srđan Bilić 1 22.51
321 Bruno Grbavac 1 22.51
322 Gordan Branković 1 22.51
323 Mateo Marković 1 22.20
324 Ante Varvoda 1 21.93
325 Damir Boroš 1 21.93
326 Dunja Galinec 1 21.93
327 Samir Milla 1 21.74
328 Ivan Telebar 1 20.64
329 Matej Simić 1 20.20
330 Karlo Biličić 1 20.20
331 Matej Kurtak 1 19.85
332 Antonio Rabuzin 1 19.39
333 Stefanija Klokočki 2 19.26
334 Silva Šiftar 1 19.23
335 Bartol Periš 1 18.91
336 Jan Tomich 1 18.91
337 Marko Mesiček 1 18.77
338 Mate Piškor 1 17.89
339 Mihael Mihelec 1 17.31
340 Andrej Tomić 1 17.05
341 Martin Majcenović 1 16.74
342 Mario Novaković 1 16.17
343 Jakov Kević 1 16.09
344 Dominik Jadrić 1 15.58
345 Marina Knapić 1 15.13
346 Željka Barić 1 13.85
347 Damian Ključe 1 13.85
348 Marina Rajsman 1 13.50
349 Karmen Živković 1 13.20
350 Josip Rubeša 1 12.96
351 Morana Cerin Domba 1 12.29
352 Zoran Palavra 1 11.34
353 Toni Zelić 1 9.61
354 Mijo Kalčić 1 9.07
355 Mirko Tatarević 1 9.05
356 Ivan Šestanović 1 8.91
357 Leon Debak 1 8.24
358 Matko Grošinić 1 7.33
359 Olga Favro 1 5.67
360 Darija Janković 1 3.24

NA VRH