Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbija 25% najlošijih postignutih rezultata, zaokruženo na više. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HR-12x7 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.

Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju dva najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5 ili 10, ovisno o obujmu kviza. Za velike kvizove s oko 200 pitanja (Svjetsko prvenstvo, Cro Slam, međunarodni "openi") iznosi 12.5, a za HR-12x7 iznosi 10.

 

Autor rang liste: Dražen Cukina

TOP 3

PROSINAC 2023 .

1
Lovro Jurišić
787.82
2
Krešimir Sučević Međeral
744.46
3
Ante Uzelac
697.08

REZULTATI

PROSINAC 2023.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lovro Jurišić 18 787.82
2 Krešimir Sučević Međeral 17 744.46
3 Ante Uzelac 15 697.08
4 Mladen Vukorepa 16 692.14
5 Lucian Šošić 11 687.03
6 Jurica Benčik 16 678.24
7 Željko Pavić 15 660.22
8 Borko Barić 18 657.67
9 Goran Vesić 17 657.63
10 Nikola Lazić 18 647.75
11 Haris Mujkić 17 644.11
12 Filip Znaor 17 634.91
13 Krešimir Melnik 12 614.42
14 Dalibor Benković 18 594.38
15 Krunoslav Valentić 18 592.99
16 Kristo Kristić 12 586.70
17 Bojan Hlača 18 585.70
18 Dražen Nemet 11 569.06
19 Marin Arbani 10 567.60
20 Petar Prugovečki 12 554.78
21 Ivica Glavan 17 545.23
22 Šime Gverić 8 514.39
23 Dražen Cukina 17 511.52
24 Josip Paškov 16 505.69
25 Ivan Marić 18 494.91
26 Pavao Crnko 11 486.84
27 Danijel Šušnjara 10 480.07
28 Hrvoje Pichler 13 471.56
29 Tomislav Pavlak 11 461.46
30 Tomislav Grubišić 11 453.93
31 Ivo Karamatić 11 453.35
32 Barislav Poparić 13 450.95
33 Bojan Radošević 12 448.32
34 Mislav Maldini 10 443.77
35 Patrik Krpan 11 426.91
36 Ana Žele 13 425.71
37 Bruno Vojvodić 16 421.51
38 Mario Ferenčak 16 420.95
39 Branimir Ivković 11 414.50
40 Boris Gruden 13 413.79
41 Marinko Čogelja 8 407.01
42 Neven Trgovec 6 400.83
43 Josip Rončević 10 392.11
44 Dorjana Širola 6 382.67
45 Filip Drezgić 8 382.64
46 Siniša Žegor 10 380.38
47 Nikola Paleka 8 367.86
48 Maja Vražić 13 356.20
49 Saša Jević 9 337.77
50 Lovro Kostur 11 337.73
51 Darko Bačić 8 316.86
52 Antonio Šalov 9 309.55
53 Salem Velić 11 305.59
54 Igor Zenzerović 8 298.71
55 Vanja Galović 12 297.95
56 Leo Kovač 7 289.69
57 Damir Tupek 5 283.21
58 Nikola Delić 8 268.68
59 Kristijan Musa 5 258.39
60 Ivan Gržetić 6 254.89
61 Maja Bulatović 8 247.69
62 Kristian Lasić 5 245.86
63 Ivica Brtan 5 242.81
64 Lazar Živkov 5 241.61
65 Bojan Goja 6 237.13
66 Gvido Piasevoli 7 233.91
67 Dragan Boras 6 231.40
68 Damir Obad 5 223.42
69 Dario Butković 5 222.62
70 Dean Kotiga 3 214.16
71 Ivan Ribarić 6 212.60
72 Filip Galić 8 210.64
73 Srećko Veselinović 5 204.07
74 Domagoj Šesto 4 199.72
75 Tomislav Vrban 7 199.30
76 Predrag Savić 5 197.96
77 Milan Dobrić 4 194.14
78 Mislav Čagalj 6 192.27
79 Marin Blažetić 5 190.95
80 Branimir Arsić 5 190.38
81 Tamara Tomin 5 185.70
82 Luka Čmrlec 5 181.06
83 Robert Lojpur 4 179.59
84 Andrea Stanković 5 176.70
85 Morana Zibar 4 176.43
86 Franjo Falak 4 175.81
87 Petar Kordić 5 170.30
88 Perica Živanović 3 170.16
89 Matej Ljubić 5 169.95
90 Tomislav Bartolović 3 166.12
91 Vladimir Ribičić 7 158.61
92 Marin Knežević 4 154.21
93 Stanko Kovač 4 149.11
94 Mario Kovač 3 142.31
95 Goran Koprenica 5 139.53
96 Sandro Jažo 5 139.16
97 Fabijan Bošnjak 3 135.14
98 Željko Pavlović 5 135.00
99 Damir Hamzić 4 133.97
100 Grgo Birin 3 133.39
101 Matej Pavlinić 3 132.91
102 Sanja Pavlović 4 128.50
103 Dino Milić-Jakovlić 3 127.99
104 Marko Laginja 3 126.22
105 Saša Benzon 3 126.10
106 Kazimir Balog 4 124.94
107 Patrik Đivić 4 123.56
108 Dominik Varga 3 122.73
109 Ivor Čevapović 3 117.98
110 Vinko Šeremet 5 116.91
111 Boris Bilas 3 116.84
112 Duško Lakić 2 116.24
113 Stipe Renje 3 115.25
114 Vjekoslav Vuk 3 113.09
115 Jerko Oreč 5 112.47
116 Branimir Renje 3 111.52
117 Filip Frančić 3 104.61
118 Snježana Bunčić 2 101.75
119 Deni Škarpa 4 101.66
120 Antun Akšamović 3 99.84
121 Jurica Vuco 3 98.02
122 Oto Filipović 3 97.50
123 Gojko Prusina 2 97.10
124 Fabijan Muršić 4 96.91
125 Stipe Mustapić 4 95.68
126 Hrvoje Đurak 4 94.05
127 Ivan Ćorić 2 92.99
128 Robert Cerović 3 92.07
129 Milan Kantor 3 91.80
130 Viktorija Armanda 3 91.78
131 Josip Rubeša 4 91.78
132 Petar Đapić 4 89.59
133 Sara Lukač 2 87.34
134 Filip Brcko 3 86.06
135 Dušan Torbica 2 85.19
136 Josip Banić ST 2 84.88
137 Siniša Serdar 3 83.38
138 Domagoj Pozderac 1 78.39
139 Mihajlo Zdravković 2 77.84
140 Darko Lisac 2 77.60
141 Mijo Marković 4 77.27
142 Bartol Božić 3 76.44
143 Borna Škrlec 2 76.24
144 Dušan Velimirović 3 74.41
145 Ivan Andonov 1 73.41
146 Šimo Širanović 2 72.36
147 Mirta Ćorić 2 72.35
148 Marijan Pandžić 3 72.28
149 David Galiot 2 70.93
150 Dragan Gulam 1 70.92
151 Ivan Juraj 2 70.44
152 Lovro Marinović 1 70.30
153 Ivan Jurić 1 68.43
154 Danijel Kovačević 2 66.35
155 Ivan Čikotić 3 66.04
156 Fabijan Čorak 1 65.95
157 Jasmin Mikolčević 2 65.15
158 Goran Privrat 2 64.67
159 Hrvoje Vukić 4 62.63
160 Marina Pereša 3 62.48
161 Darinka Pisac 3 61.31
162 Ivan Marović 2 60.84
163 Mihael Korpar 4 58.99
164 Matej Mašić 2 58.97
165 Samir Milla 2 56.83
166 Valter Gross 2 53.96
167 Matej Kurtak 2 53.63
168 Prakhar Gupta 1 53.50
169 Matej Kuraja 2 53.11
170 Jan Tomich 2 51.30
171 Marko Mandarić 2 51.15
172 Aljoša Jurinić 1 49.51
173 Marina Maretić 1 49.11
174 Marija Anušić 1 49.11
175 Mate Lokas 1 48.35
176 Ana Kolobarić 1 47.90
177 Stefan Grnčarski 1 47.28
178 Neven Milijić 1 47.08
179 Karlo Lugomer 1 46.66
180 Uroš Milurović 1 46.04
181 Darko Laklija 1 45.42
182 Tomislav Bleiziffer 1 45.42
183 Ruben Finderle 1 44.92
184 Dominik Hrestak 1 44.79
185 Vojislav Kresić 2 44.14
186 Vjekoslav Šarić 1 43.06
187 Mislav Blagaić 1 42.78
188 Ivan Glavaš 1 42.31
189 Antonio Šnajder 1 42.30
190 Bruno Brodarić 1 42.30
191 Marin Pažanin 1 42.30
192 Igor Čičak 1 42.06
193 Tomislav Gašparević 2 41.74
194 Ivan Čović 1 41.68
195 Stipe Vukšić 1 41.06
196 Matko Šimić 1 41.06
197 Sven Marcelić 1 41.06
198 Bruno Grgurević 2 40.97
199 Miroslav Klen 1 40.79
200 Štefanija Klokočki 4 40.69
201 Borna Skukan 1 39.82
202 Marijo Mandić 1 39.82
203 Hari Klarica 1 39.55
204 Miloš Rakita 1 39.46
205 Karlo Martinek 1 39.19
206 Nenad Jovanović 1 39.19
207 Arsen Krnić 1 39.19
208 Matko Dujmović 1 39.14
209 Duško Pijunko 1 38.93
210 Matej Škara 3 38.75
211 Kristian Bešker 1 38.57
212 Ljerka Karleuša 1 38.57
213 Slobodan Pavlović 1 37.95
214 Andrej Zorić 1 37.95
215 Ivan Ljubić 1 37.95
216 Filip Paštelek 1 37.33
217 Stjepan Gojak 1 37.02
218 Ivan Požežanac-Hajić 1 36.71
219 Tomislav Petrinec 1 36.71
220 Carlos Franco 1 36.46
221 Matija Živković 1 36.45
222 Marko Glibušić 1 36.19
223 Filip Kopecki 1 36.08
224 Roko Sven Surać 1 35.77
225 Valentin Herman 1 35.46
226 Marija Rađa 1 35.46
227 Filip Stevanović 1 35.46
228 Đorđe Kovačević 1 35.33
229 Hrvoje Posavec 1 35.17
230 Josip Pavić 1 35.17
231 Dejan Cerovec 1 34.99
232 Ivica Loina 1 34.84
233 Marijan Kanjković 2 34.25
234 Alen Krmpotić 1 34.22
235 Jakov Anić 1 34.22
236 Goran Milić 1 33.66
237 Gajo Vučinić 1 33.54
238 Boris Rauš 1 33.54
239 Matej Benčić 1 33.16
240 Lucija Rajčić 1 33.16
241 Mario Žamić 1 32.97
242 Domagoj Boroš 1 32.35
243 Ivan Kokot 1 32.35
244 Luka Jerković 1 32.02
245 Damir Prpić 1 31.73
246 Matko Kreber 1 31.73
247 Yury Shatz 1 31.20
248 Grgur Knezić 1 31.15
249 Lucija Pleše 1 31.11
250 Martin Radelja 1 31.11
251 Stjepan Božić 1 31.11
252 Mak Krajina 1 31.11
253 Kristijan Ramov 1 31.11
254 Jan Kukić 1 31.08
255 Viktor Šabarić 1 30.56
256 Karlo Rafaneli 1 30.48
257 Tomislav Jažo 2 30.33
258 Jurica Ružić 1 30.15
259 Verner Stanušić 1 29.86
260 Marino Polić 1 29.86
261 Valter Kvalić 1 29.64
262 Bartol Banić 1 29.47
263 Zvonimir Drvar 1 29.47
264 Vedran Kos 1 29.24
265 Tino Nevešćanin 1 29.10
266 Morena Mačina 1 29.02
267 Tvrtko Aščić 1 28.64
268 Kristijan Martinović 1 28.62
269 Romino Stojanov 1 28.62
270 Bojan Globan 1 28.62
271 Marko Petrić 1 28.26
272 Stjepan Ćorić 1 28.00
273 Kristijan Šivak 1 27.63
274 Siniša Tot 1 27.56
275 Ivan Vlahov 1 27.52
276 Nikola Vasić 1 27.46
277 Ivan Horvat 1 27.37
278 Sandro Jovanović 1 27.37
279 Branimir Šegović 1 27.37
280 Siniša Dujanić 1 27.29
281 Ivana Prkić 1 27.20
282 Nikola Vojković 1 27.13
283 Ivan Svalina 1 26.75
284 Stipo Slipac 1 26.63
285 Karlo Sokol 1 26.20
286 Toni Blažević 1 26.13
287 Duje Ahmetović 1 26.13
288 Marta Bandur 1 25.69
289 Domagoj Dolički 1 25.30
290 Bruno Doskočil 1 25.30
291 Lovro Dijanović 1 25.28
292 Matej Simić 1 24.88
293 Nikola Tafra 1 24.88
294 Fran Puljić 1 24.88
295 Domagoj Kardum 1 24.88
296 Toni Poparić 1 24.62
297 Ivan Ferenčak 1 24.12
298 Juraj Strgar 1 23.77
299 Đorđe Nikolić 1 23.70
300 Damian Ključe 1 23.64
301 Srđan Bilić 1 23.64
302 Gabrijela Čorković 1 23.61
303 Irena Adžić 1 23.42
304 Tunjo Džijan 2 23.29
305 Marko Inđić 1 22.92
306 Slaven Maros 1 22.84
307 Darko Dumanović 1 22.79
308 Tea Đuran 1 22.61
309 Vukašin Cvetojević 1 22.42
310 Robert Ratković 1 22.40
311 Anton Brodarac 1 22.20
312 Roč Stilinović 1 22.11
313 Damjan Gracin 1 22.11
314 Valentin Lešić 1 21.89
315 Dario Cvjetović 1 21.48
316 Filip Škrlec 1 21.10
317 Marko Galić 1 21.10
318 Marijan Pavlečić 1 20.53
319 Mate Burić 1 19.97
320 Marko Furlan 1 19.64
321 Ivan Radnić 1 19.60
322 Zrin Crnjac 1 18.83
323 Hrvoje Gašparević 1 18.72
324 Tino Neveščanin 1 18.72
325 Matija Evačić 1 18.04
326 Marin Maslov 1 16.86
327 Dejan Majdandžić 1 16.77
328 Denis Bićanić 1 16.55
329 Ante Varvoda 1 16.18
330 Verica Vojnović 1 16.08
331 Matija Stojanović 1 15.81
332 Nediljko Vojković 1 15.58
333 Ante Jurjević 1 15.39
334 Robert Ilijov 1 15.07
335 Martin Ćorić 1 14.93
336 Vid Karlić 1 12.56
337 Mirjana Fumić 1 12.44
338 Dominik Šarić 1 11.85
339 Marin Šepuka 1 8.48
340 Marija Buljat 1 5.59

NA VRH