Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HR-12x7 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.

Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju tri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5 ili 10, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, Norway, Irish, Austrian i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HR-12x7 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Dražen Cukina

TOP 3

OžUJAK 2023 .

1
Lucian Šošić
732.21
2
Lovro Jurišić
707.01
3
Krešimir Sučević Međeral
701.29

REZULTATI

OžUJAK 2023.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lucian Šošić 16 732.21
2 Lovro Jurišić 17 707.01
3 Krešimir Sučević Međeral 15 701.29
4 Dražen Nemet 16 647.30
5 Marin Arbani 13 646.32
6 Mladen Vukorepa 12 638.68
7 Krešimir Melnik 14 622.37
8 Šime Gverić 10 621.87
9 Jurica Benčik 15 609.06
10 Haris Mujkić 17 602.13
11 Nikola Lazić 16 597.04
12 Goran Vesić 17 574.51
13 Danijel Šušnjara 12 567.21
14 Borko Barić 15 567.06
15 Neven Trgovec 8 558.71
16 Mislav Maldini 16 546.92
17 Dorjana Širola 9 545.79
18 Petar Prugovečki 13 544.56
19 Dalibor Benković 17 543.50
20 Ante Uzelac 13 543.21
21 Dean Kotiga 8 542.01
22 Pavao Crnko 16 533.12
23 Krunoslav Valentić 15 530.73
24 Filip Znaor 17 523.55
25 Roko Sven Surać 11 502.97
26 Kristo Kristić 10 495.50
27 Domagoj Pozderac 8 491.68
28 Ivica Glavan 13 480.72
29 Leo Kovač 14 480.68
30 Bojan Hlača 16 470.09
31 Dražen Cukina 13 468.55
32 Nikola Paleka 10 463.55
33 Josip Paškov 15 460.29
34 Ivan Marić 17 430.79
35 Branimir Ivković 12 421.20
36 Bruno Vojvodić 14 404.24
37 Barislav Poparić 13 401.85
38 Marinko Čogelja 8 397.31
39 Bojan Radošević 11 389.18
40 Damir Tupek 7 385.19
41 Antonio Šalov 15 383.22
42 Hrvoje Pichler 10 380.51
43 Ana Žele 13 373.01
44 Ivo Karamatić 9 371.72
45 Maja Bulatović 14 360.95
46 Perica Živanović 6 358.82
47 Matej Pavlinić 9 355.88
48 Siniša Žegor 9 345.03
49 Domagoj Šesto 7 343.01
50 Damir Hamzić 12 342.41
51 Karlo Sokol 10 338.77
52 Branimir Arsić 9 337.93
53 Lazar Živkov 8 330.91
54 Saša Jević 9 325.15
55 Vjekoslav Vuk 8 323.56
56 Filip Drezgić 6 313.46
57 Stanko Kovač 10 309.19
58 Goran Milić 8 301.68
59 Darko Bačić 7 300.15
60 Željko Pavić 6 297.40
61 Ivica Brtan 6 293.23
62 Dražen Milak 10 290.09
63 Ljerka Karleuša 6 272.17
64 Dragan Boras 7 271.94
65 Marko Inđić 8 271.04
66 Josip Banić IG 7 259.58
67 Branimir Renje 6 252.71
68 Dominik Pozderac 7 251.00
69 Igor Čičak 5 248.64
70 Stipe Renje 6 246.48
71 Tomislav Grubišić 6 244.68
72 Mislav Blagaić 6 244.47
73 Fabijan Čorak 4 241.53
74 Filip Frančić 7 241.23
75 Predrag Savić 6 237.32
76 Matko Dujmović 6 232.03
77 Nemanja Čedić 4 229.53
78 Vanja Galović 9 228.86
79 Denis Lisac 7 228.49
80 Mario Ferenčak 8 222.75
81 Vinko Šeremet 12 220.87
82 Patrik Krpan 5 217.71
83 Boris Gajić 7 214.69
84 Kristijan Musa 4 213.01
85 Ivan Gržetić 5 212.45
86 Sanja Pavlović 7 210.07
87 Tomislav Pavlak 5 206.87
88 Kristian Lasić 4 194.06
89 Dušan Torbica 4 191.36
90 Tamara Tomin 7 190.38
91 Franjo Falak 4 188.08
92 Maja Vražić 6 185.13
93 Igor Zenzerović 5 182.93
94 Gvido Piasevoli 6 180.81
95 Dario Butković 4 175.03
96 Boris Rauš 4 170.36
97 Elvis Polomi 4 166.14
98 Ivan Juraj 5 165.32
99 Vedran Štruklec 4 165.14
100 Aleksa Stefanović 4 161.18
101 Nikola Delić 5 152.29
102 Ivan Markotić 4 151.86
103 Salem Velić 5 151.86
104 Bojan Goja 4 151.68
105 Mate Lokas 5 151.13
106 Krešimir Štimac 2 149.54
107 Lukša Benić 3 145.41
108 Morana Zibar 3 145.34
109 Robert Cerović 4 142.86
110 Mislav Čagalj 5 142.59
111 Todor Milak 4 142.22
112 Josip Rončević 4 141.57
113 Damir Obad 3 140.29
114 Marin Blažetić 4 139.58
115 Ivan Ćorić 3 139.00
116 Pavao Banić 3 136.73
117 Ivan Marović 5 134.96
118 Ivan Jurić 2 132.80
119 Maja Pavlinić 5 132.19
120 Maja Spasojević 6 130.17
121 Viktorija Armanda 5 129.34
122 Miroslav Klen 4 129.33
123 Hrvoje Đurak 5 126.50
124 Milan Dobrić 3 125.40
125 Lucija Rajčić 5 125.20
126 Lovro Marinović 2 123.82
127 Borna Škrlec 3 123.81
128 Bartol Banić 4 123.75
129 Andrea Stanković 3 122.96
130 Mario Kovač 3 120.01
131 Matko Šimić 3 118.98
132 Šimo Širanović 3 114.61
133 Zvonimir Drvar 3 113.84
134 Ivan Andonov 2 112.02
135 Lovro Kostur 3 109.89
136 Duje Ahmetović 4 109.19
137 Filip Vinković 3 107.66
138 Vladimir Krnač 3 105.38
139 Ivo Radetić 3 102.63
140 Duško Lakić 2 101.66
141 Stipe Mustapić 4 98.57
142 Petar Bratulić 3 98.15
143 Karlo Lugomer 2 94.07
144 Sara Lukač 2 91.56
145 Đorđe Kovačević 3 88.82
146 Robert Lojpur 2 85.78
147 Tomislav Bartolović 2 83.12
148 Grgo Birin 2 83.07
149 Marina Pereša 4 82.08
150 Nikša Mitrović 2 80.27
151 Vladimir Dadić 2 80.13
152 Jurica Vuco 2 78.09
153 Frane Milovčić 2 77.16
154 Dino Milić-Jakovlić 2 77.12
155 Mirta Ćorić 2 76.32
156 Josip Rubeša 3 75.45
157 Đorđe Nikolić 3 74.11
158 Gajo Vučinić 2 73.95
159 Marija Rađa 2 73.91
160 Goran Privrat 2 73.89
161 Dominik Varga 2 73.21
162 Kazimir Balog 3 72.15
163 Miloš Rakita 2 70.56
164 Hari Klarica 2 70.46
165 Dejan Cerovec 2 70.42
166 Vedran Kos 2 70.00
167 Ivan Telebar 2 69.88
168 Ante Cota 2 69.20
169 Matija Živković 2 68.78
170 Marija Dujić 3 67.99
171 Uroš Milurović 2 67.95
172 Carlos Franco 2 67.03
173 Božidar Marjanović 3 64.82
174 Stjepan Božić 2 62.53
175 Domagoj Marić 2 62.25
176 Valter Gross 2 62.02
177 Jan Kukić 2 60.55
178 Karlo Martinek 2 58.29
179 Darko Jovanov 2 55.01
180 Gojko Prusina 1 52.31
181 Snježana Bunčić 1 51.88
182 Ana Kolobarić 1 51.51
183 Anamarija Varga 1 51.51
184 Dušan Velimirović 2 51.42
185 Oto Filipović 2 51.23
186 Ivan Bence 2 51.01
187 Josip Banić ST 1 50.39
188 Martin Radelja 2 49.97
189 Nikola Horvat 1 49.63
190 Ivan Žderić 1 49.63
191 Aljoša Jurinić 1 49.51
192 Marko Kečina 1 49.46
193 Nikola Matasović 2 48.39
194 Marko Nikolić 2 48.39
195 Stefan Grnčarski 1 47.75
196 Ana Pašalić 1 47.59
197 Hrvoje Posavec 1 47.21
198 Zrin Crnjac 2 46.38
199 Fabijan Bošnjak 1 45.11
200 Dragan Gulam 1 44.88
201 Antonio Šnajder 1 44.60
202 Dominik Hrestak 1 44.60
203 Boris Bilas 1 44.60
204 Viktor Šabarić 1 44.35
205 Vojislav Kresić 2 44.26
206 Marijan Pandžić 2 44.05
207 Marin Šuljak 1 43.98
208 Matej Kurtak 2 43.52
209 Aleksandar Drača 2 43.45
210 Darko Lisac 1 43.44
211 Toni Poparić 2 43.26
212 Mihael Korpar 3 42.73
213 Darko Laklija 1 42.72
214 Stipe Vukšić 1 42.72
215 Saša Benzon 1 42.72
216 Tomislav Bleiziffer 1 42.09
217 Marin Knežević 1 41.86
218 Jan Tomich 2 40.08
219 Marko Laginja 1 40.05
220 Dino Vodopija 2 39.66
221 Ivan Čović 1 39.58
222 Boris Gruden 1 39.14
223 Duško Pijunko 1 39.05
224 Vjekoslav Stubljar 1 38.43
225 Martin Brkić 1 38.32
226 Ivica Žuro 1 38.32
227 Dario Ivančić 1 37.07
228 Ivan Radun 1 37.07
229 Vedran Milović 1 36.44
230 Boris Stanković 1 36.01
231 Mihajlo Zdravković 1 35.32
232 Ante Benić 1 35.23
233 Luka Bošnjak 1 35.18
234 Borna Skukan 1 35.18
235 Arsen Krnić 1 35.11
236 Romino Stojanov 2 34.85
237 Saša Lenuzzi 1 34.67
238 Ivan Ljubić 1 34.55
239 Leonard Stojkov 1 34.18
240 Darijo Pejin 1 33.92
241 Dario Galinec 1 33.30
242 Antun Akšamović 1 33.04
243 Filip Brcko 1 32.79
244 Srećko Veselinović 1 32.77
245 Dora Dodig 1 32.67
246 Vanja Ilić 1 32.60
247 Marijo Mandić 1 32.04
248 Filip Novosel 1 32.04
249 Jerko Oreč 1 31.86
250 Matija Kaučić 1 31.73
251 Kristian Bešker 1 31.41
252 Deni Škarpa 1 31.32
253 Jan Franjul 1 31.04
254 Lidija Benković 1 30.99
255 Marko Glibušić 1 30.88
256 Ivan Požežanac Hajić 1 30.78
257 Ivo Kramarić 1 30.51
258 Tanja Gradečak 1 30.16
259 Milan Kantor 1 30.16
260 Strahinja Đurnić 1 29.86
261 Damir Marić 2 29.80
262 Verner Stanušić 1 29.53
263 Morena Mačina 1 29.14
264 Kristijan Martinović 1 28.90
265 Radomir Jocić 1 28.47
266 Davor Požežanac Hajić 1 27.64
267 Dunja Galinec 1 27.64
268 Siniša Tot 1 27.56
269 Igor Barinić 1 27.51
270 Paul Gojdanić 1 27.35
271 Sven Leko 1 27.06
272 Emiljana Vozila-Mohorović 1 27.02
273 Valter Kvalić 1 27.02
274 Prijam Todorić 1 27.01
275 Ivan Svalina 1 27.01
276 Antonio Čavrag 2 26.73
277 Duško Pijuko 1 26.54
278 Josip Buklijaš 1 26.39
279 Marko Poličić 1 26.39
280 Vanja Mirosavljević 1 26.06
281 Jakov Zucić 1 25.98
282 Nada Kokot 1 25.96
283 Filip Paštelek 1 25.76
284 Ante Varvoda 1 25.76
285 Nikola Tafra 1 25.76
286 Matija Andričić 1 25.74
287 Andrej Plećaš 1 25.58
288 Domagoj Dolički 1 25.42
289 Bruno Doskočil 1 25.42
290 Milorad Podunavac 1 25.28
291 Slaven Periškić 1 25.20
292 Karolina Jevicki Vuco 1 25.13
293 Toni Blažević 1 25.13
294 Novak Životić 1 24.29
295 Filip Škrlec 1 24.13
296 Tamara Baraba 1 23.87
297 Gordan Branković 1 23.87
298 Mijo Marković 1 23.67
299 Nikolina Vidaković 1 23.24
300 Nikola Kulušić 1 23.24
301 Antonio Čobanov 1 23.24
302 Damjan Gracin 1 23.16
303 Luka Deranja 1 23.16
304 Branimir Šegović 1 22.62
305 Vukašin Cvetojević 1 22.42
306 Anton Brodarac 1 22.32
307 Bojan Globan 1 21.99
308 Petar Kordić 1 21.99
309 Fabijan Brkić 1 21.99
310 Stjepan Ćorić 1 21.99
311 Matija Nikolić 1 21.99
312 Živorad Dragičević 1 21.77
313 Lovro Dijanović 1 21.65
314 Dario Cvjetović 1 21.48
315 Maro Miljanić 1 21.46
316 Slavko Radovanović 1 21.36
317 Željko Pavlovic 1 20.75
318 Tomislav Jurić 1 20.73
319 Danijel Štrbac 1 20.10
320 Damjan Bohar 1 19.71
321 Sara Kučinić 1 19.60
322 Tea Đuran 1 19.26
323 Darko Dumanović 1 19.26
324 Hrvoje Vukić 1 18.20
325 Dujo Galić 1 18.20
326 Ivana Jurić 1 17.09
327 Matko Matijević 1 16.89
328 Marijana Bonetta 1 15.92
329 Danijel Ileković 1 15.92
330 Ivan Topić 1 15.92
331 Emina Mujić 1 15.71
332 Petar Đapić 1 13.19
333 Robert Ilijov 1 12.89
334 Marin Petrović 1 12.13
335 Igor Smolković 1 9.86
336 Darko Petković 1 9.42
337 Matej Škara 1 8.80
338 Ivan Grahić 1 7.54
339 Luka Ercegović 1 4.55

NA VRH