Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja u zadnjih godinu dana. Za izračun bodova, kvizovi se dijele na:

~ Male kvizove (do 100 pitanja): HR-12x7 i Hrvatskih 100. Na ovim kvizovima maksimalno se može osvojiti 100 bodova.

~ Velike kvizove (do 250 pitanja): međunarodni Open kvizovi i kvizovi na vikend turnirima (Zadar, Požega, Osijek). Na ovim kvizovima maksimalno se može osvojiti 200 bodova, osim Svjetskog prvenstva i Croatian Opena koji nose najvećih 250 bodova.

 

Dodjela bodova:

Pobjednik svakog kviza osvaja maksimalan broj bodova predviđen za taj kviz. Svi se ostali rezultati linearno skaliraju prema pobjedničkom rezultatu. Na primjer, ako pobjednik nekog HR-12x7 kviza ima 60 točnih odgovora, osvojit će 100 bodova za rang listu. Sudionik s 45 točnih odgovora dobit će 75 bodova, prema formuli: 100 × (45 / 60) = 75.

 

Brisanje najlošijih rezultata:

Iz malih i velikih kvizova briše se određen broj najlošijih rezultata, tako da u zbroju to bude oko 25% svih kvizova kroz godinu. Na primjer, ako u godini ima 16 kvizova koji se računaju za rang listu, brisat će ih se 4 (2 mala + 2 velika).

 

Rang listu vodi: Dražen Cukina

 

Google Sheet s detaljnim bodovima

TOP 3

SRPANJ 2026 .

1
Neven Trgovec
2061.54
2
Lucian Šošić
2055.14
3
Lovro Jurišić
1975.49

REZULTATI

SRPANJ 2026.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova Promjena
1 Neven Trgovec 14 2061.54 0
2 Lucian Šošić 16 2055.14 0
3 Lovro Jurišić 17 1975.49 0
4 Ante Uzelac 15 1872.88 0
5 Goran Vesić 16 1781.81 1
6 Ivan Jurić 13 1729.37 -1
7 Dražen Nemet 17 1710.18 0
8 Mladen Vukorepa 14 1658.72 3
9 Jurica Benčik 14 1645.55 14
10 Nikola Lazić 15 1628.21 -1
11 Borko Barić 15 1611.43 -3
12 Domagoj Marić 12 1560.70 1
13 Bojan Hlača 17 1551.82 -1
14 Haris Mujkić 15 1496.75 0
15 Domagoj Šesto 17 1487.99 1
16 Petar Kordić 16 1487.60 1
17 Krunoslav Valentić 15 1468.19 -2
18 Juraj Kveder 13 1439.86 24
19 Željko Pavić 11 1403.49 -9
20 Dalibor Benković 15 1378.92 -1
21 Luka Jerković 17 1339.03 -3
22 Tomislav Nedić 15 1315.24 5
23 Krešimir Melnik 9 1293.46 -1
24 Ivan Marić 15 1291.04 -4
25 Josip Paškov 15 1198.30 -4
26 Matija Gurović 14 1161.60 -2
27 Deni Škarpa 13 1152.68 10
28 Vedran Rončević 10 1146.38 7
29 Filip Znaor 8 1135.52 -1
30 Marina Grgić Eldić 12 1123.47 15
31 Ivica Glavan 14 1120.51 2
32 Dražen Cukina 12 1104.48 -7
33 Saša Benzon 10 1086.08 32
34 Josip Maskaljević 14 1080.69 -5
35 Mario Ferenčak 13 1062.97 -5
36 Marinko Čogelja 9 1028.16 21
37 Jan Kukić 12 1023.09 -11
38 Duško Lakić 7 1016.00 -2
39 Ivan Nešković 10 971.98 -7
40 Silvia Vidović 11 970.25 18
41 Marin Vučić 11 946.67 -1
42 Kristo Kristić 11 937.66 -8
43 Grgo Birin 9 919.99 -4
44 Dominik Varga 8 910.86 28
45 Verner Stanušić 10 906.96 -14
46 Lovro Marinović 7 905.82 -5
47 Davor Prpić 10 891.52 40
48 Mihovil Parčina 9 860.52 15
49 Zvonimir Pejić 13 851.54 0
50 Vanja Galović 11 833.26 -12
51 Domagoj Pozderac 4 832.54 -4
52 Dario Lečić 11 813.22 -8
53 Karlo Sokol 10 794.16 11
54 Marijan Smojver 12 786.44 1
55 Marko Pongrac 11 785.90 37
56 Luka Čmrlec 9 773.06 -5
57 Karla Knežević 11 744.83 -3
58 Barislav Poparić 11 740.96 -8
59 Leonard Stojkov 9 723.23 30
60 Ivan Čikotić 11 720.20 6
61 Vladimir Ribičić 12 716.32 -5
62 Krešimir Sučević Međeral 4 715.96 -14
63 Marko Inđić 7 703.30 -4
64 Filip Galić 12 698.98 -11
65 Dario Lucić 12 694.72 20
66 Ivan Ćorić 6 679.03 -20
67 Ana Pašalić 5 663.93 2
68 Bruno Vojvodić 11 651.88 6
69 Ivan Požežanac 5 639.90 -2
70 Ivan Ljubić 5 633.71 -2
71 Kristijan Musa 5 616.66 -19
72 Leo Kovač 6 615.76 9
73 Tomislav Bartolović 4 599.47 0
74 Branimir Renje 7 565.07 45
75 Mario Kovač 4 564.93 36
76 Slaven Maros 4 547.66 18
77 Marin Blažetić 5 546.83 -17
78 Saša Jević 10 545.50 -8
79 Krunoslav Kovačić 7 543.97 34
80 Bruno Tatarević 10 541.50 -18
81 Mateo Seferi 6 533.49 -38
82 Ana Žele 10 526.46 -7
83 Stefan Grnčarski 3 524.50 5
84 Sara Lukač 3 517.70 6
85 Ivica Loina 5 513.16 -8
86 Mislav Maldini 5 502.93 14
87 Kristian Lasić 3 499.90 6
88 Antonio Šnajder 3 496.42 48
89 Morana Zibar 3 476.00 49
90 Stipe Vukšić 3 471.08 -10
91 Danijel Šušnjara 3 469.57 -13
92 David Eđed 6 466.88 9
93 Matej Mašić 8 461.02 -14
94 Josip Buklijaš 4 460.25 3
95 Tanja Gradečak 5 454.36 8
96 Matko Šimić 3 453.89 50
97 Šime Gverić 3 441.55 -1
98 Hrvoje Pichler 6 433.36 -37
99 Dušan Torbica 3 427.95 5
100 Siniša Ružić 6 427.77 -18
101 Tomislav Petrinec 5 423.08 51
102 Bruno Grgurević 7 416.04 53
103 Siniša Žegor 4 410.18 -4
104 Darko Laklija 3 404.46 59
105 Martin Majcenović 7 397.80 23
106 Marko Bošnjaković 4 396.27 -8
107 Bernard Pervan 4 393.62 148
108 Lovro Dijanović 6 392.97 63
109 Kazimir Balog 7 392.67 -23
110 Ivica Brtan 3 391.96 -2
111 Saša Lenuzzi 4 390.03 23
112 Fabijan Bošnjak 4 384.19 -2
113 Ivor Čevapović 4 373.52 2
114 Fabijan Čorak 2 371.49 -5
115 Boris Gruden 6 371.04 -44
116 Perica Živanović 2 369.90 8
117 Lazar Živkov 3 367.51 -1
118 Dragan Gulam 2 366.32 -34
119 Siniša Serdar 6 365.07 20
120 Ivan Andonov 2 363.78 0
121 Boris Stanković 2 362.04 0
122 Dino Vodopija 4 358.32 -15
123 Pavao Crnko 2 337.15 -40
124 Dominik Grivac 6 336.98 -19
125 Matko Tomljanović 3 333.10 7
126 Arsen Krnić 2 331.33 21
127 Zvonimir Batarilo 5 329.52 -51
128 Petar Bratulić 6 328.63 -3
129 Srećko Veselinović 2 327.44 -34
130 Dominik Mačković 2 322.67 83
131 Josip Pavić 5 314.80 28
132 Marin Arbani 3 313.61 5
133 Denis Valečić 4 307.60 8
134 Igor Bencetić 2 302.75 6
135 Filip Majsec 2 302.24 95
136 Matej Ljubić 4 297.09 8
137 Domagoj Horvat 2 293.36 23
138 Bojan Radošević 4 290.40 -20
139 Dino Milić-Jakovlić 2 289.99 14
140 Rene Benić 2 289.35
141 Stjepan Jelovac 6 289.33 -29
142 Hrvoje Stojanović 3 284.64 8
143 Maja Resner 5 283.03 -41
144 Andrej Osvaldić 2 280.83 91
145 Antonio Šalov 3 279.44 4
146 Danijel Beč 2 276.92 97
147 Karlo Martinek 2 271.06 90
148 Novak Životić 2 267.75 6
149 Ivan Turić 2 266.59 114
150 Šimo Širanović 3 266.34 -36
151 Filip Kopecki 2 265.87 -45
152 Milan Gajišin 2 263.55 98
153 Goran Koprenica 5 262.21 -62
154 Krste Gašperov 3 256.77 7
155 Andrej Tomić 4 256.20 -38
156 Ivan Ribarić 2 254.15 -25
157 Tamara Živkov 2 251.77 5
158 Bernard Pavelić 2 251.38 121
159 Karlo Vrban 4 248.97 24
160 Ivana Kovačić 2 244.42 141
161 Bojan Globan 2 243.99 90
162 Ante Valdman 2 243.75 4
163 Ivan Jekić 2 240.02 7
164 Vinko Šeremet 3 238.47 61
165 Jere Ljuban 3 238.38 177
166 Jurica Vuco 2 236.30 7
167 Salem Velić 4 236.25 -44
168 Toni Blažević 3 232.48 -35
169 Maja Vražić 5 231.60 -40
170 Ivan Valdman 2 229.93 7
171 Ivana Polančec 2 229.42 141
172 Maja Bulatović 3 226.24 -37
173 Sandro Jovanović 2 225.26 -4
174 Nikola Philipp 2 221.68 -2
175 Goran Milić 2 218.91 10
176 Filip Seferi 2 218.80 -2
177 Karolina Jevicki Vuco 2 216.74 7
178 Filip Špoljarić 2 216.10
179 David Galiot 2 214.60 -4
180 Dejan Cerovec 2 207.24 66
181 Mislav Blagaić 3 206.00 -2
182 Matej Pavlinić 2 205.18 193
183 Josip Rončević 1 203.22 22
184 Juraj Strgar 2 197.83 -33
185 Slavko Radovanović 2 197.09 3
186 Damir Obad 2 196.86 73
187 Dorjana Širola 1 195.91 3
188 Matko Gvaš 1 193.10 -1
189 Nikola Paleka 2 191.89 141
190 Marija Gajišin 2 190.84 144
191 Marko Poličić 2 188.65 -64
192 Zrin Crnjac 2 187.24 6
193 Mario Dominković 3 187.10 132
194 Aleksandar Drača 2 186.72 -5
195 Domagoj Šobatović 1 185.98
196 Leira Harabalja 2 182.13 188
197 Branimir Ivković 2 180.46 -54
198 Marijan Smodlaka 1 179.30
199 Branimir Arsić 2 178.57 -35
200 Antonio Rabuzin 2 175.49
201 Branimir Kovač 1 173.33 -9
202 Kristian Kvamsøe 1 172.17 -7
203 Matej Kuraja 3 170.38 -6
204 Petar Prugovečki 1 168.70 -5
205 Tomislav Vrban 2 168.42 -75
206 Paško Sorić 1 167.89
207 Mate Fafarikula 1 166.96 -7
208 Borna Škrlec 1 166.96 -7
209 Igor Golub 3 166.24 -87
210 Nick Liohenki 1 165.22 -8
211 Ružica Grivičić 2 163.79 -54
212 Karlo Lugomer 1 163.00
213 Ana Kolobarić 1 160.00 -6
214 Ivan Čović 1 160.00 -6
215 Željko Pavlović 2 158.47 -47
216 Anamarija Varga 1 156.52 -6
217 Antun Akšamović 1 156.48 28
218 Gajo Vučinić 3 155.66 -60
219 Ivan Gržetić 1 154.78 -8
220 Mate Ćubić 1 154.78 -8
221 Petar Đapić 3 154.71 -7
222 Bruno Mršić 2 154.36 -7
223 Ante Jurjević 2 154.04 151
224 Andrea Grdenić 4 153.75 -15
225 Marin Pažanin 1 153.04 -9
226 Abel Gilsing 1 151.30 -8
227 Ivan Prgić 6 150.62 101
228 Valter Gross 2 150.11 -9
229 Milan Dobrić 1 149.96 -23
230 Karlo Mlakar 1 148.33
231 Dominik Hrestak 1 147.83 -11
232 Vladimir Dadić 1 147.83 -11
233 Devrim Aslan 1 147.83 -11
234 Nikša Mitrović 1 147.83 -11
235 Dominik Miščančuk 1 147.83 -11
236 Ivan Livančić 1 146.70
237 Željko Viskić 1 146.20
238 Ivo Radetić 1 144.74
239 Marijan Kanjković 2 143.73 -46
240 Mirta Ćorić 1 142.61 -14
241 Andrej Zorić 1 141.81
242 Filip Jazvec 2 141.45 123
243 Lovro Talijić 2 141.05 -16
244 Ivo Karamatić 1 140.87 -16
245 Danijel Jurić 1 140.87 -16
246 Dario Ivančić 1 140.87 -15
247 Slobodan Pavlović 1 139.13 -15
248 Ljerka Karleuša Mujkić 1 139.13 -15
249 Dario Ćorić 1 138.55
250 Damir Prpić 1 137.39 -16
251 Emir Džaferović 1 136.92
252 Andrija Golub 3 136.26 83
253 Franjo Falak 1 135.71 -17
254 Marko Kovačić 1 134.50
255 Matej Ivanković 1 132.17 -17
256 Marijan Ralašić 1 132.03
257 Boris Rauš 2 131.86 -71
258 Viktorija Vdović 3 130.66 42
259 Karlo Batur 1 130.43 -20
260 Mislav Stojanović 1 130.12
261 Stjepan Zlatić 1 127.14
262 Tin Šimunić 1 127.14
263 Josip Banić 1 126.96 -22
264 Marijo Mandić 1 126.96 -22
265 Gábor Fábián 1 126.96 -21
266 Hrvoje Đurak 2 126.85 0
267 Ingrid Tena Grgić 1 125.51 0
268 Erwin Fortuin 1 125.22 -21
269 Matej Malešević 1 125.22 -21
270 Lucija Rajčić 1 124.27
271 Goran Šantak 1 123.88
272 Juraj Matej Kovač 1 123.48 -23
273 Ivica Tomljanović 1 122.25
274 Milan Kantor 1 121.74 -148
275 Adi Bohutinski 1 121.74 -23
276 Đorđe Kovačević 1 121.43 -23
277 Sanja Pavlović 1 121.43 -23
278 Dario Matešić 1 120.62
279 Matko Kreber 1 120.00 -23
280 Vedran Kos 1 120.00 -23
281 Ivan Pichler 1 120.00 -23
282 Valter Kvalić 1 118.42 49
283 David Krajinović 1 118.42
284 Ivan Radun 1 118.26 -24
285 Ivana Bašić 1 118.26 -24
286 Vedran Milović 1 118.26 -24
287 Jerko Oreč 3 116.81 -22
288 Boris Bilas 1 116.52 -107
289 Robert Ribić 5 116.29 -49
290 Lovro Kostur 1 115.52 -148
291 Toni Poparić 1 115.50
292 Mak Krajina 1 114.78 -114
293 Damir Hamzić 1 114.78 -25
294 Jan Velić 1 114.78 -25
295 Jure Lubina 1 114.10
296 Duje Ahmetović 1 113.04 -26
297 Uroš Milurović 1 113.04 -130
298 Matko Matijević 1 112.47 -16
299 Sandro Jažo 1 111.30 -26
300 Arijan Volić 1 111.30 -26
301 Valentin Herman 1 111.30 -26
302 Martin Radelja 1 109.57 -25
303 Nikola Tafra 1 109.57 -25
304 Mislav Stjepan Čagalj 1 109.57 -24
305 Marko Nujić 1 109.57 -24
306 Gvido Piasevoli 1 107.83 -22
307 Maja Pavlinić 1 107.83 -22
308 Ivan Svalina 1 107.83 -22
309 Marko Mandarić 1 107.83 -22
310 Vladimir Budiša 1 107.83 -22
311 Arandjel Smiljanić 1 106.09 -22
312 Marino Polić 1 106.09 -22
313 Dario Galinec 1 106.09 -22
314 Mihály Bokor 1 106.09 -22
315 Lucija Pleše 1 106.09 -22
316 Mihovil Gazda 1 105.36 -22
317 Daniela Pehar 3 104.51 32
318 Miroslav Hodić 1 104.35 -22
319 Matija Lozančić 1 104.35 -22
320 Matej Kosić 1 103.80
321 Dušan Milojević 1 103.57 -23
322 Hrvoje Marjanović 1 102.69 -2
323 Ivan Strizić 1 100.88
324 Kristian Majsec 1 100.87 -21
325 Alen Udović 1 100.87 -21
326 Marijan Pandžić 1 99.13 -130
327 Branimir Šegović 1 99.13 -20
328 Danijel Galić 1 99.13 -20
329 Mateja Iveta 1 98.21 -19
330 Antonio Kovač 1 98.21 -19
331 Ivan Vrbanić 1 97.39 -166
332 Ozren Naglav 1 96.17
333 Filip Škrlec 1 93.57
334 Marijan Pandzic 1 92.86 -18
335 Danijel Dukić 1 92.17 -18
336 Ivan Kaučić 1 89.18
337 Branko Bešenić 1 86.96 -18
338 Tonko Tomičić 3 84.07 -156
339 Matej Simić 1 83.48 -18
340 Marko Fabijan Pavlović 3 83.36 -18
341 Alen Mušnjak 2 83.28 -196
342 Filip Šinko Morandini 3 83.05 63
343 Mislav Ivanković 1 81.74 -17
344 Matea Cimera 1 81.74 -17
345 Mihael Cindrić 3 80.88 -16
346 Matias Andjal 1 78.57 -10
347 Siniša Đuričić 1 78.57 -10
348 Stipe Mustapić 1 77.49 41
349 Dejan Zatezalo 1 77.49
350 Vinko Vilović 1 76.52 -11
351 Stjepan Šiško 1 76.02
352 Gordan Branković 1 74.78 -9
353 Damian Ključe 1 74.78 -9
354 Imre Gerley 1 74.78 -9
355 Tanja Cvetinov 1 73.21 -9
356 Dominik Jadrić 1 73.04 -9
357 Boris Delipetar 1 70.89 -9
358 Drago Malešević 1 69.57 -8
359 Mihaela Movre 2 68.25 -8
360 Hrvoje Marijanović 1 67.86 -8
361 Tomislav Jurić 1 67.83 -8
362 Marina Maretić 1 67.09 -8
363 Danijel Štrbac 1 66.09 -6
364 Domagoj Kardum 1 65.82 -6
365 Stipe Renje 1 64.41 -5
366 Srđan Bilić 1 64.35 -5
367 Branko Sabljić 2 63.56 -5
368 Dino Draženović 1 62.61 -4
369 Đurica Marošević 2 60.03 -2
370 Borna Antončić 1 59.32 -2
371 Ivan Telebar 1 55.70 -1
372 Suzana Nikić Gibanica 1 54.84 -168
373 Ante Živković 1 54.24 -182
374 Tomislav Dokuš 1 53.91 -1
375 Bruno Klišmanić 4 53.91 19
376 Matej Škara 1 52.17 0
377 Jan Kakanj 1 51.90 1
378 Ivana Kokor 1 50.85 1
379 Krunoslav Kovačević 1 50.63 1
380 Dražen Milak 1 49.37 2
381 Marta Bandur 1 44.30 5
382 Andreja Grdenić 1 43.75 6
383 Ante Aras 1 43.55 -107
384 Neno Predragović 1 43.48
385 Jure Paškvalin 1 40.32 -86
386 Mario Protulipac 1 40.32 6
387 Antun Krstičević 1 38.98 6
388 Mate Šarić 1 37.14 7
389 Petar Štimac 1 35.71 -30
390 Luka Lenuzzi 1 35.48 7
391 Marina Kaselj 1 32.86 7
392 Damir Gibanica 1 32.26 -86
393 Dario Vuković 1 32.26 6
394 Saša Sandžaktar 1 31.25 6
395 Sergije Michieli 1 30.70
396 Niko Karamarko 1 28.57 -202
397 Josip Rubeša 1 25.71 5
398 Ivan Sikirica 1 24.35 6
399 Toni Lozica 1 23.73 7
400 Krešimir Krpan 1 22.03 7
401 Petar Krešimir Mucić 1 21.54 7
402 Daria Marinić 1 18.64 7
403 Žitomir Lozica 1 16.95 8
404 Sanja Mušora Kuraja 1 12.31 9
405 Ante Jurjević Rure 1 8.47 9

NA VRH