WQC 2015.
01.07.2015.
WQC 2015.
Plasman | Ime igrača | Kategorija | Zabava | Povijest | Lifestyle | Znanost | Kultura | Mediji | Sport | Svijet | TOTAL | najgora | najbolja1 | najbolja2 | najbolja3 | najbolja4 |
1 | Dorjana Širola | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 19 | 11 | 17 | 135 | ||||||
2 | Ivan Vlahek | 15 | 18 | 11 | 18 | 21 | 18 | 9 | 16 | 117 | ||||||
3 | Nikola Lazić | 11 | 20 | 14 | 17 | 13 | 14 | 5 | 20 | 109 | ||||||
4 | Perica Živanović | 9 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 17 | 104 | ||||||
5 | Kristo Kristić | 11 | 16 | 9 | 15 | 18 | 14 | 13 | 16 | 103 | 9 | |||||
6 | Krešimir Sučević-Međeral | 8 | 21 | 11 | 12 | 19 | 10 | 7 | 22 | 103 | 7 | |||||
7 | Krešimir Štimac | U25 | 14 | 13 | 11 | 9 | 15 | 17 | 15 | 17 | 102 | |||||
8 | Dean Kotiga | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 15 | 6 | 12 | 98 | ||||||
9 | Nikola Pezić | 11 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 3 | 11 | 95 | ||||||
10 | Mladen Vukorepa | 11 | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 89 | ||||||
11 | Dino Milić – Jakovlić | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 16 | 88 | ||||||
12 | Tomislav Berić | 11 | 8 | 11 | 13 | 17 | 14 | 6 | 11 | 85 | ||||||
13 | Ana Kolobarić | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | 9 | 8 | 19 | 82 | 8 | 19 | ||||
14 | Fabijan Čorak | U25 | 8 | 10 | 9 | 14 | 11 | 12 | 9 | 17 | 82 | 8 | 17 | |||
15 | Karlo Lugomer | U25 | 6 | 15 | 6 | 13 | 12 | 7 | 11 | 18 | 82 | 6 | 18 | |||
16 | Morana Zibar | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 16 | 6 | 10 | 82 | 6 | 16 | ||||
17 | Aleksandar Trajer | 4 | 16 | 8 | 11 | 14 | 10 | 3 | 16 | 82 | 3 | |||||
18 | Marijan Razum | U25 | 10 | 13 | 8 | 13 | 14 | 8 | 6 | 15 | 81 | 6 | ||||
19 | Dražen Nemet | 12 | 15 | 13 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 81 | 5 | |||||
20 | Tomislav Ćurin | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 13 | 78 | ||||||
21 | Mirko Miočić | 6 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 12 | 77 | 6 | |||||
22 | Tomislav Grubišić | 4 | 15 | 5 | 16 | 11 | 11 | 6 | 13 | 77 | 4 | |||||
23 | Marijana Jakovašić | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | 12 | 5 | 10 | 72 | ||||||
24 | Toni Velić | 12 | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 70 | ||||||
25 | Valter Kvalić | 0 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 69 | ||||||
26 | Igor Bencetić | U25 | 5 | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 | 68 | 5 | 13 | 11 | 11 | 10 |
27 | Dražen Cukina | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 5 | 11 | 68 | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | |
28 | Mario Marušić | 13 | 5 | 13 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16 | 68 | 3 | |||||
29 | Stjepan Renje | 5 | 9 | 8 | 15 | 10 | 4 | 6 | 14 | 67 | 4 | |||||
30 | Neven Milijić | U25 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 9 | 1 | 14 | 67 | 1 | ||||
31 | Damir Obad | 8 | 13 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 15 | 66 | ||||||
32 | Krešimir Guć | U25 | 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | 12 | 4 | 12 | 65 | |||||
33 | Nikola Badrov | U25 | 9 | 3 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 63 | |||||
34 | Milorad Rukavina | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 62 | 5 | |||||
35 | Marko Smiljić | 9 | 9 | 4 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 62 | 4 | |||||
36 | Ankica Vukelić | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 6 | 0 | 10 | 61 | ||||||
37 | Mislav Zuanović | U25 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 16 | 60 | |||||
38 | Emiljana Vozila Mohorović | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 59 | 6 | |||||
39 | Ante Malekin | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 14 | 59 | 2 | |||||
40 | Mario Kovač | 11 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 57 | 6 | |||||
41 | Ivan Vuković | U25 | 0 | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 14 | 57 | 0 | ||||
42 | Dominik Hrestak | U25 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 13 | 56 | |||||
43 | Kristijan Šivak | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 53 | ||||||
44 | Tomislav Skrbin | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 52 | 4 | |||||
45 | Hrvoje Posavec | U25 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 11 | 52 | 3 | ||||
46 | Petra Lypolt | 11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 51 | ||||||
47 | Zoran Miković | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 49 | ||||||
48 | Ivan Šunde | U25 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 48 | |||||
49 | Branimir Renje | U25 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 46 | 4 | 9 | 9 | 7 | |
50 | Luka Deranja | U25 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 46 | 4 | 9 | 9 | 6 | |
51 | Hrvoje Đurak | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 45 | 3 | |||||
52 | Jelena Rajher | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 45 | 1 | |||||
53 | Luka Šutalo | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 44 | ||||||
54 | Snježana Bunčić | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 43 | ||||||
55 | Alen Barbić | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 42 | ||||||
56 | Marijan Begonja | U25 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 41 | |||||
57 | Filip Stevanović | U25 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 40 | |||||
58 | Ivana Kurečić | U25 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 39 | |||||
59 | Saša Jević | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 38 | ||||||
60 | Franjo-Josip Marković | U25 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 35 | |||||
61 | Maja Frlužec | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 34 | 2 | 8 | ||||
62 | Gabrijela Čorković | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 34 | 2 | 6 | ||||
63 | Dominik Perko | U25 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 33 |
01.07.2015.