1.EDP 2014.
01.12.2014.
1.EDP 2014.
Drugo službeno natjecanje pod okriljem Hrvatskog kviz saveza odigralo se u zagrebačkom SC-u 29.11.2014. Za razliku od pojedinačnog natjecanja kakvo je bilo Svjetsko prvenstvo, ovaj su se put natjecatelji oformili u 4-člane ekipe. Igralo je 17 ekipa + hrabri Saša Jević koji se sam odlučio suprotstaviti kviznoj sili. Ovo je natjecanje, po slobodnoj procjeni organizatora, bilo jače od spomenutog pojedinačnog u lipnju jer se od tadašnjih prvih 16 natjecatelja sad pojavilo njih 13 te dodatno neka vrlo jaka imena poznata sa zagrebačkih, riječkih i šibenskih pub kvizova. Igralo se masivnih 5 sati, pa se zbilja moralo biti u dobroj formi.
Dva poluvremena po 45 pitanja Takozvani Stručnjaci završili su uvjerljivo na prvom mjestu sa 65 bodova. Iza njih sa 61 bili su Perlice i RIzvan Paša, s tim da su Perlice na najlošijoj temi imale 8, a RIzvan Paša 6, pa su Perlice druge. Posljednje mjesto koje vodi u doigravanje uzele su Belzebube s 59. Koliko su pitanja ovdje bila teška ili lagana, najbolje govori 50,12% riješenosti cijelog seta – gotovo idealnih 50%, ali pitanjima će se baviti drugi tekst.
U polufinalu Belzebube su pojele Stručnjake 13:9, a Perlice RIzvan Pašu 11:7. U dvoboju za treće mjesto Stručnjaci su ponovno razočarali i izgubili od RIzvan Paše s čak 18:4. Finale je bilo vrlo zanimljivo. Nakon 18 pitanja Belzebube su vodile 9:8. Perlice su otvorile pitanje za izjednačenje: Što povezuje filmove Rear Window (1954), Blowup (1966), The Killing Fields (1984), The Bridges of Madison County (1995) i Cidade de Deus (2002)? Nisu znali, a onda Belzebube zakucavaju točnim odgovorom za nedostižnih 11:8 i zlatnu medalju!
Osim medalja, spomenimo i simbolične nagrade koje su podijeljene: prvaci su odabrali bon u Algoritmu u vrijednosti 500 kn. Srebrni će jesti vrhunski roštilj u Tvornici pljeskavica Kosta, brončani će si pržiti nepca uz ljute umake Volim Ljuto, dok će tragičari iz Takozvanih Stručnjaka za utjehu na koncert Pipsa u Dom sportova. Pretposljednja ekipa, Kmetovi, dobila je rundu pića na šanku, ali uzeli su vodu, pa kao da i ništa nisu dobili…
Udio žena je bio tek 7 od 69 igrača i na tome se mora raditi. No veseli nas da su dvije od tih sedam bile u pobjedničkoj ekipi! Svi igrači koji nisu postali članovi Udruge u lipnju, postali su sad, što znači da smo probili barijeru od 100 članova. Podijeljene su i članske iskaznice.
Evo tko je radio na ovome: voditelj projekta – Dejan Cerovec; logistika – Filip Karačić, Valter Gross i Radmila Bursać; autori pitanja – Miroslav Ambruš-Kiš, Dejan Cerovec, Marko Glibušić, Mislav Gretić, Filip Karačić i Mladen Mitrović; foto – Darjan Grilec i Josipa Vragolov.
Ogromna hvala Studentskom Centru na prostoru, tehnici i šanku.
REGULARNI DIO
MJESTO | IME EKIPE | sport | umjetnost | društvo | svijet | znanost | zabava | TOTAL | 1. najlošija | 2. najlošija |
1. | TAKOZVANI STRUČNJACI* | 12 | 11 | 14 | 11 | 8 | 9 | 65 | ||
2. | PERLICE* | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 61 | 8 | |
3. | RiZVAN PAŠA* | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 11 | 61 | 6 | |
4. | BELZEBUBE* | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | 7 | 59 | ||
5. | IMPROVIZATORI | 9 | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 57 | 7 | |
6. | DADA JIHAD | 12 | 6 | 12 | 11 | 8 | 8 | 57 | 6 | |
7. | BESPUĆA KVIZNE ZBILJNOSTI | 9 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 52 | ||
8. | NIŽERAZREDNI VRATNIK | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 50 | ||
9. | MLAĐI REFERENTI | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 49 | ||
10. | MAREMONTI | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 48 | ||
11. | JAKA REKCIJA | 7 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 43 | ||
12. | AZIMUT | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 40 | 3 | 5 |
13. | VITEZOVI ŠVEDSKOG STOLA | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 |
14. | DARK SHADOWS | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | ||
15. | KRUT OKO SVIJETA U 80 DAMA | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 28 | ||
16. | KLIMI I CINTISAJZERI | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 27 | ||
17. | KMETOVI | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 26 | ||
18. | RAK SAMAC | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 |
DOIGRAVANJE
Polufinale
TAKOZVANI STRUČNJACI vs. BELZEBUBE 9:13
PERLICE vs. RiZVAN PAŠA 11:7
Za treće mjesto
TAKOZVANI STRUČNJACI vs. RiZVAN PAŠA 4:18
Finale
PERLICE vs. BELZEBUBE 8:11
SASTAVI
TAKOZVANI STRUČNJACI | Perica Živanović | Branimir Šutalo | Davor Nikolić | Samir Maričić |
MLAĐI REFERENTI | Nikola Lazić | Vedran Kos | Vedran Šarinić | Ernad Grubišić |
BESPUĆA KVIZNE ZBILJNOSTI | Vladimir Nikolić | Mislav Gregl | Dražen Nemet | Igor Rendić |
BELZEBUBE | Ivan Vlahek | Kristo Kristić | Ena Šarić | Petra Lypolt |
DADA JIHAD | Mario Kovač | Robert Lojpur | Mario Marušić | Krešimir Štimac |
KMETOVI | Bojan Sokač | Andrea Gredelj | Agneza Bosilj | Hrvoje Đurak |
KLIMI I CINTISAJZERI | Marin Kačan | Ivan Kliman | Romeo Flego | Toni Kukurin |
JAKA REKCIJA | Fabijan Čorak | Kristijan Štefanec | Marijan Razum | Martin Malović |
MAREMONTI | Ankica Vukelić | Davor Šišović | Valter Kvalić | Hrvoje Vlahov |
KRUT OKO SVIJETA U 80 DAMA | Dominik Hrestak | Vlatko Hrček | Krešimir Guć | Ivan Horvat |
RiZVAN PAŠA | Dorjana Širola | Božidar Marjanović | Alex Humski | Lucijan Kostrenčić |
NIŽERAZREDNI VRATNIK | Morana Zibar | Dino Milić-Jakovlić | Marko Smiljić | Dejan Ilijaš |
AZIMUT | Damir Mrkonjić | Željko Jurić | Drago Kudra | Ante Pauk |
IMPROVIZATORI | Krešimir Sučević-Međeral | Marko Ožegović | Nikola Badrov | Bernard Krznarić |
PERLICE | Dean Kotiga | Mladen Vukorepa | Lukša Benić | Nikola Pezić |
DARK SHADOWS | Neven Milijić | Tomislav Vulić | Ivica Strmečki | Filip Stevanović |
VITEZOVI ŠVEDSKOG STOLA | Zoran Miković | Luka Deranja | Ante Malekin | Ivan Vuković |
RAK SAMAC | Saša Jević |
01.12.2014.