4. EDP 2017.
27.11.2017.
4. EDP 2017.
Hrvatski kviz savez je 25.11.2017. po četvrti put organizirao Ekipno državno prvenstvo u zagrebačkom SC-u i po prvi put u potpunosti ispunio kapacitet tog prostora. Okupilo se 48 petočlanih ekipa, što je točno 240 natjecatelja. Ako se usporedi s prošlogodišnjim prvenstvom i 31 ekipom, radi se o povećanju od čak 55 posto! Natjecatelji su došli iz cijele države: Vinkovci, Osijek, Požega, Popovača, Sisak, Karlovac, Rijeka, Labin, Zadar, Šibenik... i naravno Zagreb.
Igralo se 7 kategorija po 12 pitanja, nakon čega je prvih pet ekipa igralo finale s još 42 pitanja. Tri ekipe koje su osvojile medalje definitivno su se kvalitetom izdvojile od ostatka i među njima su odlučile zbilja sitne nijanse. Prva je ekipa Kumova slama predvođena 18. igračem Europe s nedavno održanog Europskog prvenstva, Pericom Živanovićem - Kumom, a s njim su igrali i Ena Šarić, Ivan Vlahek, Ivan Jurić i Neven Milijić. Nakon prošlogodišnje bronce ovaj put srebrni su K.u.K. Improvisatoren za koje su igrali Maja Rogulj, Krešimir Štimac Kira, Krešimir Sučević-Međeral, Rudi Mrazović i Marko Ožegović. Kao i prošle godine, vodili su prije finala, no sitnica im je nedostajala za pobjedu. Lanjski pobjednici, Perlice, ovaj su put brončani, a igrali su u sastavu Lukša Benić, Dean Kotiga, Nikola Pezić, Neven Trgovec i Mladen Vukorepa.
U finalu su igrali i četvrto mjesto osvojili Jaka rekcija, vrlo mlada ekipa za koju igraju Fabijan Čorak, Petar Ćosović, Lovro Marinović, Marijan Razum i Stipe Vukšić, peta je svezadarska ekipa Prostaci i spinovi, a na šestom mjestu se mora spomenuti mini iznenađenje - Landrase, njemačke. Kompletni sastavi ekipa mogu se vidjeti u tablici s rezultatima.
Riješenost kviza je prilično velika i bez finala ona iznosi 56,42%. Najlakša kategorija bila je pop kultura (71,7%), a najteža društvo (44,79%). Samo je jednom neka ekipa imala 0 bodova, i to na društvu. S druge strane, svih 12 bodova ostvareno je 5 puta - jednom na visokoj kulturi i 4 puta na povijesti. Ako se gleda po pitanjima, samo je jedno pitanje ostalo neodgovoreno i to je bilo u finalu. Iz publike se kasnije čuo točan odgovor, pa se tako ni to pitanje ne može smatrati neodgovorenim. Tri su pitanja imala savršenu riješenost 48/48. Statistiku po pitanjima možete pronaći u PDF dokumentu s pitanjima i odgovorima.
Galeriju slika pogledajte dolje i na našem Facebook albumu
Zahvaljujemo se svim sponzorima na nagradama: Hrvatska Mensa, Keindl Sport, Varionica i Volim ljuto, te SC-u na prostoru i Mihaeli Šuvak na asistenciji.
Pitanja su sastavili Ana Kolobarić, Martin Brkić i Dejan Cerovec.
Organizacija i koordinacija: Petra Lypolt i Dejan Cerovec.
Fotografija: Ksenija Lu Zafirović
Ispričavamo se zbog nespremnog šanka za tu količinu ljudi i pozivamo vas da sljedeće godine rušimo nove rekorde!
Pitanja možete skinuti OVDJE, a poredak je sljedeći:
IME EKIPE | sport i igre | visoka kultura | lifestyle | povijest | pop kultura | društvo | znanost & fiz. svijet | finale | UKUPNO | |
1. | Kumova slama | 10 | 12 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 32 | 104 |
2. | K.u.K. Improvisatoren | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 29 | 102 |
3. | Perlice | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 30 | 101 |
4. | Jaka rekcija | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 26 | 94 |
5. | Prostaci i spinovi | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 26 | 92 |
6. | Landrasi, njemački | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 64 | |
7. | Lonestar | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 7 | 63 | |
8. | Robinzon Kvizo | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 62 | |
9. | KonkviztadoRI | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 61 | |
Vidim Ose | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 61 | ||
11. | Za bod spremni | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 55 | |
12. | Gosti na šanku | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 54 | |
13. | Swogotwowno W | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 52 | |
14. | Dada Jihad | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 51 | |
Nižerazredni vratnik | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 51 | ||
16. | Toma i nevjernici | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 50 | |
17. | Avari i ajvari | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 49 | |
Drniške pršutine | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 49 | ||
Glavate želve | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 49 | ||
20. | Obiteljska zavjera | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 48 | |
21. | Akademski poluproizvod | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 47 | |
KaLibar | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 47 | ||
Rudnik čvaraka | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 47 | ||
24. | Dirty Harry | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 46 | |
Mi smo tu onako | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 46 | ||
26. | Mladost 127 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | |
27. | Bića iz šume | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 44 | |
CKZ | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 44 | ||
Dikembe Mutombo | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 44 | ||
Diletanti Utd | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 44 | ||
Majmunska posla | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 44 | ||
32. | Osveta schmokljana | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 43 | |
Pirjani fljufići | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 43 | ||
34. | SKvizci | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 42 | |
35. | Družba pere veš | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 41 | |
Kvizlinzi | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 41 | ||
37. | Modesty | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 40 | |
38. | Neće snaša orjunaša | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 38 | |
39. | Darinka | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 37 | |
40. | Autsajderi | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 35 | |
štRIge | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 35 | ||
42. | Sinovi Petrovog Velikog | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | |
43. | Elizabeth Reed | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | |
Kraljica Viktorija | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 32 | ||
45. | Koko i duhovi stubišta | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | |
46. | Krim Tim 2 - smrt kotigizaciji | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 30 | |
47. | Dodoh, odigrah, kiksah | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 28 | |
48. | Donald Trump | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 26 | |
AVG: | 6.3125 | 7.333333333 | 7.1875 | 6.95833 | 8.60416667 | 5.375 | 5.625 | |||
47.39583 | ||||||||||
56.42% |
IME EKIPE | IMENA I PREZIMENA IGRAČA |
Akademski poluproizvod | Anamarija Vuko, Luka Protega, Mario Novak, Matej Čepl, Arsen Krnić |
Autsajderi | Ivica Loina, Ivana Lovrek, Nikola Balaško, Antonio Gotovac, Krešimir Petrač |
Avari i ajvari | Hrvoje Vlahov, Antun Akšamović, Filip Kopecki, Luka Bruketa, Ivor Čevapović |
Bića iz šume | Goran Ajhner, Tomislav Barić, Ivan Ferenčak, Hrvoje Kožić, Kristijan Šivak |
CKZ | Leo Kovač, Matej Gržeta, Katarina Radman, Ivan Ribarić, Maja Bulatović |
Dada Jihad | Mario Kovač, Jelena Rajher, Darinka Dragišić, Ante Čilaš, Valter Gross |
Darinka | Dominka Mladineo, Iva Stamenković, Ivan Stamenković, Darko Ohnjec, Ana Nahod Ohnjec |
Dikembe Mutombo | Sergej Filipović, Luka Pejić, Marko Bagić, Kristijan Stakor, Boris Rauš |
Diletanti Utd | Mario Samarin, Miroslav Janković, Željko Cvetić, Mateo Pukšar, Nikola Hrković |
Dirty Harry | Marko Rkman, Hrvoje Tadić, Goran Jemeršić, Janko Lumpert, Franko Matešić |
Dodoh, odigrah, kiksah | Dominik Vsetecka, Tomi Kunovic, Veronika Vsetecka, Domagoj Pavlecic, D.Rundek |
Donald Trump | Igor Pavlović, Andrea Gulić, Dino Gulić, Robert Ščapec, Bojana Radaković |
Drniške pršutine | Josip Živković, Ante Jerković, Matko Živković, Jure čupić, Darko Sušić |
Družba pere veš | Borna Škrlec, Josip Preglej, Krešimir Salopek, Tea Sonicki, Ivan Turić |
Elizabeth Reed | Valter Kvalić, Emiljana Vozila Mohorović, Alen Barbić, Mariza Peršić, Marijana Blašković |
Glavate želve | Samir Milla, Branimir Šutalo, Damir Obad, Siniša Ružić, Ivan Lončarić |
Gosti na šanku | Ivan Šunde, Petra Lypolt, Marija Šimat, Igor Gabor, Dražen Nemet |
Jaka rekcija | Fabijan Čorak, Petar Ćosović, Lovro Marinović, Marijan Razum, Stipe Vukšić |
K.u.K. Improvisatoren | Rudi Mrazović, Marko Ožegović, Maja Rogulj, Krešimir Sučević-Međeral, Krešimir Štimac |
KaLibar | Dražen Cukina, Ivan Borković, Bruno Planinac, Igor Pavlov, Denis Lisac |
Koko i duhovi stubišta | Nikolina Kuliš Pušić, Dario Brčić, Miljenko Jonjić, Luka Jonjić, Mislav Vulić |
KonkviztadoRI | Ines Lučić, Lucijan Kostrenčić, Vedran Kos, Nikola Lazić, Haris Mujkić |
Kraljica Viktorija | Viktorija Papac, Marko Sopta, Tomislav Horvat, Ivan Forko, Marin Mikić |
Krim Tim 2 - stop kotigizaciji | Ruben Finderle, Kristian Kosović, Ivan Baić Zavada, Giacomo Corazza, Filip Ratković |
Kumova slama | Ena Šarić, Neven Milijić, Ivan Jurić, Perica Živanović, Ivan Vlahek |
Kvizlinzi | Jasminka Cindrić Perković, Sandra Filipčić, Goran Bošnjak, Vedrana Ćetković, Matej Španović |
Landrasi, njemački | Alen Franjić, Marko Laginja, Ivan Livančić, Andrej Plečaš, Sven Šijak |
Lonestar | Zrinka Muhek, Petar Bagarić, Boris Adamec, Hrvoje Šoštarić, Luka Puović |
Majmunska posla | Vjekoslav Vuk, Jasna Škiljan, Dario Ivančić, Damir Čusak, Anamarija Varga |
Mi smo tu onako | Jakov Tomljanović, Damjan Dorocić, Igor Škevin, Branko Komljenović, Stjepan Juričić |
Mladost 127 | Damir Delač, Krešimir Zorić, Siniša Zegnal, Damir Čusak |
Modesty | Ivana Bracanović, Beata Doko, Hrvoje Đurak, Dalibor Perković, Milorad Rukavina |
Neće snaša orjunaša | Ana Koruga, Vedran Nikše, Marko Kovačić, Kosta Bovan, Josip Luša |
Nižerazredni vratnik | Morana Zibar, Dino Milić Jakovlić, Marko Smiljić, Dejan Ilijaš, Domagoj Jakopović |
Obiteljska zavjera | Drenka Grubišić, Vlatka Grubišić, Zvonimir Grubišić, Vjekoslav Grubišić, Tomislav Grubišić |
Osveta schmokljana | Vjekoslav Stubljar, Zvonimir Matić, Stjepan Gojak, Domagoj Boljar, Saša Lenuzzi |
Perlice | Lukša Benić, Dean Kotiga, Nikola Pezić, Neven Trgovec, Mladen Vukorepa |
Pirjani fljufići | Josip Rubeša, Maja Frlužec, Nino Malešić, Mimo Barbir, Ana Žele |
Prostaci i spinovi | Dragan Gulam, Šime Gverić, Lovro Jurišić, Duško Lakić, Karlo Plazina |
Robinzon Kvizo | Plamena Šarlija, David Rajlić, Alex Humski, Aleksandar Božić, Božidar Marjanović |
Rudnik čvaraka | Filip Drezgić, Marko Glibušić, Saša Jević, Krešimir Melnik, Domagoj Šesto |
Sinovi Petrovog Velikog | Tomislav Rodin, Bruno Roglić, Matej Smetiško, Luka Šprljan, Goran Vidmar |
SKvizci | Pavao Crnko, Emma Blažević, Snježana Bunčić, Antonela Gajdek, Maja Mahmutović |
Swogotwowno W | Mario Marušić, Grgur Knezić, Mak Vujanović, Maja Martić, Luka Čubelić |
štRIge | Bojana Perhat, Marija Rađa, Tamara Valčić, Ljerka Karleuša, Jelena Novosel |
Toma i nevjernici | Goran Benić, Tomislav Bleiziffer, Uroš Milurović, Marijan Pandžić, Ivan Žanetić |
Vidim Ose | Marijana Jakovašić, Borko Barić, Josip Kelava, Arno Lasić, Dražen Polić |
Za bod spremni | Marin Arbani, Marin Fabijanić, Ivica Mustač, Vedran Sobol, Alen Udović |
Ekipno državno prvenstvo u kvizu podržao je Grad Zagreb.
27.11.2017.