Hot 100 4/2018
20.04.2018.
Hot 100 4/2018
Novo kolo Hot 100 donosi nova iznenađenja.
Hot 100 za travanj sastavio je Karlo Lugomer, kojeg je Hrvatski kviz savez već davno prepoznao kao dobrog sastavljača i hrvatski igrači već dobro znaju. Igralo se u 12 gradova, 67 igrača, a prosjek bodova je 39,66. Na prvom je mjestu Krešimir Sučević-Međeral sa 70 bodova, na drugom ga prate Dorjana Širola, Marijana Jakovašić i Perica Živanović sa 68. Hvala svima na dolasku, ukupni poredak svih igrača pogledajte na službenim stranicama, kako se igralo u Hrvatskoj, pogledajte na tablici:
| 1 | Krešimir | Sučević-Međeral | Zg | 70 | 
| 2 | Dorjana | Širola | UK | 68 | 
| 2 | Perica | Živanović | Zg | 68 | 
| 2 | Marijana | Jakovašić | Zg | 68 | 
| 5 | Neven | Milijić | Zg | 67 | 
| 6 | Mladen | Vukorepa | Zg | 65 | 
| 6 | Dražen | Nemet | Zg | 65 | 
| 8 | Dean | Kotiga | Zg | 62 | 
| 9 | Ivan | Jurić | Zd | 61 | 
| 10 | Duško | Lakic | Zd | 58 | 
| 10 | Lovro | Jurišić | Zd | 58 | 
| 12 | Marin | Arbani | Ri | 55 | 
| 13 | Tomislav | Grubišić | Zg | 54 | 
| 13 | Borko | Barić | Zg | 54 | 
| 15 | Ana | Kolobaric | Zg | 52 | 
| 16 | Igor | Čičak | Po | 51 | 
| 17 | Edis | Kuko | Mo | 50 | 
| 18 | Sergej | Filipović | Os | 49 | 
| 19 | Domagoj | Šesto | Vk | 47 | 
| 19 | Slobodan | Pavlović | Pu | 47 | 
| 19 | Boris | Rauš | Os | 47 | 
| 22 | Aleksandar | Božić | Ri | 44 | 
| 22 | Krešimir | Melnik | Os | 44 | 
| 22 | Ivica | Loina | Po | 44 | 
| 22 | Pavao | Banić | Po | 44 | 
| 26 | Dario | Ivančić | Vž | 43 | 
| 26 | Anamarija | Varga | Vž | 43 | 
| 28 | Mario | Kovač | Pž | 42 | 
| 28 | Bruno | Gudelj | Pu | 42 | 
| 30 | Mario | Miletić | Pu | 41 | 
| 30 | Ivan | Horvat | Po | 41 | 
| 32 | Kristijan | Musa | Mo | 40 | 
| 33 | Svjetlana | Gudelj | Pu | 39 | 
| 33 | Ivan | Čović | St | 39 | 
| 35 | Toni | Velić | Zg | 37 | 
| 36 | Pavao | Crnko | Sk | 35 | 
| 36 | Nikola | Paleka | Zd | 35 | 
| 36 | Dalibor | Perković | Zg | 35 | 
| 36 | Borna | Škrlec | Zg | 35 | 
| 36 | Roko Sven | Surać | Zd | 35 | 
| 41 | Alen | Franjić | Zg | 34 | 
| 41 | Domagoj | Vogrinc | Zg | 34 | 
| 43 | Gabrijela | Čorković | Zg | 33 | 
| 43 | Goran | Vidmar | Zg | 33 | 
| 45 | Dražen | Cukina | Zg | 31 | 
| 46 | Luka | Bruketa | Pž | 29 | 
| 47 | Hrvoje | Ðurak | Zg | 28 | 
| 47 | Goran | Benić | Pž | 28 | 
| 47 | Ivan | Žanetić | Pž | 28 | 
| 47 | Ivan | Marić | Zd | 28 | 
| 51 | Saša | Jević | Vk | 27 | 
| 51 | Miroslav | Klen | Vž | 27 | 
| 51 | Oto | Filipović | Pž | 27 | 
| 51 | Ivana | Lovrek | Po | 27 | 
| 51 | Vedran | Štruklec | Po | 27 | 
| 56 | Nikola | Delic | Pu | 26 | 
| 57 | Ana | Žele | Zg | 25 | 
| 57 | Josip | Rubeša | Zg | 25 | 
| 59 | Siniša | Blagojević | Pu | 23 | 
| 60 | Maja | Frlužec | Zg | 21 | 
| 60 | Juraj | Strgar | Zg | 21 | 
| 62 | Marta | Bognar | Pu | 20 | 
| 63 | Ana | Bačić | Pu | 19 | 
| 63 | Vedrana | Baksa | Pu | 19 | 
| 65 | Luka | Šprljan | Zg | 17 | 
| 66 | Ivan | Novosad | Pž | 14 | 
| 67 | Josip | Kovačić | Po | 6 | 
Vidimo se na kvizu! :)
20.04.2018.