05.06.2018.

WQC 2018.

Hrvatski kviz savez po peti je put organizirao u Hrvatskoj Svjetsko kvizaško prvenstvo, a igrala su rekordna 202 natjecatelja u 11 gradova.

Svjetsko kvizaško prvenstvo održalo se u subotu 2.6.2018. u 14h u 11 gradova. U pet godina održavanja u Hrvatskoj, jedna je konstanta - Dorjana Širola opet je najbolja Hrvatica, a ujedno i dalje najbolja žena na svijetu - ukupno na 28. mjestu. Osim nje,  još je pet hrvatskih igrača u svjetskih top 100: Perica Živanović (31.), Neven Milijić (40.), Krešimir Štimac (47.), Krešimir Sučević Međeral (64.) i Tomislav Bleiziffer (85.). Sa šest igrača u svjetskih top 100, u toj statistici dijelimo peto mjesto s Norveškom. Ispred su Engleska (20 igrača), SAD (20 igrača), Belgija (11 igrača) i Škotska (8 igrača).

Što se tiče ukupnog broja natjecatelja, u brojku 202 uključena je Širola koja je igrala u Engleskoj te ljudi iz Bosne i Hercegovine i Slovenije koji su igrali kod nas. Najviše igrača imala je Litva (412), Indija (353), Rusija (226) i Hrvatska je tu četvrta, ispred SAD-a koji je na petom mjestu sa 193.

Na ovom natjecanju Hrvatski kviz savez prigodno nagrađuje najbolje kvizaše do 25 godina. 2014. godine tu nagradu nismo dodjeljivali, onda ju je Štimac osvojio dvaput zaredom, a sada i Milijić drugi put zaredom. 51 je igrač bio u U-25 kategoriji, a iza Milijića ostali su Jurić, Trgovec, Razum, Čorak, Melnik, Musa, Hrestak, Škrlec itd.

Set je bio težak, s prosječnom riješenošću 29,14%. Najteža kategorija bili su mediji (prosjek 5,84/30), a najlakša lifestyle (prosjek 11,82/30). Kulturu je najbolje riješila Širola (23 boda - podjela 11. mjesta ukupno), zabavu Milijić (19 bodova - podjela 14. mjesta ukupno), povijest Lazić (21 bod - podjela 8. mjesta ukupno), medije Širola (20 bodova - podjela 7. mjesta ukupno), lifestyle Međeral (22 boda - podjela 24. mjesta ukupno), znanost Bleiziffer (24 boda - podjela 5. mjesta ukupno), sport i igre Živanović (23 boda - podjela 8. mjesta ukupno), dok je kategoriju svijet najbolje na svijetu riješio Bleiziffer s impresivnih 27 bodova, 2 boda više od svjetske pratnje i 6 bodova više od hrvatske.

Hrvatski kviz savez zahvaljuje svim lokalnim organizatorima, abecedno: Ivana Bleiziffer, Marta Bognar, Zrin Crnjac, Stjepan Gojak, Tihana Turčinov Jurišić, Ljerka Karleuša, Marco Sušac, Vjeko Šarić, Ivana Šesto, Nikolina Zore, kao i svim ustanovama i lokalima koji su omogućili da se igra u njihovom prostoru, abecedno po gradovima: Lazareti Dubrovnik, Ziggy Karlovac, Barcelona Pub Osijek, August Popovača, Teatro Požega, Studentski dom u Puli, Klub mladih u Rijeci, Circus Split, Atrium Vinkovci, Q bar Zadar, Filozofski fakultet u Zagrebu. 

Posebno se zahvaljujemo Borku Bariću bez čije pomoći bi još danas unosili rezultate u Quest.

Fotografije (hvala Ksenija Lu!) pogledajte u galeriji i na Facebook stranici HKS-a.

      kultura zabava povijest mediji lifestyle znanost sport svijet min TOTAL  
1 Dorjana Širola 23 14 19 20 20 19 14 18 14 133  
2 Perica Živanović 21 15 13 11 19 22 23 17 11 130  
3 Neven Milijić 20 19 11 17 19 23 13 16 11 127 U-25
4 Krešimir Štimac 19 17 16 17 15 19 21 16 15 125  
5 Krešimir Sučević Međeral 18 12 17 10 22 19 11 21 10 120  
6 Tomislav Bleiziffer 14 9 11 4 19 24 12 27 4 116  
7 Ivan Jurić 19 13 15 15 15 14 15 18 13 111 U-25
8 Kristo Kristić 20 11 15 12 15 16 17 15 11 110  
9 Nikola Lazić 20 8 21 10 18 16 10 15 8 110  
10 Dražen Nemet 17 11 18 13 17 13 14 17 11 109  
11 Marijana Jakovašić 20 13 13 10 21 15 12 12 10 106  
12 Neven Trgovec 14 14 12 13 19 13 18 14 12 105 U-25
13 Ivan Vlahek 20 11 17 10 15 18 9 14 9 105  
14 Šime Gverić 19 13 8 11 15 14 13 15 8 100  
15 Borko Barić 12 12 6 13 17 18 16 12 6 100  
16 Mladen Vukorepa 16 12 12 9 16 13 15 15 9 99  
17 Duško Lakić 16 16 11 15 14 4 13 14 4 99  
18 Aleksandar Božić 15 10 11 12 18 18 6 13 6 97  
19 Marijan Razum 14 12 13 14 12 13 15 15 12 96 U-25
20 Martin Brkić 15 9 12 4 15 16 14 15 4 96  
21 Haris Mujkić 15 7 17 7 15 12 15 14 7 95  
22 Fabijan Čorak 16 11 13 9 16 11 11 16 9 94 U-25
23 Tomislav Grubišić 17 8 16 9 14 16 9 13 8 94  
24 Marko Laginja 12 8 11 8 19 18 12 13 8 93  
25 Lovro Marinović 15 11 9 8 18 19 9 10 8 91  
26 Morana Zibar 17 11 12 10 18 10 8 12 8 90  
27 Marin Arbani 0 11 9 12 14 12 20 12 0 90  
28 Dragan Gulam 14 11 10 12 17 11 12 12 10 89  
29 Krešimir Melnik 13 10 10 10 15 15 7 14 7 87  U-25
30 Marinko Čogelja 15 9 12 9 14 11 14 11 9 86  
31 Damir Obad 16 7 12 6 9 15 11 14 6 84  
32 Slobodan Pavlović 13 11 11 9 14 13 10 11 9 83  
33 Lovro Jurišić 10 11 9 8 17 9 12 15 8 83  
34 Marko Glibušić 14 14 10 12 13 9 10 9 9 82  
35 Domagoj Šesto 16 9 10 8 10 11 15 8 8 79  
36 Anže Božič 7 8 10 5 13 14 17 9 5 78  
37 Ivan Čović 10 9 8 11 18 10 8 11 8 77  
38 Kristijan Musa 8 9 8 7 14 5 17 14 5 77 U-25
39 Ladislav Ćoso 10 7 15 5 13 9 7 16 5 77  
40 Dino Milić-Jakovlić 9 11 8 5 15 11 10 13 5 77  
41 Mario Kovač 7 11 11 9 13 12 11 8 7 75  
42 Goran Vesić 13 9 11 8 11 5 12 11 5 75  
43 Nikola Paleka 8 4 10 12 13 9 12 11 4 75  
44 Vanja Ilić 13 9 4 15 13 8 10 6 4 74  
45 Bruno Gudelj 12 8 8 9 14 8 10 12 8 73  
46 Dražen Cukina 11 7 8 11 14 8 12 9 7 73  
47 Saša Benzon 8 9 8 11 16 9 10 9 8 72  
48 Boris Rauš 6 11 7 8 18 4 14 8 4 72  
49 Guido Piasevoli 11 5 13 3 12 14 10 7 3 72  
50 Branko Fajdiga 8 6 5 5 15 17 9 11 5 71  
51 Kristian Lasić 7 10 6 5 16 12 11 9 5 71  
52 Dominik Hrestak 8 10 8 9 14 5 11 11 5 71 U-25
53 Igor Škevin 11 8 8 3 14 12 8 10 3 71  
54 Tomislav Denegri 8 7 8 8 14 7 14 11 7 70  
55 Ivan Žanetić 9 8 8 9 17 9 10 6 6 70  
56 Ivica Loina 9 6 13 7 14 8 11 8 6 70  
57 Ruben Finderle 11 10 6 11 14 6 10 7 6 69 U-25
58 Marko Vasilj 8 8 7 4 13 11 15 7 4 69  
59 Leo Kovač 6 6 7 2 17 14 10 9 2 69  
60 Borna Škrlec 7 11 8 5 13 12 11 6 5 68 U-25
61 Ivan Horvat 8 8 8 4 15 10 10 9 4 68  
62 Anđelko Kecman 8 8 6 4 13 11 11 11 4 68  
63 Arsen Krnić 11 10 7 6 12 6 13 8 6 67  
64 Ivica Žuro 11 8 11 4 12 5 13 7 4 67  
65 Filip Drezgić 11 9 6 11 8 12 10 4 4 67 U-25
66 Marija Rađa 10 8 7 11 12 8 9 8 7 66  
67 Luka Bućan 8 7 13 8 10 5 11 9 5 66 U-25
68 Ivan Ćorić 8 8 5 5 10 12 11 12 5 66 U-25
69 Gojko Prusina 10 11 7 9 15 9 5 4 4 66 U-25
70 Kristijan Šivak 7 9 9 4 12 7 10 12 4 66  
71 Denis Lisac 10 9 8 4 12 12 6 9 4 66  
72 Hrvoje Vlahov 15 0 9 5 12 7 11 7 0 66  
73 Tin Kumer 7 10 7 8 15 7 6 11 6 65 U-25
74 Valter Kvalić 7 6 8 7 11 9 11 12 6 65  
75 Alen Franjić 10 8 9 5 14 7 12 5 5 65  
76 Ana Pašalić 11 4 9 6 14 10 7 8 4 65 U-25
77 Dario Pejin 9 6 10 3 12 10 9 9 3 65  
78 Nikola Delić 10 5 10 5 12 11 10 6 5 64  
79 Toni Velić 6 7 3 8 14 7 10 12 3 64  
80 Boris Delipetar 8 8 9 3 11 9 9 10 3 64 U-25
81 Uroš Milurović 8 6 7 8 16 1 13 6 1 64  
82 Bojan Radošević 14 7 9 5 11 6 7 9 5 63  
83 Svjetlana Gudelj 8 8 10 5 13 5 12 7 5 63  
84 Alen Krmpotić 12 7 7 5 10 9 7 11 5 63  
85 Tomislav Vrbanić 8 7 6 9 11 10 10 7 6 62 U-25
86 Emiljana Vozila Mohorović 9 6 8 8 14 11 6 5 5 62  
87 Marko Schmitlechner 6 7 9 6 15 7 12 4 4 62  
88 Francesco Scarpa 13 9 4 5 14 8 7 5 4 61  
89 Tin Adlešić 10 6 7 3 8 16 6 8 3 61 U-25
90 Hrvoje Tenšek 4 11 7 5 15 6 9 7 4 60  
91 Marko Smiljić 9 7 5 8 12 4 11 8 4 60  
92 Sandra Filipčić 8 4 10 8 9 7 9 9 4 60  
93 Tomislav Majsec 6 7 11 5 12 8 8 7 5 59  
94 Saša Lenuzzi 5 10 7 4 15 5 12 5 4 59  
95 Vid Katić 4 7 6 5 12 9 15 5 4 59  
96 Marijan Lipovac 11 5 12 3 10 6 5 10 3 59  
97 Vedran Sobol 2 6 6 4 10 9 16 8 2 59  
98 Marina Maretić 7 5 6 6 12 9 9 9 5 58  
99 Branimir Ivković 7 7 10 5 10 9 10 5 5 58  
100 Goran Vidmar 5 6 7 7 11 4 15 7 4 58 U-25
100 Ivica Brtan 7 7 5 11 15 4 6 7 4 58  
102 Dalibor Perković 10 5 8 5 13 3 8 9 3 58  
103 Sergej Filipović 7 5 10 3 11 7 9 9 3 58  
104 Ante Šikić 6 11 8 6 10 9 7 6 6 57 U-25
105 Darko Lisac 3 6 9 3 13 5 15 6 3 57  
106 Božidar Marjanović 4 5 8 3 12 7 12 9 3 57  
107 Antun Akšamović 11 3 7 3 11 12 9 4 3 57  
108 Marin Pažanin 4 8 8 6 11 5 8 10 4 56  U-25
109 Ivan Radun 5 9 3 4 12 6 11 8 3 55  
110 Dalibor Benković 7 6 6 3 5 8 12 11 3 55  
111 Vjekoslav Stubljar 5 6 7 3 11 8 11 7 3 55  
112 Saša Vukmirović 4 6 2 4 11 6 12 12 2 55  
113 Domagoj Vogrinc 4 8 2 3 12 7 11 10 2 55  
114 Saša Jević 7 6 9 2 10 8 10 5 2 55  
115 Juraj Vladika 8 10 1 3 8 8 7 11 1 55 U-25
116 Luka Lacković 5 8 7 0 10 6 9 10 0 55 U-25
117 Ivan Žmak 11 6 7 5 5 4 13 7 4 54  
118 Roko Sven Surać 7 7 7 7 9 3 11 6 3 54  
119 Ivan Borković 11 5 6 7 11 5 6 7 5 53  
120 Paula Raguž 7 7 5 3 13 4 10 7 3 53  
121 Slaven Buzov 6 6 7 3 12 3 12 7 3 53  
122 Goran Benić 5 8 3 5 7 10 10 8 3 53  
123 Stjepan Zlatić 6 4 7 2 15 8 7 6 2 53  
124 Robert Novak 5 7 2 8 10 6 10 7 2 53 U-25
125 Hrvoje Ðurak 11 8 7 6 6 1 10 5 1 53  
126 Filip Ratković 8 9 4 4 13 7 6 5 4 52 U-25
127 Marko Veizović 4 8 5 6 11 7 11 4 4 52  
128 Ivan Vukovic 9 3 6 4 14 5 6 8 3 52  
129 Siniša Ružić 8 5 6 3 13 7 7 6 3 52  
130 Maja Bulatović 8 8 3 5 12 7 5 7 3 52  
131 Oto Filipović 5 8 5 2 15 6 6 7 2 52  
132 Juraj Strgar 13 2 8 4 11 10 0 4 0 52 U-25
133 Milorad Rukavina 5 5 6 5 8 4 15 7 4 51  
134 Filip Znaor 6 7 3 3 14 7 8 6 3 51 U-25
135 Ana Žele 6 7 7 7 11 7 6 3 3 51  
136 Luka Deranja 4 6 4 6 14 7 9 4 4 50 U-25
137 Antonio Miletić 5 6 7 4 14 5 9 4 4 50  
138 Lovro Kostur 2 2 3 4 13 9 12 7 2 50  
139 Lidija Lopac 6 6 1 5 11 6 9 7 1 50  
140 Alen Žižak 5 8 6 10 9 5 6 5 5 49  
141 Miroslav Barbir 7 6 9 5 8 3 8 6 3 49  
142 Ivana Bašić 3 10 6 4 15 3 8 2 2 49  
143 Goran Milić 2 8 3 6 12 5 9 6 2 49  
144 Boris Benčić 1 4 2 2 14 6 12 8 1 48  
145 Šimo Širanović 5 6 7 6 8 7 6 7 5 47  
146 Frane Kalebić 7 8 1 6 13 4 6 3 1 47  
147 Milan Kantor 9 6 6 3 8 5 7 5 3 46  
148 Gabrijela Čorković 3 8 4 5 12 2 8 6 2 46  
149 Tomislav Horvat 5 6 7 3 12 1 8 5 1 46 U-25
150 Ivan Sirovica 4 5 7 4 10 6 9 4 4 45  
151 Ivan Šunde 4 5 3 13 6 4 8 5 3 45  
152 Aljaž Božič 4 5 5 6 6 6 12 3 3 44  
153 Željko Pavlović 4 3 5 2 7 8 12 5 2 44  
154 Maurizio Mlinaček 2 7 4 2 9 6 7 9 2 44 U-25
155 Mateo Puškar 2 3 8 5 11 1 8 7 1 44 U-25
156 Jakov Kević 2 4 5 3 13 5 5 8 2 43 U-25
157 Luka Hranjec 4 6 6 3 11 2 7 6 2 43 U-25
158 Ivan Tomić 6 5 3 3 9 9 8 2 2 43 U-25
159 Miro Šarić 6 5 5 4 9 2 8 6 2 43  
160 Anselmo Scremin 6 2 5 2 10 6 8 5 2 42  
161 Filip Škrabić 4 8 2 3 9 6 8 4 2 42 U-25
162 Mijo Kalebić 3 5 3 4 5 6 11 7 3 41  
163 Ivan Marić 4 6 3 6 9 6 7 3 3 41  
164 Leo Carić 4 4 3 2 10 5 10 5 2 41  
165 Juraj Kveder 2 8 2 2 9 9 7 4 2 41 U-25
166 Siniša Blagojević 0 5 6 1 6 5 11 7 0 41  
167 Domagoj Horvat 3 5 3 5 8 9 6 4 3 40 U-25
168 Filip Kovačić 2 2 4 2 9 5 11 7 2 40  
169 Stipe Mustapić 5 1 1 1 14 5 7 7 1 40  
170 Irina Markek 2 8 2 2 12 6 8 1 1 40  
171 Minja Glumac 4 6 1 5 7 2 11 5 1 40  
172 Ivana Lovrek 9 6 3 7 9 2 0 4 0 40  
173 Dominik Všetečka 2 4 4 4 12 4 6 5 2 39 U-25
174 Josip Rubeša 4 4 3 5 9 9 2 5 2 39  
175 Davor Adlešić 3 7 3 5 9 6 6 2 2 39  
176 Tomi Kunović 3 4 5 5 9 1 10 3 1 39  
177 Jan Kukić 5 6 1 3 9 4 5 7 1 39 U-25
178 Marko Terihaj 3 3 6 3 8 6 2 9 2 38  
179 Matej Polak 4 5 5 2 7 5 8 4 2 38  
180 Dubravka Štiglić 5 7 7 5 5 2 6 3 2 38  
181 Domagoj Berić 2 8 1 2 11 6 6 3 1 38  
182 Blanka Bradvica 3 6 3 3 11 4 7 1 1 37  
183 Maja Holub-Injić 3 8 1 3 11 6 5 0 0 37  
184 Ivan Ribarić 4 4 5 2 7 0 11 4 0 37 U-25
185 Marijan Kanjković 4 3 6 3 8 5 5 5 3 36  
186 Marko Vučković 3 3 5 3 7 2 11 4 2 36 U-25
187 Matko Matijević 4 6 1 3 11 3 7 2 1 36 U-25
188 Adi Čaušević 5 6 2 1 9 7 2 4 1 35 U-25
189 Darinka Pisac 3 4 1 4 9 4 6 4 1 34  
190 Marin Krstulović 5 3 2 0 10 3 7 4 0 34  
191 Luka Šprljan 5 3 5 3 5 3 9 3 3 33 U-25
192 Ivana Roguljić 7 3 3 2 9 5 2 4 2 33  
193 Luka Antunović 4 2 3 2 7 6 3 6 2 31 U-25
194 Bruno Roglić 1 4 3 2 5 1 12 3 1 30 U-25
195 Stjepan Šiško 2 5 2 0 9 2 6 3 0 29 U-25
196 Mislav Đerđ 1 2 1 5 8 5 6 1 1 28 U-25
197 Ivan Novosad 1 6 0 1 6 7 6 1 0 28  
198 Andrej Menalo 2 3 2 1 5 1 10 3 1 26  
199 Luka Petković 1 4 3 2 2 4 7 4 1 26 U-25
200 Lea Šikić 3 2 0 0 4 5 1 2 0 17 U-25
201 Tomislav Stočko 0 2 0 1 2 2 5 4 0 16 U-25
202 Tomica Petković 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  

Ukupni poredak pogledajte na službenoj stranici International Quizzing Championshipsa. 

Organizatori: Dejan Cerovec i Petra Lypolt.

Hvala svima na dolasku i vidimo se iduće godine u još većem broju! :)

05.06.2018.

Svjetsko prvenstvo 2018.