Hot 100 12/2018
16.12.2018.
Hot 100 12/2018
Posljednji kviz ove godine donio je očekivane rezultate.
Odigrao se i zadnji Hot 100 kviz ove godine u 13 gradova, a igralo ga je 59 igrača. Ovaj set je dobro sjeo hrvatskim igračima što pokazuje prosjek od 48.72 bodova. Prvo mjesto dijele Dorjana Širola i Neven Milijić s 81 bodom, što više nikom nije iznenađenje, dok je na trećem Dean Kotiga sa 73. Ukupan poredak pogledajte na službenim stranicama, a kako izgleda u Hrvatskoj, pogledajte u tablici:
1. | Dorjana | Širola | UK | 81 |
1. | Neven | Milijić | ZG | 81 |
3. | Dean | Kotiga | ZG | 73 |
4. | Šime | Gverić | ZG | 72 |
5. | Dražen | Nemet | ZG | 70 |
5. | Ivan | Jurić | ZD | 70 |
7. | Perica | Živanović | ZG | 69 |
7. | Krešimir | Sučevic-Međeral | ZG | 69 |
7. | Neven | Trgovec | ZG | 69 |
10. | Mladen | Vukorepa | ZG | 67 |
10. | Morana | Zibar | ZG | 67 |
12. | Boris | Rauš | OS | 64 |
13. | Lovro | Jurišić | ZD | 61 |
13. | Borko | Barić | ZG | 61 |
15. | Tomislav | Grubišić | ZG | 59 |
16. | Tomislav | Bleiziffer | PŽ | 58 |
16. | Haris | Mujkić | RI | 58 |
16. | Igor | Čičak | IG | 58 |
18. | Marin | Arbani | RI | 57 |
20. | Domagoj | Šesto | VK | 56 |
21. | Kristijan | Musa | MO | 54 |
22. | Nikola | Lazić | RI | 53 |
23. | Ivica | Loina | PO | 52 |
24. | Krešimir | Melnik | OS | 51 |
25. | Aleksandar | Božić | RI | 50 |
26. | Ivica | Brtan | NG | 49 |
27. | Roko Sven | Surać | ZD | 47 |
28. | Josip | Paškov | ZD | 46 |
28. | Ivan | Žanetić | PŽ | 46 |
28. | Goran | Vesić | OS | 46 |
31. | Ruben | Finderle | ZG | 45 |
31. | Kristian | Lasić | MO | 45 |
33. | Hrvoje | Ðurak | ZG | 44 |
33. | Gojko | Prusina | MO | 44 |
33. | Dario | Pejin | OS | 44 |
36. | Mario | Kovač | ZG | 43 |
36. | Franjo | Falak | MO | 43 |
37. | Nikola | Paleka | ZD | 42 |
37. | Hrvoje | Pichler | ZG | 42 |
40. | Jasmin | Mikolčević | NG | 40 |
41. | Dalibor | Perković | ZG | 39 |
42. | Alex | Humski | RI | 38 |
42. | N. | N. | ZG | 38 |
42. | Marin | Blažetić | ZG | 38 |
45. | Ljerka | Karleuša | RI | 37 |
46. | Gabrijela | Čorković | ZG | 36 |
46. | Robert | Cerović | RI | 36 |
48. | Ivan | Marić | ZD | 35 |
49. | Marijan | Pandžić | PŽ | 34 |
50. | Siniša | Dujanić | RI | 33 |
50. | Goran | Benić | PŽ | 33 |
52. | Zrin | Crnjac | OS | 32 |
53. | Ivan | Lončar | PŽ | 30 |
53. | Oto | Filipović | PŽ | 30 |
55. | Vlatka | Radaković | OS | 29 |
56. | Josip | Rubeša | ZG | 28 |
56. | Božidar | Marjanović | RI | 28 |
58. | Vedran | Ivičić | NG | 25 |
59. | Saša | Jević | VK | 20 |
Hvala svima na dolasku, vidimo se na idućem kvizu!
16.12.2018.