Hot 100 2/2019
14.02.2019.
Hot 100 2/2019
U drugom kolu Hot 100 ove godine na samom vrhu su dvije žene.
Hot 100, kviz u kojem se rješava 100 pitanja općeg znanja na engleskom u 50 minuta, igrao se u 11 gradova, a igralo ga je 58 igrača. Da je set bio igriv pokazuje prosjek bodova 55.4. Na samom vrhu nalazi se Dorjana Širola sa 82, a prati ju Marijana Jakovašić sa 78 bodova. Na trećem mjestu nalazi se Perica Živanović. Ukupni predak pogledajte na službenim stranicama, a kako je to u Hrvatskoj pogledajte u tablici:
1. | Dorjana | Širola | UK | 82 |
2. | Marijana | Jakovašić | ZG | 78 |
3. | Perica | Živanović | ZG | 75 |
4. | Dražen | Nemet | ZG | 74 |
5. | Fabijan | Čorak | ZG | 71 |
6. | Mladen | Vukorepa | ZG | 69 |
6. | Ana | Kolobarić | ZG | 69 |
6. | Krešimir | Sučević-Međeral | ZG | 69 |
9. | Marin | Arbani | RI | 68 |
9. | Lovro | Jurišić | ZD | 68 |
9. | Morana | Zibar | ZG | 68 |
12. | Ruben | Finderle | ZG | 66 |
12. | Šime | Gverić | ZG | 66 |
14. | Ivica | Brtan | NG | 64 |
15. | Goran | Vesić | OS | 63 |
16. | Domagoj | Šesto | VK | 62 |
17. | Aleksandar | Božić | PU | 61 |
17. | Krešimir | Melnik | OS | 61 |
19. | Tomislav | Bleiziffer | PŽ | 60 |
20. | Dino | Milić-Jakovlić | ZG | 59 |
21. | Haris | Mujkić | RI | 58 |
21. | Roko Sven | Surać | ZD | 58 |
21. | Alen | Franjić | ZG | 58 |
24. | Boris | Rauš | OS | 57 |
24. | Dražen | Cukina | ZG | 57 |
26. | Svjetlana | Gudelj | PU | 56 |
26. | Mario | Kovač | ZG | 56 |
26. | Nikola | Lazić | RI | 56 |
29. | Ladislav | Ćoso | ZG | 55 |
29. | Tomislav | Grubišić | ZG | 55 |
29. | Dario | Butković | PU | 55 |
32. | Domagoj | Vogrinc | ZG | 54 |
32. | Bruno | Gudelj | PU | 54 |
32. | Hrvoje | Pichler | ZG | 54 |
35. | Robert | Cerović | RI | 53 |
36. | Ivica | Loina | PO | 52 |
36. | Jakov | Kević | ZG | 52 |
36. | Milorad | Podunavac | OS | 52 |
39. | Adrian | Knežević | ZD | 51 |
40. | Ljerka | Karleuša | RI | 50 |
40. | Francesco | Scarpa | PU | 50 |
40. | Pavao | Crnko | SK | 50 |
43. | Gabrijela | Čorković | ZG | 49 |
44. | Jasmin | Mikolčević | NG | 48 |
44. | Marijan | Lipovac | ZG | 48 |
46. | Oto | Filipović | PŽ | 47 |
46. | Ivan | Marić | ZD | 47 |
46. | Josip | Paškov | ZD | 47 |
46. | Goran | Benić | PŽ | 47 |
50. | Vedran | Kos | RI | 46 |
51. | Filip | Škrlec | VK | 43 |
52. | Saša | Jević | VK | 40 |
53. | Marin | Blažetić | ZG | 39 |
53. | Maja | Frlužec | ZG | 39 |
55. | Božidar | Marjanović | RI | 38 |
56. | Marta | Bognar | PU | 35 |
57. | Vesna | Scrilla | PU | 29 |
58. | Hrvoje | Babić | ZG | 25 |
Hvala svima na odličnoj igri, vidimo se na kvizu! :)
14.02.2019.