Hot 100 3/2019
17.03.2019.
Hot 100 3/2019
Hot 100 za ožujak odigrao se u 12 gradova.
Kolo kviza Hot 100 za ožujak odigralo je 47 igrača, s prosjekom od 44.44 boda, što pokazuje da je bio set koji baš nije sjeo našim igračima. Daleko na prvom mjestu s 83 boda nalazi se Dorjana Širola, na drugom je mjestu sa 69 bodova Dražen Nemet, dok je Krešimir Sučević Međeral na trećem mjestu sa 66 bodova. Ukupni poredak pogledajte na službenim stranicama, a kakvo je stanje na domaćem terenu pogledajte u tablici:
1 | Dorjana | Širola | UK | 83 |
2 | Dražen | Nemet | ZG | 69 |
3 | Krešimir | Sučević-Međeral | ZG | 66 |
4 | Perica | Živanović | ZG | 65 |
5 | Nikola | Lazić | RI | 64 |
6 | Boris | Rauš | OS | 60 |
7 | Borko | Barić | ZG | 59 |
7 | Aleksandar | Božić | PU | 59 |
7 | Goran | Vesić | OS | 59 |
10 | Haris | Mujkić | RI | 58 |
11 | Tomislav | Bleiziffer | PŽ | 57 |
12 | Mario | Kovač | RI | 55 |
12 | Marin | Arbani | RI | 55 |
12 | Lovro | Jurišić | ZD | 55 |
15 | Ana | Kolobarić | ZG | 54 |
16 | Roko Sven | Surać | ZD | 52 |
17 | Ruben | Finderle | ZG | 49 |
18 | Ivica | Loina | PO | 48 |
19 | Bruno | Gudelj | PU | 47 |
20 | Ljerka | Karleuša | RI | 45 |
20 | Ivan | Pašalić | ZG | 45 |
20 | Domagoj | Šesto | VK | 45 |
23 | Ivica | Brtan | NG | 44 |
23 | Hrvoje | Pichler | ZG | 44 |
25 | Dražen | Cukina | ZG | 43 |
25 | Pavao | Crnko | SK | 43 |
25 | Domagoj | Vogrinc | ZG | 43 |
25 | Marijan | Lipovac | ZG | 43 |
25 | Dario | Pejin | OS | 43 |
30 | Milorad | Podunavac | OS | 38 |
30 | Mirna | Ermenić | OS | 38 |
32 | Saša | Vukmirović | PU | 37 |
33 | Ivan | Marić | ZD | 36 |
33 | Dominik | Varga | ZG | 36 |
35 | Oto | Filipović | PŽ | 34 |
35 | Pavle | Bobić | NS | 34 |
37 | Danijela | Golek-Pilon | PŽ | 33 |
37 | Gabrijela | Čorković | ZG | 33 |
39 | Saša | Jević | VK | 32 |
39 | Marin | Blažetić | ZG | 32 |
41 | Božidar | Marjanović | RI | 25 |
41 | Vedrana | Bakša | PU | 25 |
43 | Vedran | Ivičić | NG | 24 |
44 | Vanja | Perić | ZG | 23 |
45 | Maja | Frlužec | ZG | 19 |
45 | Bruno | Pilon | PŽ | 19 |
45 | Zrin | Crnjac | OS | 19 |
Hvala svima na dolasku, vidimo se na idućem kvizu! :)
17.03.2019.