01.11.2019.
Austrian Open 2019 - rezultati
Austrian Open ove se godine održao po drugi put, a u našem se kalendaru našao po prvi put. Odigralo ga je 37 hrvatskih kvizaša za prosječno 42,82% bodova.
Dean Kotiga skupio je 137 bodova, 11 više od drugog Dražena Nemeta. Treće mjesto u Hrvatskoj podijelili su Dorjana Širola i Šime Gverić. Ukupne rezultate možete pratiti na ovom linku, a u trenutku pisanja ovog izvještaja vodi aktualni pobjednik Croatian Opena - Didier Bruyere sa čak 161 bodom.
Po kategorijama Kotiga je prvi u njih dvije, Arbani u dvije, a jedna je otišla Široli, Marinoviću i Bleizifferu. U jednoj je najbolji rezultat podijeljen između Kotige i Finderlea. Evo i hrvatskog poretka:
Player | Nationality | H&P | M,T&O | Sci. | H&L | S&G | F,L&L | G&T | A,C&R | Overall | |
1 | Dean Kotiga | Croatian | 16 | 18 | 18 | 20 | 11 | 20 | 13 | 21 | 137 |
2 | Dražen Nemet | Croatian | 21 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 19 | 126 |
3 | Dorjana Širola | Croatian | 22 | 12 | 17 | 16 | 7 | 19 | 12 | 20 | 125 |
Šime Gverić | Croatian | 15 | 18 | 17 | 17 | 11 | 16 | 13 | 18 | 125 | |
5 | Neven Trgovec | Croatian | 15 | 17 | 14 | 18 | 20 | 14 | 11 | 15 | 124 |
6 | Lovro Marinović | Croatian | 14 | 18 | 20 | 19 | 9 | 14 | 11 | 14 | 119 |
7 | Neven Milijić | Croatian | 18 | 15 | 14 | 16 | 10 | 16 | 13 | 16 | 118 |
8 | Marin Arbani | Croatian | 19 | 19 | 8 | 17 | 16 | 18 | 9 | 10 | 116 |
9 | Perica Živanović | Croatian | 16 | 10 | 16 | 11 | 14 | 16 | 14 | 17 | 114 |
Borko Barić | Croatian | 12 | 17 | 13 | 16 | 12 | 19 | 11 | 14 | 114 | |
11 | Lovro Jurišić | Croatian | 17 | 17 | 11 | 15 | 6 | 19 | 13 | 14 | 112 |
12 | Marijana Jakovašić | Croatian | 14 | 16 | 13 | 17 | 8 | 16 | 13 | 14 | 111 |
13 | Fabijan Čorak | Croatian | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 16 | 13 | 16 | 108 |
14 | Tomislav Bleiziffer | Croatian | 16 | 10 | 18 | 15 | 10 | 6 | 18 | 13 | 106 |
15 | Ruben Finderle | Croatian | 10 | 18 | 7 | 12 | 10 | 20 | 8 | 12 | 97 |
Ivan Horvat | Croatian | 16 | 13 | 16 | 13 | 8 | 8 | 13 | 10 | 97 | |
17 | Haris Mujkić | Croatian | 18 | 7 | 8 | 12 | 9 | 15 | 10 | 12 | 91 |
18 | Aleksandar Božić | Croatian | 13 | 14 | 15 | 12 | 2 | 14 | 9 | 11 | 90 |
19 | Tomislav Grubišić | Croatian | 12 | 10 | 13 | 10 | 5 | 11 | 8 | 13 | 82 |
20 | Dalibor Benković | Croatian | 14 | 6 | 11 | 10 | 13 | 7 | 13 | 7 | 81 |
21 | Roko Sven Surać | Croatian | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 | 18 | 8 | 12 | 79 |
Darko Lisac | Croatian | 10 | 12 | 6 | 11 | 15 | 10 | 7 | 8 | 79 | |
23 | Dražen Cukina | Croatian | 12 | 11 | 12 | 10 | 3 | 17 | 8 | 5 | 78 |
24 | Ivica Glavan | Croatian | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 7 | 8 | 12 | 73 |
Pavao Crnko | Croatian | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 73 | |
26 | Saša Lenuzzi | Croatian | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 71 |
Marin Šuljak | Croatian | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 71 | |
28 | Ivan Marić | Croatian | 7 | 12 | 3 | 11 | 9 | 13 | 4 | 8 | 67 |
29 | Ana Žele | Croatian | 3 | 11 | 3 | 14 | 4 | 10 | 6 | 9 | 60 |
30 | Mislav Maldini | Croatian | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 12 | 6 | 55 |
31 | Igor Barinić | Croatian | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 50 |
32 | Josip Rubeša | Croatian | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 44 |
33 | Filip Škrlec | Croatian | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 38 |
34 | Mateo Pukšar | Croatian | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 37 |
Matija Stojanović | Croatian | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 37 | |
Davor Adlešić | Croatian | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | |
37 | Nino Matoković | Croatian | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 27 |
Objavljeno: 01.11.2019.