27.10.2021.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 10/2021 – rezultati
Odigrano je peto kolo omiljenog autrijskog kviza, a na vrhu poretka nakon dugo vremena je netko tko se ne preziva Međeral ili Valentić. Preziva se Širola. A trojac s vrha - Širola (71 bod) - Međeral (69 bodova) - Valentić (69 bodova) nalazi se i na prva tri mjesta ukupnog poretka kola kojeg možete vidjeti na stranici austrijskog saveza. Rijetko viđen prizor na međunarodnom kvizu, iskrene čestitke!
Igralo je 44 kvizaša, među kojima skoro 10 iz debitantskog Zaprešića, a prosjek bodova bio je - 44 :)
1 | Dorjana Širola | 71 |
2 | Krešimir Sučević Međeral | 69 |
Kruno Valentić | 69 | |
4 | Haris Mujkić | 63 |
5 | Lovro Jurišić | 62 |
6 | Danijel Šušnjara | 61 |
7 | Domagoj Šesto | 59 |
Petar Bratulić | 59 | |
9 | Zvonimir Drvar | 58 |
10 | Aljoša Jurinić | 57 |
Hrvoje Pichler | 57 | |
12 | Dalibor Benković | 56 |
13 | Boris Rauš | 55 |
Josip Paškov | 55 | |
15 | Marin Rupčić | 54 |
16 | Jurica Benčik | 53 |
Petar Prugovečki | 53 | |
18 | Matej Malešević | 52 |
19 | Siniša Žegor | 51 |
20 | Mislav Maldini | 50 |
21 | Goran Vesić | 48 |
22 | Pavao Crnko | 47 |
Bojan Hlača | 47 | |
24 | Krešimir Melnik | 46 |
Mirta Ćorić | 46 | |
26 | Božidar Marjanović | 43 |
27 | Ivan Marić | 42 |
28 | Leo Kovač | 41 |
29 | Franjo Hrsto | 39 |
30 | Karlo Sokol | 38 |
31 | Marko Inđić | 37 |
32 | Luka Kraljević | 34 |
Matko Šimić | 34 | |
34 | Hrvoje Seka | 32 |
35 | Maro Miljanić | 27 |
36 | Antonio Šalov | 26 |
37 | Vinko Šeremet | 25 |
Ivan Rančić | 25 | |
39 | Matija Stojanović | 22 |
40 | Marko Hrsto | 19 |
41 | Goran Kramarić | 17 |
42 | Ivan Tucibat | 16 |
Petar Vid Keserica | 16 | |
44 | Karlo Gucić | 9 |
Objavljeno: 27.10.2021.