10.02.2022.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 02/2022 – rezultati
Počela je nova sezona popularnog kviza u kojem su svi odgovori uvijek države, a ovaj put odazvalo se 44 hrvatska igrača koji su prosječno odigrali za 47,14 bodova.
Dorjana Širola jedina je od naših ovaj put dobacila do 70 bodova, što joj je bilo dovoljno za podjelu trećeg mjesta ukupno. Kruno Valentić sa 68 je šesti, a Danijel Šušnjara sa 67 sedmi ukupno. Taj poredak možete pronaći na linku, a ovdje je domaći.
1 | Dorjana Širola | 70 |
2 | Krunoslav Valentić | 68 |
3 | Danijel Šušnjara | 67 |
4 | Haris Mujkić | 64 |
Krešimir Sučević Međeral | 64 | |
6 | Ivan Žderić | 63 |
7 | Davorin Benković | 60 |
8 | Aljoša Jurinić | 59 |
Matko Šimić | 59 | |
Petar Prugovečki | 59 | |
11 | Nikola Lazić | 58 |
Mislav Maldini | 58 | |
13 | Domagoj Šesto | 56 |
14 | Borna Škrlec | 55 |
15 | Jurica Benčik | 53 |
Lovro Jurišić | 53 | |
17 | Mirta Ćorić | 52 |
18 | Filip Znaor | 50 |
Hrvoje Pichler | 50 | |
Dominik Pozderac | 50 | |
21 | Goran Vesić | 49 |
22 | Ante Kuvačić | 48 |
Pavao Crnko | 48 | |
24 | Josip Paškov | 47 |
Bojan Hlača | 47 | |
26 | Boris Rauš | 46 |
27 | Ivan Marić | 43 |
28 | Mislav Čagalj | 42 |
29 | Damijan Gracin | 41 |
30 | Marko Inđić | 40 |
Ivica Loina | 40 | |
32 | Jurica Vuco | 39 |
Karlo Sokol | 39 | |
34 | Nikola Matasović | 37 |
Prijam Todorić | 37 | |
36 | Marija Dujić | 36 |
37 | Bartol Banić | 33 |
38 | Matija Nadričić | 32 |
39 | Vinko Šeremet | 29 |
Antonio Šalov | 29 | |
41 | Damir Hamzić | 28 |
Maro Miljanić | 28 | |
43 | Sven Leko | 25 |
44 | Maja Spasojević | 23 |
Objavljeno: 10.02.2022.