12.10.2022.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 10/2022 – rezultati
Peto kolo odigralo je 39 naših natjecatelja u prosjeku za 51 bod od 80, a na vrhu je bila poprilična gužva.
Dorjana Širola, Krešimir Sučević Međeral i Lovro Jurišić smjestili su se na 71 i 70 bodova, a ti bodovi su im dovoljni za podjele prvog (Dorjana i Krešo) i drugog mjesta (Lovro) na ukupnoj tablici kola.
| 1 | Dorjana Širola | 71 |
| Krešimir Sučević Međeral | 71 | |
| 3 | Lovro Jurišić | 70 |
| 4 | Krunoslav Valentić | 68 |
| 5 | Damir Tupek | 67 |
| 6 | Nikola Lazić | 66 |
| 7 | Danijel Šušnjara | 64 |
| Mislav Maldini | 64 | |
| Haris Mujkić | 64 | |
| 10 | Bojan Hlača | 62 |
| 11 | Petar Bratulić | 58 |
| 12 | Josip Paškov | 57 |
| Damir Obad | 57 | |
| Petar Prugovečki | 57 | |
| Filip Vinković | 57 | |
| 16 | Roko Sven Surać | 55 |
| Davorin Benković | 55 | |
| 18 | Tomislav Pavlak | 54 |
| 19 | Siniša Žegor | 53 |
| Mislav Čagalj | 53 | |
| Bojan Radošević | 53 | |
| 22 | Hrvoje Pichler | 51 |
| 23 | Karlo Sokol | 50 |
| 24 | Ivan Marić | 48 |
| Josip Rončević | 48 | |
| 26 | Dominik Pozderac | 47 |
| Leo Košuta | 47 | |
| 28 | Pavao Crnko | 44 |
| Lovro Kostur | 44 | |
| Marko Inđić | 44 | |
| 31 | Bartol Banić | 43 |
| 32 | Marin Knežević | 41 |
| 33 | Vinko Šeremet | 40 |
| Leonard Stojkov | 40 | |
| 35 | Marin Jurišić | 39 |
| 36 | Salem Velić | 34 |
| 37 | Marijan Sesar | 24 |
| 38 | Lovro Malada | 19 |
| 39 | Kristijan Čuljak | 13 |
Objavljeno: 12.10.2022.