19.10.2022.
Povijest i društvena geografija 100 – 10/2022 – rezultati
Čak 66 natjecatelja imali smo na tematskom kvizu, a toliko nismo od travnja 2019. (sport, Šesto). Po težini bi se reklo da je Kristijan Musa složio taman - prosjek riješenosti je točno 49%. Cijeli vrh poretka pun je "uobičajenih sumnjivaca" iz ovog kvizaškog područja, među kojima je i novosadski profesor povijesti Stanko Kovač. Zabavit će vas i činjenica da su u top 10 dva doktora medicine.
Krešimir Sučević Međeral sa sjajna 84 boda uvjerljivo je pobijedio ispred Dražena Nemeta sa 79 i Dorjane Širole sa 78.
PDF s pitanjima je u repozitoriju na dnu stranice, a poredak izgleda ovako:
| 1 | Krešimir Sučević Međeral | Zagreb | 84 | 
| 2 | Dražen Nemet | Zagreb | 79 | 
| 3 | Dorjana Širola | Canterbury | 78 | 
| 4 | Lovro Jurišić | Zadar | 76 | 
| 5 | Fabijan Čorak | Zagreb | 75 | 
| 6 | Danijel Šušnjara | Vinkovci | 74 | 
| Nikola Lazić | Rijeka | 74 | |
| 8 | Stanko Kovač | Novi Sad | 72 | 
| 9 | Haris Mujkić | Rijeka | 71 | 
| 10 | Krešimir Melnik | Osijek | 69 | 
| 11 | Zvonimir Drvar | Zagreb | 68 | 
| 12 | Ivan Ćorić | Mostar | 66 | 
| 13 | Krunoslav Valentić | Zagreb | 64 | 
| Dalibor Benković | Karlovac | 64 | |
| 15 | Ante Uzelac | Osijek | 63 | 
| Ivica Brtan | Nova Gradiška | 63 | |
| Leo Kovač | Rijeka | 63 | |
| 18 | Damir Obad | Zagreb | 62 | 
| 19 | Mislav Maldini | Zagreb | 61 | 
| 20 | Petar Prugovečki | Zagreb | 60 | 
| Lazar Živkov | Novi Sad | 60 | |
| Dominik Pozderac | Karlovac | 60 | |
| 23 | Lovro Marinorić | Zagreb | 59 | 
| Kristian Lasić | Mostar | 59 | |
| 25 | Roko Sven Surać | Zadar | 58 | 
| 26 | Josip Paškov | Zadar | 56 | 
| Gajo Vučinić | Karlovac | 56 | |
| 28 | Goran Vesić | Osijek | 55 | 
| 29 | Filip Drezgić | Vukovar | 54 | 
| 30 | Filip Znaor | Osijek | 53 | 
| Željko Pavić | Vukovar | 53 | |
| 32 | Branimir Arsić | Novi Sad | 52 | 
| 33 | Siniša Žegor | Sisak | 51 | 
| 34 | Pavao Crnko | Sisak | 49 | 
| 35 | Filip Paštelek | Mostar | 48 | 
| 36 | Jurica Benčik | Varaždin | 47 | 
| 37 | Bojan Radošević | Karlovac | 45 | 
| Pavao Banić | Ivanić Grad | 45 | |
| 39 | Ana Žele | Zagreb | 44 | 
| Danijel Dragičević | Mostar | 44 | |
| Vedran Štruklec | Ivanić Grad | 44 | |
| 42 | Stjepan Božić | Vukovar | 42 | 
| Marko Nikolić | Novi Sad | 42 | |
| 44 | Ivan Marić | Zadar | 40 | 
| Dražen Milak | Varaždin | 40 | |
| 46 | Josip Rončević | Zagreb | 39 | 
| 47 | Tomislav Glamuzina | Mostar | 37 | 
| 48 | Mislav Čagalj | Zadar | 33 | 
| Filip Frančić | Vukovar | 33 | |
| 50 | Matija Pudić | Zagreb | 32 | 
| Ivan Ljubić | Mostar | 32 | |
| Tamara Tomin | Novi Sad | 32 | |
| 53 | Ivo Radetić | Zagreb | 31 | 
| Antonio Šalov | Varaždin | 31 | |
| 55 | Stjepan Ćorić | Mostar | 30 | 
| Đorđe Kovačević | Novi Sad | 30 | |
| 57 | Ivan Rubil | Zagreb | 29 | 
| 58 | Siniša Tot | Osijek | 28 | 
| 59 | Božidar Marjanović | Rijeka | 27 | 
| Filip Brcko | Ivanić Grad | 27 | |
| 61 | Josip Banić | Ivanić Grad | 26 | 
| 62 | Sven Hojski | Zagreb | 25 | 
| 63 | Strahinja Đurnić | Novi Sad | 21 | 
| 64 | Mario Ferenčak | Osijek | 18 | 
| 65 | Slaven Periškić | Vinkovci | 16 | 
| 66 | Lovro Šimunović | Mostar | 15 | 
Objavljeno: 19.10.2022.