25.06.2024.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 06/2024 – rezultati
U ovom kolu igralo je 40 natjecatelja koji su u prosjeku kviz riješili za 57,5 bodova od 80, čime se ovaj set ubraja u najlakše do sad. Krunoslav Valentić imao je bod više od Josipa Paškova, Krešimira Sučevića Međerala i Filipa Znaora.
Evo kako je to izgledalo, a ukupni (i zasad nepotpuni) poredak pronađite na stranici Qutopia ProTour.
1 | Krunoslav Valentić | 72 |
2 | Josip Paškov | 71 |
Krešimir Sučević Međeral | 71 | |
Filip Znaor | 71 | |
5 | Zvonimir Drvar | 69 |
6 | Nikola Lazić | 68 |
Bojan Hlača | 68 | |
8 | Kristijan Musa | 67 |
Petar Bratulić | 67 | |
10 | Josip Maskaljević | 65 |
Lovro Jurišić | 65 | |
Mihovil Parčina | 65 | |
Bernard Pervan | 65 | |
Juraj Kveder | 65 | |
15 | Dalibor Benković | 64 |
Haris Mujkić | 64 | |
17 | Mario Kauka | 63 |
18 | Leo Kovač | 62 |
Filip Paštelek | 62 | |
Goran Vesić | 62 | |
21 | Siniša Žegor | 60 |
22 | Ivan Marić | 58 |
23 | Božidar Marjanović | 57 |
Mirko Juričić | 57 | |
25 | Mak Krajina | 56 |
26 | Ivan Čikotić | 54 |
27 | Igor Mirić | 53 |
Josip Filipović | 53 | |
29 | Hrvoje Šimić | 52 |
Damjan Gracin | 52 | |
31 | Salem Velić | 51 |
32 | Pavao Crnko | 49 |
Zvonimir Batarilo | 49 | |
34 | Zvonimir Pejić | 48 |
35 | Sandro Jovanović | 46 |
Nikola Kulušić | 46 | |
Goran Grdenić | 46 | |
38 | Amar Rahić | 40 |
39 | Filip Skalja | 26 |
40 | Antun Logožar | 21 |
Objavljeno: 25.06.2024.