31.01.2025.
Hrvatskih 100 – 01/2025 – rezultati
Nakon više od godinu i pol odigrali smo Hrvatskih 100, opći kviz isključivo domaće tematike, kojeg ćemo obračunati za državnu rang listu. Autor Stipe Mustapić, koji je prošao svih 128 hrvatskih gradova, složio je težinski skoro savršen set koji je riješen s prosjekom od 49,15 od 100 mogućih bodova, a nevjerojatan je raspon bodova koji ide od 5 do 86. Kviz je odigralo 92 natjecatelja, pri čemu u Splitu čak 18.
Krešimir Sučević Međeral pobijedio je s 11 bodova prednosti pred Kristom Kristićem, a još bod iza su Marinko Čegelja i Lucian Šošić.
1 | Krešimir Sučević Međeral | Zagreb | 86 |
2 | Kristo Kristić | Dubrovnik | 75 |
3 | Marinko Čogelja | Split | 74 |
Lucian Šošić | Split | 74 | |
5 | Dražen Nemet | Zagreb | 71 |
6 | Marina Maretić | Split | 70 |
7 | Željko Pavić | Osijek | 69 |
8 | Haris Mujkić | Rijeka | 68 |
9 | Saša Jević | Vinkovci | 67 |
Hrvoje Pichler | Zagreb | 67 | |
Marijan Lipovac | Zagreb | 67 | |
12 | Nikola Paleka | Zadar | 66 |
Branimir Ivković | Split | 66 | |
Ivan Jurić | Županja | 66 | |
Kruno Valentić | Zagreb | 66 | |
16 | Domagoj Šesto | Vinkovci | 64 |
Boris Delipetar | Split | 64 | |
Mladen Vukorepa | Zagreb | 64 | |
19 | Ivan Ribarić | Rijeka | 63 |
Josip Paškov | Zadar | 63 | |
21 | Ivica Glavan | Zadar | 62 |
Sven Marcelić | Zadar | 62 | |
Bojan Hlača | Zagreb | 62 | |
24 | Saša Benzon | Rijeka | 61 |
Mislav Blagaić | Split | 61 | |
Ante Uzelac | Osijek | 61 | |
Jurica Benčik | Varaždin | 61 | |
28 | Boris Gruden | Karlovac | 59 |
Tomo Skeleta | Zagreb | 59 | |
30 | Mislav Maldini | Zadar | 58 |
Snježana Bunčić | Sisak | 58 | |
Juraj Kveder | Varaždin | 58 | |
33 | Siniša Žegor | Sisak | 57 |
Vjekoslav Vuk | Varaždin | 57 | |
Ante Živković | Zagreb | 57 | |
Marin Blažetić | Zagreb | 57 | |
37 | Lovro Jurišić | Zadar | 56 |
Branimir Šegović | Split | 56 | |
39 | Nikola Lazić | Rijeka | 55 |
Ivan Marić | Zadar | 55 | |
41 | Matej Ljubić | Split | 54 |
Robert Lojpur | Split | 54 | |
43 | Verner Stanušić | Zagreb | 53 |
44 | Domagoj Kardum | Split | 52 |
Dalibor Benković | Karlovac | 52 | |
Marin Vučić | Zagreb | 52 | |
47 | Petar Kordić | Split | 51 |
Martin Majcenović | Zagreb | 51 | |
49 | Petar Đapić | Split | 49 |
Kazimir Balog | Požega | 49 | |
Josip Filipović | Zagreb | 49 | |
52 | Marija Anušić | Zagreb | 48 |
53 | Hrvoje Šimić | Županja | 47 |
Dražen Cukina | Karlovac | 47 | |
Tomislav Vrban | Zagreb | 47 | |
56 | Boris Gajić | Karlovac | 46 |
Matej Mašić | Zagreb | 46 | |
58 | Matija Gurović | Zagreb | 45 |
59 | Ana Žele | Zagreb | 44 |
60 | Antonio Šnajder | Bjelovar | 43 |
Deni Škarpa | Zadar | 43 | |
Maja Vražić | Karlovac | 43 | |
Borko Barić | Zagreb | 43 | |
64 | Luka Jerković | Osijek | 42 |
65 | Jan Kukić | Osijek | 40 |
Mateo Seferi | Zagreb | 40 | |
67 | Tin Cvitković | Rijeka | 39 |
68 | Toni Blažević | Split | 38 |
Bruno Tatarević | Zagreb | 38 | |
Filip Galić | Zagreb | 38 | |
71 | David Eđed | Split | 37 |
Dominik Grivac | Karlovac | 37 | |
73 | Luka Čmrlec | Split | 36 |
Ivan Sikirica | Split | 36 | |
Branko Sabljić | Zagreb | 36 | |
76 | Duje Ahmetović | Zadar | 35 |
Josip Maskaljević | Županja | 35 | |
Jelena Šumanovac | Županja | 35 | |
79 | Bruno Vojvodić | Karlovac | 34 |
80 | Tomislav Nedić | Županja | 33 |
81 | Ivan Čikotić | Split | 32 |
82 | Ante Jurjević | Rijeka | 29 |
83 | Vladimir Ribičić | Karlovac | 27 |
84 | Josip Paripović | Bjelovar | 26 |
Vinko Šeremet | Zadar | 26 | |
Alen Mušnjak | Karlovac | 26 | |
87 | Josip Župčić | Karlovac | 23 |
88 | Bruno Grgurević | Split | 20 |
89 | Zvonimir Pejić | Županja | 14 |
90 | Jakov Prebanić | Bjelovar | 9 |
91 | Niko Karamarko | Zadar | 6 |
92 | David Sosa | Zadar | 5 |
Objavljeno: 31.01.2025.