10.07.2026.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 07/2026 – rezultati
U ovom ljetnom kolu igralo je 39 natjecatelja, a prosjek bodova bio 46,5 (58,1%). Lucian Šošić pojavio se treći put ikad na ovom kvizu (prva dva puta bila su 2022.) i pobijedio sa 67 bodova. Krunoslav Valentić i Krešimir Sučević Međeral drugi su sa 66 bodova svaki.
Ukupni poredak: Qutopia ProTour
| 1 | Lucian Šošić | 67 |
| 2 | Krešimir Sučević Međeral | 66 |
| 2 | Krunoslav Valentić | 66 |
| 4 | Petar Bratulić | 63 |
| 4 | Nikola Lazić | 63 |
| 6 | Josip Paškov | 60 |
| 7 | Juraj Kveder | 57 |
| 8 | Lovro Jurišić | 56 |
| 8 | Luka Jerković | 56 |
| 8 | Dalibor Benković | 56 |
| 11 | Leo Kovač | 54 |
| 12 | Haris Mujkić | 53 |
| 12 | Bernard Pervan | 53 |
| 14 | Matej Mašić | 52 |
| 15 | Marijan Smojver | 50 |
| 15 | Zvonimir Batarilo | 50 |
| 17 | Marko Pongrac | 49 |
| 18 | Igor Bencetić | 48 |
| 19 | Tomislav Nedić | 47 |
| 20 | Deni Škarpa | 46 |
| 20 | Dario Lečić | 46 |
| 22 | Silvia Vidović | 45 |
| 23 | Josip Maskaljević | 42 |
| 23 | Ivan Čikotić | 42 |
| 25 | Bruno Grgurević | 41 |
| 26 | Denis Valečić | 40 |
| 26 | Ivan Marić | 40 |
| 26 | Marin Mlinarić | 40 |
| 26 | Zvonimir Pejić | 40 |
| 30 | Andrija Glub | 39 |
| 31 | Darijo Pejin | 38 |
| 32 | Igor Golub | 36 |
| 33 | Krešimir Krpan | 35 |
| 34 | Vladimir Ribičić | 34 |
| 35 | Siniša Ružić | 32 |
| 36 | Niko Karamarko | 31 |
| 37 | Ivan Klarin | 30 |
| 38 | Mate Šarić | 28 |
| 39 | Ivan Prgić | 23 |
Objavljeno: 10.07.2026.