28.09.2017.
Grand Slam jesen 2017. – rezultati
Poredak je ispod, a od ove sezone grand slam setove nećemo objavljivati.
Rang | Ime Prezime (Grad) | HB60 | HB40 | HB100 | LB60 | LB40 | LB100 | ALL200 |
1. | Neven Milijić (Pu) | 52 | 22 | 74 | 49 | 30 | 79 | 153 |
2. | Perica Živanović (Zg) | 51 | 20 | 71 | 47 | 24 | 71 | 142 |
3. | Dorjana Širola (Ri) | 54 | 20 | 74 | 45 | 14 | 59 | 133 |
4. | Marijana Jakovašić (Zg) | 48 | 14 | 62 | 50 | 16 | 66 | 128 |
5. | Krešimir Sučević-Međeral (Zg) | 50 | 16 | 66 | 46 | 10 | 56 | 122 |
6. | Mladen Vukorepa (Zg) | 49 | 8 | 57 | 48 | 14 | 62 | 119 |
7. | Haris Mujkić (Ri) | 45 | 14 | 59 | 44 | 12 | 56 | 115 |
8. | Fabijan Čorak (Zg) | 53 | 10 | 63 | 39 | 6 | 45 | 108 |
9. | Ivan Jurić (Zd) | 47 | 16 | 63 | 40 | 4 | 44 | 107 |
10. | Karlo Plazina (Zd) | 41 | 10 | 51 | 43 | 12 | 55 | 106 |
11. | Marijan Razum (Zg) | 45 | 12 | 57 | 34 | 12 | 46 | 103 |
Neven Trgovec (Zg) | 37 | 16 | 53 | 36 | 14 | 50 | 103 | |
13. | Borko Barić (Zg) | 36 | 12 | 48 | 42 | 12 | 54 | 102 |
Krešimir Melnik (Vk) | 42 | 20 | 62 | 30 | 10 | 40 | 102 | |
Marin Arbani (Ri) | 38 | 6 | 44 | 44 | 14 | 58 | 102 | |
16. | Dragan Gulam (Zd) | 41 | 6 | 47 | 44 | 10 | 54 | 101 |
17. | Domagoj Šesto (Vk) | 40 | 6 | 46 | 41 | 12 | 53 | 99 |
18. | Dražen Nemet (Zg) | 36 | 6 | 42 | 41 | 14 | 55 | 97 |
Šime Gverić (Zd) | 39 | 10 | 49 | 44 | 4 | 48 | 97 | |
20. | Lovro Jurišić (Zd) | 44 | 4 | 48 | 40 | 8 | 48 | 96 |
21. | Duško Lakić (Zd) | 34 | 6 | 40 | 45 | 10 | 55 | 95 |
Tomislav Grubišić (Zg) | 48 | 12 | 60 | 29 | 6 | 35 | 95 | |
23. | Aleksandar Božić (Ri) | 42 | 8 | 50 | 33 | 2 | 35 | 85 |
Dražen Cukina (Zg) | 33 | 8 | 41 | 34 | 10 | 44 | 85 | |
25. | Dejan Cerovec (Zg) | 37 | 2 | 39 | 41 | 4 | 45 | 84 |
26. | Damir Obad (Zg) | 38 | 8 | 46 | 30 | 6 | 36 | 82 |
27. | Tomislav Bleiziffer (Pž) | 43 | 6 | 49 | 28 | 0 | 28 | 77 |
28. | Mario Kovač (Zg) | 30 | 4 | 34 | 36 | 6 | 42 | 76 |
29. | Mario Miletić (Pu) | 31 | 0 | 31 | 35 | 8 | 43 | 74 |
30. | Sandra Vanjak (Pu) | 37 | 4 | 41 | 29 | 2 | 31 | 72 |
31. | Slobodan Pavlović (Pu) | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | 68 |
32. | Pavao Crnko (Sk) | 30 | 6 | 36 | 26 | 4 | 30 | 66 |
33. | Dalibor Perković (Zg) | 27 | 2 | 29 | 28 | 8 | 36 | 65 |
Saša Jević (Vk) | 32 | 2 | 34 | 23 | 8 | 31 | 65 | |
35. | Ivor Čevapović (Pž) | 23 | 2 | 25 | 30 | 8 | 38 | 63 |
36. | Luka Bruketa (Pž) | 28 | 2 | 30 | 28 | 4 | 32 | 62 |
37. | Saša Vukmirović (Pu) | 25 | 2 | 27 | 27 | 6 | 33 | 60 |
38. | Hrvoje Đurak (Zg) | 30 | 2 | 32 | 23 | 0 | 23 | 55 |
39. | Kazimir Balog (Pž) | 23 | 2 | 25 | 25 | 2 | 27 | 52 |
40. | Ana Žele (Zg) | 24 | 2 | 26 | 21 | 2 | 23 | 49 |
41. | Maja Frlužec (Zg) | 21 | 4 | 25 | 21 | 2 | 23 | 48 |
42. | Željko Pavlović (Pž) | 20 | 4 | 24 | 21 | 0 | 21 | 45 |
43. | Goran Benić (Pž) | 19 | 4 | 23 | 14 | 2 | 16 | 39 |
44. | Marijan Kanjković (Pž) | 19 | 2 | 21 | 15 | 2 | 17 | 38 |
45. | Josip Rubeša (Zg) | 17 | 2 | 19 | 16 | 2 | 18 | 37 |
46. | Marta Bognar (Pu) | 16 | 2 | 18 | 15 | 2 | 17 | 35 |
Objavljeno: 28.09.2017.