British Open 2017 - rezultati

Objavljeno u: Novosti

58a20c6d 6320 4633 b8fa 19c04c66f751

04.12.2017.

British Open 2017 - rezultati

Na British Openu rješavalo se zahtjevnih 240 pitanja u 90 minuta podijeljenih u šest kategorija. Prva je Dorjana Širola, na drugom mjestu Perica Živanović, a treći je Neven Milijić.

British Open igralo je 49 igrača iz Hrvatske, rješavalo se zahtjevnih 240 (180 standardnih i 60 tie-break) pitanja u 90 minuta podijeljenih u šest kategorija: Umjetnost i kultura, Civilizacija, Zabava, Lifestyle, Fizički svijet i Sport i igre.
Najbolje se snašla naravno Dorjana Širola sa 120 bodova, drugi je Perica Živanović sa 108.4, a treći Neven Milijić sa 100.1 bodova. Dorjana je deveta u ukupnom poretku.

Prosječna rješenost kviza je 65.23 boda, što pokazuje teži set. Najbolje rješena rubrika je Civilizacija s 14.26 boda, a najslabije je riješena rubrika Sport i igre s 11.19 bodova.
Dorjana Širola najbolje je riješila rubrike Umjetnost i kultura (25.4), Civilizacija (26.1) i Lifestyle (26.5). Perica Živanović najbolje je riješio Fizički svijet (23.3) i Sport i igre (25.2), dok kategoriju Zabava najbolje zna Dean Kotiga (22.3). Na rang listi se u prvih deset prvi put pojavio Marko Vasilj.

Hvala svima na dolasku, ukupni poredak pogledajte na službenoj stranici, a poredak i statistika u Hrvatskoj su sljedeći:

  IME I PREZIME GRAD UKUPNO Umjetnost i Kultura Civilizacija Zabava Lifestyle Fizički svijet Sport i igre
1 Dorjana Širola (UK) 120.0 25.4 26.1 19.5 26.5 22.5 15.1
2 Perica Živanović (Zg) 108.4 18.2 23.1 18.6 16.1 23.3 25.2
3 Neven Milijić (Zg) 100.1 16.1 24.0 20.6 19.1 20.3 14.1
4 Dean Kotiga (Zg) 98.8 20.3 20.0 22.3 19.1 16.2 17.1
5 Krešimir Štimac (Zg) 96.1 19.2 21.0 20.5 13.0 14.2 21.2
6 Dražen Nemet (Zg) 94.7 21.3 19.1 19.7 18.4 16.2 13.1
7 Marijana Jakovašić (Zg) 90.6 14.5 22.1 19.6 20.2 14.2 13.1
8 Borko Barić (Zg) 87.9 13.2 19.1 20.3 17.2 16.1 15.2
9 Ivan Jurić (Zd) 86.8 19.2 18.2 17.2 15.0 16.0 16.2
10 Marko Vasilj (Mo) 83.0 20.2 18.1 13.3 15.2 11.1 16.2
11 Marin Arbani (Ri) 82.0 14.1 19.0 16.5 13.2 13.1 19.2
12 Neven Trgovec (Zg) 81.7 14.0 18.0 17.4 11.1 10.2 21.2
13 Tomislav Grubišić (Zg) 81.0 21.0 17.0 12.0 14.0 17.0 2.0
14 Edis Kuko (Mo) 79.5 14.0 20.0 12.1 15.0 16.2 14.3
15 Nikola Paleka (Zd) 79.0 14.0 18.0 14.0 9.0 14.0 19.0
16 Haris Mujkić (Ri) 76.6 20.1 18.1 14.1 7.0 11.0 13.3
17 Aleksandar Božić (Ri) 75.8 16.1 18.2 15.4 16.0 10.1 6.0
18 Šime Gverić (Zg) 74.4 15.0 19.0 13.4 14.0 12.2 13.0
19 Krešimir Melnik (Vk) 74.4 14.2 15.0 13.1 12.0 20.1 5.0
20 Domagoj Šesto (Vk) 74.3 16.0 16.0 12.1 13.0 14.1 15.2
21 Lovro Jurišić (Zd) 74.2 13.0 17.1 16.1 17.0 10.0 11.0
22 Ivica Loina Nov 74.0 18.0 17.0 10.0 15.0 11.0 13.0
23 Anže Božič (Zg) 69.4 11.0 13.0 16.1 9.0 13.0 16.3
24 Mario Kovač (Zg) 63.1 9.2 11.0 14.4 12.0 6.0 16.5
25 Kristijan Musa (Mo) 61.4 11.2 11.1 11.0 6.0 12.0 16.1
26 Luka Cigler (Zg) 60.0 10.0 14.0 9.0 5.0 12.0 15.0
27 Borna Škrlec (Zg) 59.1 10.0 14.0 13.0 8.0 12.0 10.1
28 Igor Rendić (Ri) 58.5 10.1 10.0 16.4 11.0 11.0 6.0
29 Dalibor Perković (Zg) 58.2 9.0 14.0 9.1 14.0 7.0 12.1
30 Dražen Cukina (Zg) 55.2 8.0 13.0 17.2 10.0 7.0 7.0
31 Ivan Čorić (Mo) 55.2 5.1 13.0 7.0 13.1 11.0 11.1
32 Leo Kovač (Ri) 54.5 7.2 13.0 9.1 11.0 14.2 7.1
33 Paul Gojdanić (Zd) 53.3 10.0 9.1 11.1 14.1 9.0 9.0
34 Pavao Crnko (Sk) 52.5 8.2 12.1 11.0 10.1 11.1 8.0
35 Siniša Ružić (Zg) 52.0 8.0 15.0 9.0 14.0 3.0 6.0
36 Franjo Falak (Mo) 51.1 8.0 9.0 7.0 14.0 13.1 6.0
37 Ruben Finderle (Zg) 49.3 10.0 11.0 12.2 8.0 8.1 8.0
38 Ljerka Karleuša (Ri) 49.2 7.1 10.0 14.1 13.0 5.0 4.0
39 Ana Žele (Zg) 43.1 10.0 10.1 9.0 9.0 5.0 4.0
40 Giacomo Corazza (Zg) 41.0 5.0 7.0 9.0 9.0 8.0 8.0
41 Roko Sven Surać (Zd) 41.0 6.0 10.0 8.0 8.0 7.0 8.0
42 Hrvoje Ðurak (Zg) 40.1 6.0 8.0 9.0 7.0 4.0 10.1
43 Filip Ratković (Zg) 39.1 3.0 9.0 10.1 7.0 9.0 4.0
44 Dominik Varga (Zg) 36.1 7.0 6.0 9.0 4.0 7.1 7.0
45 Maja Bulatović (Ri) 36.1 5.0 8.0 5.0 10.0 8.1 2.0
46 Josip Rubeša (Zg) 35.0 3.0 8.0 7.0 7.0 8.0 5.0
47 Zvonimir Batarilo (Zg) 32.0 3.0 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0
48 Ivan Marić (Zd) 29.6 4.0 3.0 7.3 4.2 2.0 11.1
49 Ante Ćubela (Zg) 28.3 3.1 7.1 7.0 6.0 3.1 5.1
                   
  Prosjek:   65.24 11.72 14.26 12.90 11.93 11.24 11.19

 

Objavljeno: 04.12.2017.