Zimski grand slam 2017 - rezultati

Objavljeno u: Novosti

21.12.2017.

Zimski grand slam 2017 - rezultati

Milijić "razvalio" konkurenciju!

Ivan Vlahek pripremio nam je još jedan odličan Grand slam kviz kojeg je igralo 59 igrača pri čemu je prosjek riješenosti bio 35,11%. Neven Milijić ostvario je uvjerljivu pobjedu s čak 16 bodova prednosti ispred Dorjane Širole. Od igrača koje ne gledamo često u top 10 na općim kvizovima moramo spomenuti Arbanija sa 110 i Vasilja sa 106 bodova.

Slijedi stanka u programu do novog kola HOT 100 (7. - 14. siječanj).

 

  Ime i prezime Lokacija HB1 (max 60) HB2 (max 40) LB1 (max 60) LB2 (max 40) Ukupno
1 Neven Milijić Zg 52 24 46 24 146
2 Dorjana Širola UK 53 22 43 12 130
3 Dean Kotiga Zg 43 10 49 24 126
4 Perica Živanović Zg 47 18 48 12 125
5 Krešimir Sučević Međeral Zg 52 16 41 14 123
6 Marin Arbani Ri 37 8 47 18 110
7 Ivan Jurić Zd 48 8 45 8 109
8 Mladen Vukorepa Zg 38 14 42 14 108
9 Marko Vasilj Mo 45 14 41 6 106
10 Haris Mujkić Ri 42 12 40 8 102
11 Dražen Nemet Zg 36 8 39 16 99
12 Marijana Jakovašić Zg 41 8 43 6 98
13 Neven Trgovec Zg 34 6 41 16 97
  Borko Barić Zg 32 4 43 18 97
15 Šime Gverić Zg 32 12 43 8 95
16 Tomislav Grubišić Zg 45 14 29 6 94
  Domagoj Šesto Vk 38 8 40 8 94
18 Krešimir Melnik Vk 44 14 26 4 88
19 Lovro Jurišić Zd 35 2 38 8 83
20 Duško Lakić Zd 24 4 44 10 82
  Tomislav Bleiziffer 42 6 30 4 82
22 Aleksandar Božić Ri 28 8 39 6 81
23 Ivica Loina Po 32 8 31 4 75
  Slobodan Pavlović Pu 33 8 30 4 75
25 Sandra Vanjak Pu 28 4 32 10 74
26 Dejan Cerovec Zg 23 2 36 6 67
27 Pavao Crnko Sk 30 8 22 4 64
  Kristijan Musa Mo 23 4 29 8 64
29 Saša Jević Vk 29 4 28 2 63
30 Mario Kovač Zg 16 2 37 6 61
31 Ljerka Karleuša Ri 16 6 28 10 60
  Mario Miletić Pu 27 0 33 0 60
33 Ivan Ćorić Mo 32 2 22 2 58
34 Ruben Finderle Zg 16 4 25 12 57
35 Hrvoje Đurak Zg 24 6 26 0 56
36 Dalibor Perković Zg 24 2 25 4 55
  Ivor Čevapović 24 4 23 4 55
38 Dario Ivančić 28 2 24 0 54
39 Ivan Žanetić 20 4 23 6 53
40 Nikola Delić Pu 20 2 25 4 51
41 Ana Žele Zg 22 2 22 4 50
  Kristian Lasić Mo 23 0 23 4 50
  Gojko Prusina Mo 19 4 21 6 50
  Svjetlana Gudelj Pu 21 0 25 4 50
45 Miroslav Klen 17 0 24 8 49
  Roko Sven Surać Zd 14 4 23 8 49
47 Maja Frlužec Zg 20 6 21 0 47
48 Goran Vidmar Zg 17 0 23 4 44
49 Goran Benić 16 6 15 4 41
50 Josip Rubeša Zg 17 6 17 0 40
51 Jure Curać 17 0 18 4 39
52 Giacomo Corazza Zg 12 6 18 0 36
  Siniša Blagojević Pu 18 2 16 0 36
54 Filip Ratković Zg 19 0 16 0 35
55 Luka Šprljan Zg 9 2 20 2 33
56 Anselmo Scremin Pu 12 4 16 0 32
57 Marta Bognar Pu 11 4 13 2 30
58 Martin Ćorić Mo 14 0 14 0 28
59 Mislav Lukač Zg 15 0 8 4 27

Objavljeno: 21.12.2017.