25.05.2018.
Sportskih 100 – 05/2018 – rezultati
Čak 77 igrača okušalo se u ovom sportskom treningu, što je najposjećeniji trening sezone. Možda i očekivano, s obzirom da je pitanja postavila sportska ikona - Željko Vela. Prosječna riješenost od 28,53% kaže nam da je bilo zahtjevno, ali svakako je bilo i zabavno i poučno, s nekoliko pubkvizaških briljantnih minijatura (npr. pitanje 88.). Kao i svi naši treninzi, i ovaj je dostupan u repozitoriju na dnu stranice, pa se možete zabavljati dok pijete svoj omiljeni napitak.
Očekivano, pobijedio je Perica Živanović - Kum sa 72,5 boda, a vrlo blizu mu je bio Zvonimir Matić sa 68. Za Zvonimira možda većina nije čula što se tiče naših natjecanja, no na Šifri je nedavno otvorio polumilijunsko pitanje, pa se zbilja radi o fantastičnom igraču. Domagoj Šesto je treći s 56,5 u svojoj najjačoj kvizaškoj kategoriji. Iz prvih 10 svakako treba spomenuti i dva super rezultata iz Ivanić Grada - Horvat na 4. i Kušec na 8. mjestu, ali i fantastična 44 boda Ive Perdec Augustić na 11. mjestu, pa vidimo da iako žena uglavnom nema kad se igra sport, Hrvatska ima itekako jaku sportsku kvizašicu.
1 | Perica Živanović | Zagreb | 72,5 |
2 | Zvonimir Matić | Zagreb | 68 |
3 | Domagoj Šesto | Vinkovci | 56,5 |
4 | Ivan Horvat | Ivanić Grad | 54,5 |
5 | Mladen Vukorepa | Zagreb | 52 |
Kristo Kristić | Dubrovnik | 52 | |
7 | Karlo Plazina | Zagreb | 51 |
8 | Domagoj Kušec | Ivanić Grad | 49 |
9 | Marin Arbani | Rijeka | 48 |
10 | Domagoj Vogrinc | Zagreb | 46,5 |
11 | Iva Perdec Augustić | Zagreb | 44 |
Zvonimir Grubišić | Zagreb | 44 | |
13 | Bruno Roglić | Zagreb | 43,5 |
14 | Edis Kuko | Mostar | 40 |
Domagoj Bačić | Zadar | 40 | |
16 | Ivan Ribarić | Rijeka | 39 |
17 | Goran Vidmar | Zagreb | 38,5 |
18 | Damir Obad | Zagreb | 37,5 |
19 | Kristijan Musa | Mostar | 37 |
20 | Marko Nović | Požega | 36,5 |
21 | Milorad Rukavina | Zagreb | 36 |
22 | Mateo Pukšar | Zagreb | 35 |
Patrik Džeba | Zagreb | 35 | |
Marko Korade | Varaždin | 35 | |
25 | Dario Ivančić | Varaždin | 33,5 |
26 | Petar Peroš | Zagreb | 33 |
27 | Borna Augustić | Zagreb | 32 |
28 | Anđelko Kecman | Zagreb | 31 |
Minja Glumac | Ivanić Grad | 31 | |
30 | Vedran Filipović | Rijeka | 30,5 |
31 | Žarko Gambiroža | Ivanić Grad | 29,5 |
32 | Dejan Cerovec | Zagreb | 28 |
Nikola Delić | Pula | 28 | |
Jura Baksa | Varaždin | 28 | |
35 | Luka Dalić | Zagreb | 27,5 |
Bruno Pilon | Požega | 27,5 | |
37 | Ivan Marić | Zadar | 27 |
38 | Predrag Slavica | Zagreb | 26 |
Saša Vukmirović | Pula | 26 | |
40 | Alen Franjić | Zagreb | 25,5 |
41 | Mislav Ivanković | Zagreb | 25 |
Ivan Jurišić | Zadar | 25 | |
Lovro Jurišić | Zadar | 25 | |
44 | Mario Kovač | Zagreb | 24 |
Davor Vranić | Požega | 24 | |
Vedran Štruklec | Ivanić Grad | 24 | |
47 | Roko Sven Surać | Zadar | 23 |
48 | Lovro Kostur | Zagreb | 22,5 |
Filip Belšćak | Zagreb | 22,5 | |
Marijan Pandžić | Požega | 22,5 | |
51 | Boris Benčić | Požega | 22 |
Zlatko Rakocija | Vinkovci | 22 | |
53 | Alen Krmpotić | Požega | 21,5 |
54 | Filip Bišćević | Varaždin | 21 |
Šimo Širanović | Vinkovci | 21 | |
56 | Igor Čičak | Ivanić Grad | 20 |
57 | Antonio Miletić | Pula | 19 |
Jure Curać | Varaždin | 19 | |
59 | Borna Škrlec | Zagreb | 18 |
60 | Marko Majnarić | Požega | 17 |
61 | Toni Radman | Vinkovci | 16 |
62 | Fran Filipović | Zagreb | 15,5 |
63 | Miroslav Klen | Varaždin | 14,5 |
64 | Dalibor Perković | Zagreb | 14 |
Pavao Crnko | Sisak | 14 | |
Nino Abramović | Požega | 14 | |
67 | Vedran Milović | Varaždin | 13,5 |
68 | Anamarija Varga | Varaždin | 12,5 |
Stjepan Božić | Vinkovci | 12,5 | |
70 | Josip Preglej | Zagreb | 12 |
Siniša Ružić | Zagreb | 12 | |
72 | Tin Kumer | Zagreb | 11 |
Eduardo Pavičić | Požega | 11 | |
74 | Stipe Vuletić | Rijeka | 10 |
Dario Pisker | Požega | 10 | |
76 | Bruno Benčić | Požega | 8,5 |
77 | Vjeko Pišmiš | Požega | 3 |
Objavljeno: 25.05.2018.