04.10.2018.
Irish Open 2018 - rezultati
Protekli smo vikend odigrali Irish Open, jedno od relevantnih natjecanja koja pokazuju trenutno internacionalno stanje. Unatoč teško igrivom i jako anglocentričnom setu, možemo biti zadovoljni rezultatima.
240 pitanja bilo je podijeljeno na 6 kategorija: Art & Culture, Civilisation, Entertainment, Lifestyle, Physical World i Sport & Games. Igrala su 33 hrvatska igrača uz prosjek riješenosti tek 26,92%. Domaći poredak vidimo ispod.
Part I | Part II | |||||||||||
Rank | Player's Name | Venue | Art & Cult | Civilisation | Ent'ment | Lifestyle | Physical W | Sport&G | Total | Low | High | High2 |
1 | Dorjana Širola | Canterbury | 30 | 22 | 12 | 21 | 24 | 15 | 124 | 12 | 30 | 24 |
2 | Neven Milijić | Zagreb | 30 | 20 | 23 | 16 | 18 | 15 | 122 | 15 | 30 | 23 |
3 | Dražen Nemet | Zagreb | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 118 | 17 | 26 | 21 |
4 | Krešimir Štimac | Zagreb | 20 | 15 | 21 | 14 | 17 | 24 | 111 | 14 | 24 | 21 |
5 | Perica Živanović | Zagreb | 21 | 17 | 15 | 15 | 18 | 23 | 109 | 15 | 23 | 21 |
6 | Ivan Jurić | Zadar | 21 | 15 | 21 | 15 | 17 | 15 | 104 | 15 | 21 | 21 |
7 | Marin Arbani | Rijeka | 12 | 11 | 12 | 18 | 11 | 20 | 84 | 11 | 20 | 18 |
8 | Šime Gverić | Zagreb | 16 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 82 | 9 | 16 | 15 |
9 | Lovro Jurišić | Zadar | 13 | 14 | 10 | 15 | 17 | 10 | 79 | 10 | 17 | 15 |
10 | Tomislav Bleiziffer | Požega | 15 | 11 | 5 | 17 | 22 | 9 | 79 | 5 | 22 | 17 |
11 | Mladen Vukorepa | Zagreb | 18 | 9 | 8 | 13 | 16 | 9 | 73 | 8 | 18 | 16 |
12 | Duško Lakić | Zadar | 12 | 11 | 19 | 12 | 7 | 12 | 73 | 7 | 19 | 12 |
13 | Borko Barić | Zagreb | 8 | 7 | 16 | 11 | 14 | 14 | 70 | 7 | 16 | 14 |
14 | Aleksandar Božić | Rijeka | 18 | 12 | 8 | 15 | 12 | 5 | 70 | 5 | 18 | 15 |
15 | Haris Mujkić | Rijeka | 22 | 14 | 3 | 6 | 13 | 10 | 68 | 3 | 22 | 14 |
16 | Tomislav Grubišić | Zagreb | 18 | 7 | 8 | 12 | 17 | 5 | 67 | 5 | 18 | 17 |
17 | Mario Kovač | Zagreb | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 61 | 9 | 14 | 10 |
18 | Ivan Žanetić | Požega | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 15 | 57 | 6 | 15 | 11 |
19 | Nikola Paleka | Zadar | 13 | 10 | 1 | 8 | 10 | 12 | 54 | 1 | 13 | 12 |
20 | Luka Cigler | Zagreb | 13 | 8 | 2 | 7 | 11 | 10 | 51 | 2 | 13 | 11 |
21 | Uroš Milorović | Požega | 10 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 47 | 5 | 13 | 10 |
22 | Roko Sven Surać | Zadar | 7 | 7 | 11 | 9 | 3 | 10 | 47 | 3 | 11 | 10 |
23 | Jasmin Mikolčević | Nova Gradiška | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 44 | 3 | 10 | 9 |
24 | Hrvoje Pichler | Zagreb | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 | 5 | 8 | 8 |
25 | Dejan Cerovec | Zagreb | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 40 | 5 | 8 | 7 |
26 | Saša Romić | Zagreb | 7 | 4 | 21 | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 21 | 7 |
27 | Oto Filipovć | Požega | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 37 | 3 | 10 | 8 |
28 | Goran Benić | Požega | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 34 | 3 | 7 | 7 |
29 | Hrvoje Đurak | Zadar | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 33 | 2 | 10 | 8 |
30 | Ana Žele | Zagreb | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 32 | 1 | 9 | 7 |
31 | Ivan Marić | Zadar | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 29 | 3 | 8 | 7 |
32 | Josip Rubeša | Zagreb | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 27 | 3 | 7 | 6 |
33 | Matej Polak | Zagreb | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 26 | 1 | 7 | 6 |
Što se tiče globalnog poretka, igrala su 182 igrača s prosjekom tek nešto većim od našeg, 29,05%, što znači da problem svakako nije u našim igračima. Na globalnoj razini (POREDAK) Dorjana je sedma, Neven deveti, Dražen trinaesti, Kira devetnaesti i Kum dvadeseti.
Art & Culture - Dorjana i Neven dijele prvo mjesto s Ircem Henryem.
Civilisation - Dorjana dijeli drugo mjesto s Norvežaninom Halckom, te Nijemcima Waldenbergerom i Klussmannom.
Entertainment - Neven dijeli peto mjesto s Ircem Duffom i Norvežaninom Kolåsæterom.
Lifestyle - naših nema u prvih pet.
Physical World - naših nema u prvih pet.
Sport & Games - Kira dijeli treće mjesto s Ukrajincem Bondarom i Ircem Carthyem.
Set može biti koristan za pripremu za druga natjecanja koja pripremaju anglo ljudi, pa ga možete skinuti na http://www.quizireland.ie/quiz-questions/4582568153.
Objavljeno: 04.10.2018.