25.01.2019.
Film & TV 100 – 01/2019 – rezultati
U svom sastavljačkom debiju Ivan Čović pripremio nam je trening na temu filma i televizije, a 41 natjecatelj riješio je 100 pitanja u prosjeku 36,46%.
Toni Radić iz Splita došao je do uvjerljive pobjede sa 74 bodova, devet više od buduće redateljske zvijezde Lukše Benića i četrnaest više od Filipa Karačića na trećem mjestu. Kao i uvijek, trening možete potpuno slobodno skinuti u našem repozitoriju pitanja te igrati doma - sami ili u društvu.
1. | Toni Radić (St) | 74 |
2. | Lukša Benić (Zg) | 65 |
3. | Filip Karačić (Zg) | 60 |
4. | Borko Barić (Zg) | 55 |
5. | Perica Živanović (Zg) | 54 |
6. | Marin Arbani (Ri) | 53 |
Mak Vujanović (Zg) | 53 | |
8. | Luka Puović (Zg) | 52 |
Josip Planinac (Zg) | 52 | |
Dražen Cukina (Zg) | 52 | |
11. | Ivica Brtan (NG) | 51 |
12. | Aleksandar Božić (Ri) | 50 |
13. | Patrik Krpan (Ri) | 45 |
14. | Vedran Kos (Ri) | 44 |
Lovro Jurišić (Zd) | 44 | |
16. | Ivan Šunde (Zg) | 42 |
Alen Žižak (Zd) | 42 | |
Marinko Čogelja (St) | 42 | |
19. | Dražen Nemet (Zg) | 41 |
20. | Mario Marušić (Zg) | 36 |
21. | Saša Benzon (St) | 35 |
22. | Mia Cvitković (St) | 31 |
23. | Gabrijela Čorković (Zg) | 29 |
Pavao Crnko (Sk) | 29 | |
25. | Jakov Kević (Zg) | 27 |
Igor Čičak (IG) | 27 | |
27. | Ljerka Karleuša (Ri) | 26 |
28. | Nika Gržeta (Ri) | 25 |
Kristian Lasić (Mo) | 25 | |
30. | Gojko Prusina (Mo) | 24 |
31. | Siniša Dujanić (Ri) | 23 |
Andrej Fric (Zd) | 23 | |
Ivan Marić (Zd) | 23 | |
Dasen Petrić (St) | 23 | |
35. | Roko Sven Surać (Zd) | 22 |
Jasmin Mikolčević (NG) | 22 | |
37. | Ivana Roguljić (St) | 21 |
38. | N.N. (Zg) | 20 |
39. | Vedran Ivičić (NG) | 14 |
40. | Dalibor Fućak (Ri) | 13 |
41. | Adelina Kunst (Ri) | 6 |
Objavljeno: 25.01.2019.