09.04.2019.
Sportskih 100 – 04/2019 – rezultati
Čak 81 natjecatelj odigrao je Šestinih sportskih 100, što je rekord sezone. Posebno nas veseli, kao i uvijek, puno novih imena koja su se okušala u ovoj kvizaškoj kategoriji, što samo znači da sportskih fanatika ima zaista puno. Posebno ćemo istaknuti Danijelu Golek-Pilon, jedinu ženu koja se odlučila zaigrati ovo, i nije zadnja u poretku! Prosjek riješenosti je 45,28%.
Pobjednik je Perica Živanović Kum, očekivano, s četiri boda prednosti pred Zvonimirom Matićem i pet pred Nevenom Trgovcem. Kum i Matić bili su također prvi i drugi prije skoro godinu dana na Velinih sportskih 100, tako da su trenutni odnosi snaga u sportu dosta jasni. Kao i svaku trening stotku, i ovu možete skinuti za kućno igranje u repozitoriju na dnu stranice. Ako volite sport, zaista ćete uživati!
1. | Perica Živanović (Zg) | 81 |
2. | Zvonimir Matić (Zg) | 76 |
3. | Neven Trgovec (Zg) | 75 |
4. | Marko Vasilj (Mo) | 69 |
5. | Darko Lisac (Ka) | 68 |
6. | Domagoj Bačić (Zd) | 67 |
7. | Domagoj Kušec (IG) | 65 |
8. | Marin Arbani (Ri) | 61 |
9. | Davor Kanjir (Sk) | 60 |
Kristijan Musa (Mo) | 60 | |
Borko Barić (Zg) | 60 | |
12. | Goran Vidmar (Zg) | 58 |
Bruno Roglić (Zg) | 58 | |
14. | Filip Grozdanić (Ri) | 57 |
Ivan Horvat (IG) | 57 | |
16. | Domagoj Vogrinc (Zg) | 56 |
17. | Ivica Brtan (Ng) | 54 |
Marko Nović (Pž) | 54 | |
19. | Toni Ruščić (St) | 52 |
Boris Rauš (Os) | 52 | |
Ivan Ribarić (Ri) | 52 | |
Dejan Cerovec (Zg) | 52 | |
23. | Mario Katušić (Os) | 51 |
Mateo Pukšar (Ka) | 51 | |
Žarko Gambiroža (IG) | 51 | |
Šimun Kastrapeli (Zg) | 51 | |
27. | Zlatko Rakocija (Vk) | 50 |
Saša Lenuzzi (Ka) | 50 | |
Patrik Džeba (Zg) | 50 | |
30. | Ivan Marić (Zd) | 49 |
Mislav Čagalj (St) | 49 | |
32. | Vlatko Vonić (Ng) | 48 |
33. | Ivan Renić (Vk) | 47 |
34. | Vedran Štruklec (IG) | 46 |
Minja Glumac (IG) | 46 | |
36. | Ante Proso (St) | 45 |
Ivica Loina (Po) | 45 | |
Luka Dalić (Zg) | 45 | |
39. | Ivan Jurišić (Zd) | 44 |
Mislav Svalina (St) | 44 | |
Dalibor Benković (Ka) | 44 | |
Bruno Pilon (Pž) | 44 | |
Krešimir Buljat (Zg) | 44 | |
44. | Vjekoslav Stubljar (Ka) | 42 |
Romino Stojanov (Zg) | 42 | |
46. | Goran Vesić (Os) | 41 |
Milorad Podunavac (Os) | 41 | |
Ivan Barin - Turica (Ri) | 41 | |
Pavao Banić (IG) | 41 | |
50. | Nikola Jurica Krešić (Vk) | 40 |
Bruno Sekereš (Vk) | 40 | |
Lovro Jurišić (Zd) | 40 | |
Roko Sven Surać (Zd) | 40 | |
Darijo Pejin (Os) | 40 | |
Boris Maduna (Ka) | 40 | |
56. | Boris Benčić (Pž) | 39 |
Igor Čičak (IG) | 39 | |
Filip Škrlec (Zg) | 39 | |
59. | Stjepan Božić (Vk) | 38 |
Mislav Ivanković (Zg) | 38 | |
Filip Belšćak (Zg) | 38 | |
62. | Slaven Buzov (Vk) | 37 |
Ivan Sirovica (Ka) | 37 | |
64. | Šimo Širanović (Vk) | 36 |
Nikola Patković (Os) | 36 | |
66. | Milan Žakula (St) | 35 |
Jurica Šućur (Os) | 35 | |
Davor Vranić (Pž) | 35 | |
69. | Danijel Dragičević (Mo) | 33 |
Mirko Milas (Zg) | 33 | |
71. | Marko Kajgana (Sk) | 32 |
Hrvoje Kulaš (Zg) | 32 | |
73. | Dario Matešić (Pž) | 31 |
74. | Stjepan Šiško (St) | 29 |
Pavle Bobić (NS) | 29 | |
76. | Luka Kraljević (Os) | 27 |
77. | Josip Paškov (Zd) | 25 |
Marino Krstanović (St) | 25 | |
Ivan Ivanišević (St) | 25 | |
80. | Danijela Golek-Pilon (Pž) | 23 |
81. | Sebastijan Petriković (Ng) | 16 |
Objavljeno: 09.04.2019.