23.05.2019.
STEM 100 – 05/2019 – rezultati
Za STEM 100 angažirali smo osječkog IT inženjera koji postiže respektabilne kvizaške rezultate, Borisa Rauša. Isporučio nam je jako igriv set čiji je prosjek riješenosti bio 49,08% na uzorku od 49 igrača.
Do svoje prve pobjede na nekoj individualnoj stotki došao je Lovro Marinović, prije par godina najbolji hrvatski maturant, s vrlo uvjerljiva 84 boda. Na drugom je mjestu Fabijan Čorak sa 78, a zanimljivo je da su njih dvojica timski suigrači u fantastičnoj ekipi mladih kvizaških nada pod imenom Jaka rekcija, gdje je prosjek godina ne puno veći od 20. Treće mjesto sa 75 dijeli se između Zadra i Rijeke - tamo su Šime Gverić i David Rajlić.
I dok je donekle razumljivo da žene izbjegavaju sportske kvizove, za STEM to nije baš razumljivo, pa zato posebno zahvaljujemo na igranju Morani Dulić i Ireni Peruš.
Slijedi poredak, a set za kućno igranje dostupan je u repozitoriju na dnu stranice.
| 1. | Lovro Marinović (Zg) | 84 |
| 2. | Fabijan Čorak (Zg) | 78 |
| 3. | Šime Gverić (Zd) | 75 |
| David Rajlić (Ri) | 75 | |
| 5. | Borko Barić (Zg) | 74 |
| 6. | Lovro Jurišić (Zd) | 72 |
| 7. | Kristian Lasić (Mo) | 70 |
| 8. | Valent Cerovečki (Čk) | 66 |
| 9. | Dario Ivančić (Čk) | 60 |
| Dražen Cukina (Ka) | 60 | |
| Ivan Horvat (IG) | 60 | |
| Tomislav Grubišić (Zg) | 60 | |
| 13. | Igor Čičak (IG) | 59 |
| Gojko Prusina (Mo) | 59 | |
| Ivan Ćorić (Mo) | 59 | |
| Hrvoje Šoštarić (Zg) | 59 | |
| 17. | Dominik Všetečka (Ja) | 58 |
| Marin Blažetić (Zg) | 58 | |
| 19. | Franjo Falak (Mo) | 57 |
| 20. | Dario Winkler (Vk) | 55 |
| Filip Znaor (Os) | 55 | |
| Morana Dulić (Zg) | 55 | |
| 23. | Domagoj Šesto (Vk) | 51 |
| 24. | Dalibor Benković (Ka) | 50 |
| Dejan Cerovec (Zg) | 50 | |
| 26. | Dario Ćorić (Os) | 49 |
| 27. | Filip Škrlec (Zg) | 48 |
| 28. | Boris Maduna (Ja) | 46 |
| 29. | Ivica Brtan (NG) | 42 |
| 30. | Zrin Crnjac (Os) | 41 |
| Lovro Dijanović (Os) | 41 | |
| 32. | Adrian Brajković (Zd) | 37 |
| Roko Sven Surać (Zd) | 37 | |
| 34. | Luka Režan (Zd) | 36 |
| Irena Peruš (Ja) | 36 | |
| Vedran Ivičić (NG) | 36 | |
| 37. | Ivan Borković (Ja) | 35 |
| Mislav Đerđ (Os) | 35 | |
| 39. | Danijel Skeledžija (Ja) | 34 |
| Milorad Podunavac (Os) | 34 | |
| 41. | David Gustetić (Ja) | 33 |
| Hrvoje Babić (Zg) | 33 | |
| 43. | Ivan Brkić (Os) | 32 |
| Tomislav Prusina (Os) | 32 | |
| Antonio Valentić (Os) | 32 | |
| 46. | Tomislav Stočko (Vk) | 31 |
| 47. | Luka Kapac (Ja) | 27 |
| 48. | Josip Paškov (Zd) | 23 |
| 49. | Ivan Marić (Zd) | 16 |
Objavljeno: 23.05.2019.