Hot 100 11/2018
16.11.2018.
Hot 100 11/2018
Sjajan set Karla Lugomera razveselio je hrvatske kvizaše.
Zanimljiv i igriv set za studeni složio je Karlo Lugomer, a to pokazuje i prosjek od 52.43 boda. Na prva tri mjesta nalaze se Dean Kotiga s 86, Neven Milijić s 82 i Dorjana Širola s 81 bodom, a mnogi su ovim setom oborili vlastiti rekord, pa se tako na petom mjestu nalazi Lovro Jurišić sa 78, a na šestom mjestu Morana Zibar sa 75 bodova. Čestitamo svima! Iz nekog razloga ukupni poredak se na službenim stranicama još ne vidi, a hrvatski slijedi:
| 1 | Dean | Kotiga | VE | 86 |
| 2 | Neven | Milijić | ZG | 82 |
| 3 | Dorjana | Širola | UK | 81 |
| 4 | Ivan | Jurić | ZD | 80 |
| 5 | Lovro | Jurišić | ZD | 78 |
| 6 | Morana | Zibar | ZG | 75 |
| 7 | Mladen | Vukorepa | ZG | 74 |
| 7 | Marin | Arbani | RI | 74 |
| 9 | Krešimir | Sučević-Međeral | ZG | 73 |
| 9 | Marijan | Razum | ZG | 73 |
| 11 | Dražen | Nemet | ZG | 72 |
| 11 | Kristijan | Musa | MO | 72 |
| 13 | Marijana | Jakovašić | ZG | 71 |
| 14 | Borko | Barić | ZG | 69 |
| 15 | Lovro | Marinović | ZG | 68 |
| 16 | Tomislav | Bleiziffer | PŽ | 66 |
| 17 | Domagoj | Šesto | VK | 63 |
| 18 | Mario | Kovač | ZG | 62 |
| 18 | Nikola | Paleka | ZD | 62 |
| 18 | Haris | Mujkić | RI | 62 |
| 21 | Tomislav | Grubišić | ZG | 61 |
| 22 | Nikola | Lazić | RI | 60 |
| 22 | Josip | Batur | ZG | 60 |
| 24 | Boris | Rauš | OS | 59 |
| 25 | Toni | Velić | ZG | 56 |
| 26 | Aleksandar | Božić | RI | 55 |
| 26 | Kristian | Lasić | MO | 55 |
| 28 | Dario | Butković | PU | 54 |
| 28 | Ruben | Finderle | ZG | 54 |
| 30 | Saša | Vukmirović | PU | 53 |
| 30 | Alen | Franjić | ZG | 53 |
| 30 | Ivan | Žanetić | PŽ | 53 |
| 30 | Robert | Cerović | RI | 53 |
| 34 | Roko Sven | Surać | ZD | 50 |
| 34 | Ivica | Brtan | NG | 50 |
| 36 | Dražen | Cukina | ZG | 49 |
| 36 | Pavao | Crnko | SK | 49 |
| 38 | Saša | Jević | VK | 45 |
| 38 | Svjetlana | Gudelj | PU | 45 |
| 40 | Dalibor | Perković | ZG | 44 |
| 40 | Hrvoje | Pichler | ZG | 44 |
| 42 | Marin | Blažetić | ZG | 42 |
| 43 | Danijela | Golek-Pilon | PŽ | 41 |
| 43 | Josip | Paškov | ZD | 41 |
| 43 | Gabrijela | Čorković | ZG | 41 |
| 43 | Ivan | Marić | ZD | 41 |
| 47 | Vedran | Vrabec | KC | 40 |
| 48 | N. | N. | ZG | 39 |
| 48 | Josip | Rubeša | ZG | 39 |
| 48 | Vedran | Ivičić | NG | 39 |
| 51 | Žarko | Pintarec | KC | 37 |
| 52 | Bruno | Pilon | PŽ | 31 |
| 52 | Oto | Filipović | PŽ | 31 |
| 52 | Saša | Paprić | OS | 31 |
| 55 | Francesco | Scarpa | PU | 30 |
| 56 | Domagoj | Janeković | KC | 27 |
| 57 | Bruno | Čer | KC | 26 |
| 58 | Marta | Bognar | PU | 23 |
| 58 | Darko | Jakus | KC | 23 |
| 60 | Maja | Frlužec | ZG | 19 |
| 61 | Branko | Bešenić | KC | 17 |
Hvala svima na sudjelovanju, vidimo se na idućem kvizu! :)
16.11.2018.