Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HR-12x7 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.

Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju tri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5 ili 10, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, Norway, Irish, Austrian i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HR-12x7 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Dražen Cukina

TOP 3

PROSINAC 2022 .

1
Lucian Šošić
713.18
2
Krešimir Sučević Međeral
678.97
3
Lovro Jurišić
674.51

REZULTATI

PROSINAC 2022.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lucian Šošić 17 713.18
2 Krešimir Sučević Međeral 15 678.97
3 Lovro Jurišić 17 674.51
4 Dražen Nemet 17 641.18
5 Šime Gverić 11 640.76
6 Domagoj Pozderac 11 634.96
7 Marin Arbani 13 624.44
8 Mladen Vukorepa 12 611.92
9 Jurica Benčik 15 593.74
10 Krešimir Melnik 13 591.03
11 Haris Mujkić 17 586.88
12 Nikola Lazić 16 573.95
13 Danijel Šušnjara 13 567.67
14 Borko Barić 15 546.65
15 Goran Vesić 17 545.11
16 Dean Kotiga 8 535.41
17 Ante Uzelac 13 527.84
18 Roko Sven Surać 14 525.89
19 Mislav Maldini 16 524.97
20 Petar Prugovečki 13 522.96
21 Dorjana Širola 9 521.58
22 Dalibor Benković 17 517.16
23 Krunoslav Valentić 15 513.67
24 Pavao Crnko 16 507.41
25 Kristo Kristić 10 498.34
26 Nikola Paleka 11 487.15
27 Filip Znaor 17 481.77
28 Neven Trgovec 7 473.43
29 Leo Kovač 14 462.25
30 Dražen Cukina 13 453.59
31 Ivica Glavan 12 451.38
32 Josip Paškov 15 450.69
33 Domagoj Šesto 9 442.50
34 Bojan Hlača 16 440.31
35 Matej Pavlinić 12 432.66
36 Branimir Ivković 12 422.40
37 Vjekoslav Vuk 11 420.73
38 Ivan Marić 17 416.46
39 Bojan Radošević 12 408.99
40 Hrvoje Pichler 11 408.40
41 Barislav Poparić 14 400.64
42 Bruno Vojvodić 14 395.10
43 Ivo Karamatić 10 391.60
44 Branimir Arsić 11 391.49
45 Igor Čičak 8 387.81
46 Saša Jević 11 381.46
47 Karlo Sokol 13 380.87
48 Ana Žele 14 379.46
49 Ljerka Karleuša 9 378.89
50 Ivica Brtan 8 365.13
51 Dominik Pozderac 10 364.74
52 Maja Bulatović 14 356.79
53 Perica Živanović 6 353.27
54 Filip Drezgić 7 351.99
55 Lazar Živkov 9 348.98
56 Antonio Šalov 15 346.77
57 Josip Banić IG 10 344.06
58 Damir Hamzić 14 324.29
59 Dražen Milak 12 322.16
60 Branimir Renje 8 305.45
61 Stipe Renje 8 301.23
62 Boris Gajić 10 299.81
63 Dragan Boras 8 295.47
64 Denis Lisac 9 290.70
65 Goran Milić 8 290.67
66 Marinko Čogelja 6 290.14
67 Marko Inđić 9 289.82
68 Stanko Kovač 10 287.44
69 Darko Bačić 7 279.77
70 Vedran Štruklec 7 277.77
71 Mislav Blagaić 7 276.66
72 Milan Dobrić 6 259.33
73 Damir Tupek 5 256.85
74 Boris Rauš 6 256.63
75 Mario Kovač 6 254.84
76 Pavao Banić 6 245.09
77 Robert Cerović 7 239.95
78 Zvonimir Drvar 6 238.24
79 Fabijan Čorak 4 237.30
80 Maja Vražić 8 226.51
81 Nemanja Čedić 4 225.29
82 Mate Lokas 7 225.03
83 Vinko Šeremet 13 224.68
84 Ivan Juraj 7 223.74
85 Marin Blažetić 6 219.16
86 Ivan Markotić 6 218.95
87 Siniša Žegor 6 217.10
88 Tamara Tomin 9 214.82
89 Vanja Galović 9 212.85
90 Predrag Savić 6 212.56
91 Matko Šimić 5 206.13
92 Dušan Torbica 4 187.12
93 Matko Dujmović 5 183.49
94 Željko Pavić 4 179.74
95 Ivo Radetić 5 178.35
96 Maja Pavlinić 6 170.98
97 Petar Bratulić 5 170.25
98 Duje Ahmetović 6 166.27
99 Sanja Pavlović 6 165.73
100 Maja Spasojević 8 164.42
101 Mislav Čagalj 6 164.18
102 Filip Frančić 5 162.87
103 Borna Škrlec 4 162.26
104 Lucija Rajčić 6 162.12
105 Elvis Polomi 4 161.90
106 Todor Milak 5 157.47
107 Aleksa Stefanović 4 156.95
108 Tomislav Grubišić 4 153.13
109 Krešimir Štimac 2 149.54
110 Stipe Mustapić 6 148.68
111 Kristijan Musa 3 146.27
112 Hrvoje Đurak 6 144.54
113 Bojan Goja 4 142.27
114 Bartol Banić 5 140.90
115 Lukša Benić 3 139.86
116 Ivan Jurić 2 132.80
117 Kristian Lasić 3 131.52
118 Viktorija Armanda 5 126.94
119 Franjo Falak 3 124.61
120 Nikša Mitrović 3 122.72
121 Lovro Marinović 2 122.39
122 Nikola Matasović 4 121.01
123 Tomislav Pavlak 3 118.46
124 Miroslav Klen 4 116.55
125 Gvido Piasevoli 4 114.59
126 Gajo Vučinić 3 113.38
127 Mario Ferenčak 5 113.00
128 Marija Rađa 3 112.27
129 Ivan Andonov 2 112.02
130 Marija Dujić 5 107.95
131 Filip Vinković 3 106.23
132 Ivan Marović 4 105.03
133 Ivan Žderić 2 104.83
134 Mario Protulipac 3 104.46
135 Vedran Kos 3 102.69
136 Duško Lakić 2 101.66
137 Vladimir Krnač 3 101.15
138 Josip Rončević 3 100.83
139 Jakov Zucić 3 96.13
140 Lovro Dijanović 4 95.99
141 Miloš Rakita 3 95.77
142 Lovro Kostur 3 95.65
143 Karlo Lugomer 2 94.07
144 Hrvoje Ercegovac 2 93.93
145 Sara Lukač 2 91.56
146 Morana Zibar 2 88.91
147 Ivica Loina 2 88.51
148 Ivan Ćorić 2 86.18
149 Damir Obad 2 85.29
150 Martin Radelja 3 84.48
151 Patrik Krpan 2 84.11
152 Prijam Todorić 3 83.40
153 Tomislav Bartolović 2 83.12
154 Grgo Birin 2 83.07
155 Valter Gross 3 82.14
156 Vanja Mirosavljević 3 81.86
157 Ivan Bence 3 81.17
158 Vladimir Dadić 2 80.13
159 Dario Butković 2 79.69
160 Đorđe Kovačević 3 79.39
161 Mario Krnić 2 78.35
162 Jurica Vuco 2 78.09
163 Dominik Varga 2 77.99
164 Frane Milovčić 2 77.16
165 Dino Milić-Jakovlić 2 77.12
166 Viktor Šabarić 2 75.61
167 Mirta Ćorić 2 74.88
168 Nikola Delić 3 74.09
169 Đorđe Nikolić 3 72.67
170 Šimo Širanović 2 72.54
171 Tomislav Lipošćak 2 72.11
172 Ivana Jurić 3 71.55
173 Matko Matijević 3 71.35
174 Dejan Cerovec 2 70.42
175 Josip Rubeša 3 69.90
176 Maro Miljanić 3 69.49
177 Vjekoslav Stubljar 2 68.79
178 Saša Lenuzzi 2 68.66
179 Ivan Telebar 2 68.45
180 Uroš Milurović 2 67.95
181 Ivan Gržetić 2 67.51
182 Aleksandar Drača 3 66.70
183 Carlos Franco 2 65.60
184 Ante Cota 2 64.97
185 Božidar Marjanović 3 64.82
186 Stjepan Božić 2 61.09
187 Domagoj Marić 2 60.81
188 Jan Kukić 2 60.55
189 Igor Zenzerović 2 58.87
190 Karlo Martinek 2 58.29
191 Nikola Patković 2 57.43
192 Darko Jovanov 2 55.01
193 Anamarija Varga 1 51.51
194 Ana Kolobarić 1 51.51
195 Oto Filipović 2 51.23
196 Josip Banić ST 1 50.39
197 Nikola Horvat 1 49.63
198 Marko Kečina 1 49.46
199 Marko Nikolić 2 48.39
200 Sven Leko 2 47.95
201 Stefan Grnčarski 1 47.75
202 Ana Pašalić 1 47.59
203 Hrvoje Posavec 1 45.77
204 Salem Velić 2 45.29
205 Dragan Gulam 1 44.88
206 Antonio Šnajder 1 44.60
207 Dominik Hrestak 1 44.60
208 Marijan Pandžić 2 44.05
209 Marin Šuljak 1 43.98
210 Fabijan Bošnjak 1 43.67
211 Matej Kurtak 2 43.52
212 Saša Benzon 1 42.72
213 Darko Laklija 1 42.72
214 Stipe Vukšić 1 42.72
215 Darko Lisac 1 42.69
216 Zrin Crnjac 2 42.15
217 Leo Košuta 1 42.10
218 Tomislav Bleiziffer 1 42.09
219 Toni Poparić 2 41.82
220 Andrea Stanković 1 41.20
221 Marin Knežević 1 40.43
222 Jan Tomich 2 40.08
223 Marko Laginja 1 40.05
224 Ivan Čović 1 39.58
225 Robert Lojpur 1 39.36
226 Vedran Poturak 1 39.30
227 Martin Brkić 1 38.32
228 Ivica Žuro 1 38.32
229 Dino Vodopija 2 38.22
230 Siniša Serdar 1 38.15
231 Kazimir Balog 2 37.57
232 Antonio Čavrag 3 37.46
233 Dario Ivančić 1 37.07
234 Ivan Radun 1 37.07
235 Vedran Milović 1 36.44
236 Robert Ilijov 2 36.28
237 Goran Privrat 1 36.05
238 Boris Stanković 1 36.01
239 Marina Pereša 2 35.49
240 Juraj Strgar 1 35.42
241 Mihajlo Zdravković 1 35.32
242 Ante Benić 1 35.23
243 Luka Bošnjak 1 35.18
244 Borna Skukan 1 35.18
245 Arsen Krnić 1 35.11
246 Romino Stojanov 2 34.85
247 Ivan Ljubić 1 34.55
248 Leonard Stojkov 1 34.18
249 Darijo Pejin 1 33.92
250 Ante Kovačić 1 33.68
251 Dario Galinec 1 33.30
252 Antun Akšamović 1 33.04
253 Dora Dodig 1 32.67
254 Vanja Ilić 1 32.60
255 Filip Novosel 1 32.04
256 Marijo Mandić 1 32.04
257 Matija Kaučić 1 31.73
258 Kristian Bešker 1 31.41
259 Filip Brcko 1 31.36
260 Lidija Benković 1 30.99
261 Matija Živković 1 30.89
262 Marko Glibušić 1 30.88
263 Ivan Požežanac Hajić 1 30.78
264 Hari Klarica 1 30.78
265 Ivo Kramarić 1 30.51
266 Tanja Gradečak 1 30.16
267 Milan Kantor 1 30.16
268 Deni Škarpa 1 29.88
269 Strahinja Đurnić 1 29.86
270 Damir Marić 2 29.80
271 Jan Franjul 1 29.61
272 Verner Stanušić 1 29.53
273 Lovro Malojčić 1 29.06
274 Matias Andjal 1 29.00
275 Kristijan Martinović 1 28.90
276 Martin Mandić 1 28.63
277 Radomir Jocić 1 28.47
278 Davor Požežanac Hajić 1 27.64
279 Dunja Galinec 1 27.64
280 Igor Barinić 1 27.51
281 Paul Gojdanić 1 27.35
282 Emiljana Vozila-Mohorović 1 27.02
283 Valter Kvalić 1 27.02
284 Ivan Svalina 1 27.01
285 Duško Pijuko 1 26.54
286 Josip Buklijaš 1 26.39
287 Marko Poličić 1 26.39
288 Jakov Plavetić 1 26.34
289 Mihael Korpar 2 26.00
290 Nada Kokot 1 25.96
291 Filip Paštelek 1 25.76
292 Nikola Tafra 1 25.76
293 Ante Varvoda 1 25.76
294 Andrej Plećaš 1 25.58
295 Milorad Podunavac 1 25.28
296 Slaven Periškić 1 25.20
297 Toni Blažević 1 25.13
298 Karolina Jevicki Vuco 1 25.13
299 Matija Andričić 1 24.30
300 Novak Životić 1 24.29
301 Filip Škrlec 1 24.13
302 Gordan Branković 1 23.87
303 Tamara Baraba 1 23.87
304 Nikola Mrljak 1 23.39
305 Tunjo Džijan 1 23.39
306 Antonio Čobanov 1 23.24
307 Nikola Kulušić 1 23.24
308 Nikolina Vidaković 1 23.24
309 Damjan Gracin 1 23.16
310 Luka Deranja 1 23.16
311 Branimir Šegović 1 22.62
312 Bojan Globan 1 21.99
313 Petar Kordić 1 21.99
314 Stjepan Ćorić 1 21.99
315 Fabijan Brkić 1 21.99
316 Matija Nikolić 1 21.99
317 Živorad Dragičević 1 21.77
318 Donat Gašparac Gašo 1 21.52
319 Slavko Radovanović 1 21.36
320 Kristijan Grubešić 1 20.89
321 Željko Pavlovic 1 20.75
322 Tomislav Jurić 1 20.73
323 Danijel Štrbac 1 20.10
324 Damjan Bohar 1 19.71
325 Sandi Saluhović 1 19.65
326 Sara Kučinić 1 19.60
327 Darko Dumanović 1 19.26
328 Tea Đuran 1 19.26
329 Dujo Galić 1 16.76
330 Diana Gracin Petrović 1 16.35
331 Marijana Bonetta 1 15.92
332 Ivan Topić 1 15.92
333 Danijel Ileković 1 15.92
334 Emina Mujić 1 15.71
335 Petar Đapić 1 13.19
336 Marin Petrović 1 12.13
337 Igor Smolković 1 9.86
338 Darko Petković 1 9.42
339 Matej Škara 1 8.80
340 Ivan Grahić 1 7.54
341 Luka Ercegović 1 4.55

NA VRH