Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbija 25% najlošijih postignutih rezultata, zaokruženo na više. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HR-12x7 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.

Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju dva najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5 ili 10, ovisno o obujmu kviza. Za velike kvizove s oko 200 pitanja (Svjetsko prvenstvo, Cro Slam, međunarodni "openi") iznosi 12.5, a za HR-12x7 iznosi 10.

 

Autor rang liste: Dražen Cukina

TOP 3

SRPANJ 2023 .

1
Lovro Jurišić
826.02
2
Krešimir Sučević Međeral
799.06
3
Lucian Šošić
778.13

REZULTATI

SRPANJ 2023.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lovro Jurišić 19 826.02
2 Krešimir Sučević Međeral 18 799.06
3 Lucian Šošić 13 778.13
4 Dražen Nemet 18 733.46
5 Mladen Vukorepa 16 732.13
6 Krešimir Melnik 14 710.03
7 Jurica Benčik 18 707.52
8 Nikola Lazić 18 690.26
9 Željko Pavić 14 673.25
10 Ante Uzelac 14 672.59
11 Haris Mujkić 18 671.97
12 Kristo Kristić 14 667.93
13 Borko Barić 17 663.38
14 Goran Vesić 18 652.94
15 Mislav Maldini 17 625.93
16 Šime Gverić 10 624.87
17 Filip Znaor 18 624.83
18 Petar Prugovečki 14 618.97
19 Krunoslav Valentić 17 617.71
20 Dalibor Benković 19 610.92
21 Pavao Crnko 14 598.83
22 Marin Arbani 11 578.00
23 Filip Drezgić 12 573.42
24 Bojan Hlača 18 571.89
25 Ivica Glavan 16 560.88
26 Neven Trgovec 8 551.05
27 Damir Tupek 10 539.74
28 Josip Paškov 16 532.71
29 Dražen Cukina 16 532.07
30 Dorjana Širola 8 507.14
31 Ivan Marić 19 506.67
32 Siniša Žegor 14 499.08
33 Hrvoje Pichler 13 471.54
34 Danijel Šušnjara 10 469.34
35 Nikola Paleka 10 465.16
36 Tomislav Pavlak 11 457.60
37 Bruno Vojvodić 16 448.04
38 Barislav Poparić 14 444.82
39 Branimir Ivković 12 430.53
40 Ana Žele 15 429.80
41 Ivo Karamatić 10 407.92
42 Leo Kovač 10 401.23
43 Patrik Krpan 10 397.12
44 Antonio Šalov 13 394.55
45 Mario Ferenčak 15 377.12
46 Tomislav Grubišić 9 376.15
47 Bojan Radošević 11 375.17
48 Perica Živanović 6 358.54
49 Saša Jević 10 352.40
50 Marinko Čogelja 7 348.69
51 Dean Kotiga 5 337.53
52 Salem Velić 12 327.79
53 Darko Bačić 8 325.45
54 Ivan Gržetić 8 323.72
55 Igor Zenzerović 9 320.41
56 Kristijan Musa 6 313.65
57 Nikola Delić 10 311.93
58 Roko Sven Surać 7 310.82
59 Damir Obad 7 308.96
60 Dario Butković 7 304.56
61 Maja Bulatović 10 301.24
62 Kristian Lasić 6 289.70
63 Matej Pavlinić 7 287.48
64 Branimir Arsić 8 284.15
65 Josip Rončević 8 283.75
66 Maja Vražić 9 262.61
67 Stanko Kovač 8 260.70
68 Vanja Galović 10 257.47
69 Lovro Kostur 8 250.50
70 Lazar Živkov 6 247.58
71 Bojan Goja 6 247.39
72 Mislav Čagalj 8 241.27
73 Filip Frančić 7 240.18
74 Boris Gruden 7 238.88
75 Karlo Sokol 7 237.00
76 Vjekoslav Vuk 6 230.98
77 Gvido Piasevoli 7 224.51
78 Marin Blažetić 6 219.71
79 Franjo Falak 5 219.33
80 Domagoj Šesto 4 209.23
81 Damir Hamzić 7 207.07
82 Dragan Boras 5 203.93
83 Predrag Savić 5 202.60
84 Stipe Renje 5 199.71
85 Domagoj Pozderac 3 197.75
86 Matko Dujmović 5 186.19
87 Ivica Brtan 4 185.97
88 Vinko Šeremet 9 185.93
89 Milan Dobrić 4 185.60
90 Morana Zibar 4 183.74
91 Andrea Stanković 5 176.80
92 Ivan Juraj 5 170.38
93 Sanja Pavlović 5 170.24
94 Dino Milić-Jakovlić 4 165.05
95 Kazimir Balog 6 162.54
96 Dražen Milak 6 162.34
97 Marko Inđić 5 155.96
98 Tamara Tomin 5 155.18
99 Zvonimir Drvar 4 143.20
100 Mario Kovač 3 139.00
101 Ivan Marović 5 134.84
102 Sara Lukač 3 133.48
103 Goran Milić 4 132.99
104 Ivan Ćorić 3 130.69
105 Dušan Torbica 3 130.06
106 Oto Filipović 4 126.63
107 Mate Lokas 4 123.06
108 Branimir Renje 3 121.87
109 Denis Lisac 4 121.54
110 Bartol Banić 4 116.32
111 Duško Lakić 2 116.14
112 Marin Knežević 3 114.77
113 Dominik Varga 3 110.23
114 Ivan Ribarić 3 105.42
115 Viktorija Armanda 4 104.45
116 Josip Banić IG 3 102.62
117 Goran Privrat 3 102.03
118 Snježana Bunčić 2 101.75
119 Deni Škarpa 4 101.67
120 Antun Akšamović 3 99.92
121 Jurica Vuco 3 98.97
122 Marina Pereša 5 97.98
123 Patrik Đivić 3 97.65
124 Fabijan Muršić 4 96.91
125 Josip Rubeša 4 93.40
126 Robert Lojpur 2 91.75
127 Miroslav Klen 3 91.22
128 Željko Pavlović 3 87.95
129 Boris Gajić 3 86.89
130 Maja Pavlinić 3 85.87
131 Mihael Korpar 6 84.99
132 Marko Laginja 2 80.19
133 Igor Čičak 2 78.45
134 Šimo Širanović 2 78.33
135 Filip Galić 3 78.28
136 Boris Bilas 2 78.27
137 Mihajlo Zdravković 2 77.71
138 Darko Lisac 2 77.60
139 Mijo Marković 4 77.30
140 Srećko Veselinović 2 76.10
141 Borna Škrlec 2 75.37
142 Dušan Velimirović 3 74.41
143 Mirta Ćorić 2 73.50
144 Hrvoje Đurak 3 73.09
145 Ivan Markotić 2 72.65
146 Dejan Cerovec 2 72.05
147 Jerko Oreč 3 71.81
148 Duje Ahmetović 3 71.05
149 Hari Klarica 2 70.34
150 Matko Šimić 2 70.29
151 Carlos Franco 2 70.07
152 Mislav Blagaić 2 69.80
153 Ivan Telebar 2 69.77
154 Vladimir Ribičić 3 69.26
155 Robert Cerović 2 69.22
156 Marijan Pandžić 3 69.13
157 Ljerka Karleuša 2 69.11
158 Ivan Jurić 1 69.11
159 Matija Živković 2 68.67
160 Toni Poparić 3 67.76
161 Danijel Kovačević 2 66.38
162 Milan Kantor 2 65.49
163 Lucija Rajčić 3 64.64
164 Tomislav Vrban 2 63.77
165 Ivan Andonov 1 63.45
166 Maja Spasojević 3 63.38
167 Valter Gross 2 62.84
168 Hrvoje Vukić 4 62.63
169 Stjepan Božić 2 62.41
170 Domagoj Marić 2 62.13
171 Fabijan Čorak 1 60.94
172 Lovro Marinović 1 60.94
173 Dominik Pozderac 2 57.52
174 Matej Kuraja 2 53.11
175 Gojko Prusina 1 52.31
176 Nemanja Čedić 1 51.84
177 Ana Kolobarić 1 51.51
178 Anamarija Varga 1 51.51
179 Bartol Božić 2 51.29
180 Stipe Mustapić 2 50.47
181 Nikola Horvat 1 49.63
182 Ivan Žderić 1 49.63
183 Aljoša Jurinić 1 49.51
184 Marina Maretić 1 49.11
185 Marija Anušić 1 49.11
186 Marko Nikolić 2 48.39
187 Tomislav Bartolović 1 48.37
188 Petar Đapić 2 47.95
189 Stefan Grnčarski 1 47.75
190 Karlo Lugomer 1 47.75
191 Đorđe Nikolić 2 47.63
192 Nikša Mitrović 1 46.49
193 Ivan Čikotić 2 45.53
194 Lukša Benić 1 45.23
195 Fabijan Bošnjak 1 44.99
196 Dominik Hrestak 1 44.60
197 Antonio Šnajder 1 44.60
198 Grgo Birin 1 44.21
199 Vojislav Kresić 2 44.14
200 Marin Šuljak 1 43.98
201 Elvis Polomi 1 43.87
202 Josip Banić ST 1 43.82
203 Darinka Pisac 2 43.77
204 Vjekoslav Šarić 1 43.06
205 Ivor Čevapović 1 42.76
206 Stipe Vukšić 1 42.72
207 Saša Benzon 1 42.72
208 Darko Laklija 1 42.72
209 Ivan Glavaš 1 42.31
210 Tomislav Bleiziffer 1 42.09
211 Pavao Banić 1 40.15
212 Ivan Čović 1 39.58
213 Filip Vinković 1 39.31
214 Nenad Jovanović 1 39.19
215 Arsen Krnić 1 39.19
216 Duško Pijunko 1 38.94
217 Gajo Vučinić 1 38.66
218 Samir Milla 1 38.53
219 Ivica Žuro 1 38.32
220 Martin Brkić 1 38.32
221 Ivan Radun 1 37.07
222 Dario Ivančić 1 37.07
223 Uroš Milurović 1 37.07
224 Aleksa Stefanović 1 37.03
225 Stjepan Gojak 1 37.02
226 Vedran Milović 1 36.44
227 Đorđe Kovačević 1 35.34
228 Luka Bošnjak 1 35.18
229 Borna Skukan 1 35.18
230 Hrvoje Posavec 1 35.17
231 Josip Pavić 1 35.17
232 Romino Stojanov 2 34.85
233 Ivan Ljubić 1 34.55
234 Marijan Kanjković 2 34.25
235 Leonard Stojkov 1 34.18
236 Darijo Pejin 1 33.92
237 Dario Galinec 1 33.30
238 Matej Benčić 1 33.16
239 Dora Dodig 1 32.67
240 Vedran Kos 1 32.67
241 Vanja Ilić 1 32.60
242 David Galiot 1 32.36
243 Filip Novosel 1 32.04
244 Marijo Mandić 1 32.04
245 Luka Jerković 1 32.02
246 Kristian Bešker 1 31.41
247 Grgur Knezić 1 31.15
248 Vedran Štruklec 1 31.08
249 Jan Kukić 1 31.08
250 Jan Franjul 1 30.93
251 Ivan Požežanac Hajić 1 30.78
252 Karlo Martinek 1 30.78
253 Viktor Šabarić 1 30.56
254 Ivo Kramarić 1 30.51
255 Tomislav Jažo 2 30.33
256 Tanja Gradečak 1 30.16
257 Jurica Ružić 1 30.15
258 Matej Ljubić 1 30.15
259 Matej Škara 3 30.12
260 Valter Kvalić 1 29.64
261 Frane Milovčić 1 29.57
262 Verner Stanušić 1 29.53
263 Morena Mačina 1 29.02
264 Kristijan Martinović 1 28.90
265 Martin Radelja 1 28.90
266 Vladimir Dadić 1 28.81
267 Tvrtko Aščić 1 28.64
268 Robert Ilijov 2 27.96
269 Dunja Galinec 1 27.64
270 Davor Požežanac Hajić 1 27.64
271 Kristijan Šivak 1 27.63
272 Siniša Tot 1 27.56
273 Paul Gojdanić 1 27.35
274 Siniša Dujanić 1 27.29
275 Ivana Prkić 1 27.20
276 Nikola Vojković 1 27.13
277 Prijam Todorić 1 27.01
278 Aleksandar Drača 1 27.01
279 Ivan Svalina 1 27.01
280 Stipo Slipac 1 26.63
281 Antonio Čavrag 2 26.61
282 Darko Jovanov 1 26.53
283 Josip Buklijaš 1 26.39
284 Marko Poličić 1 26.39
285 Boris Rauš 1 25.78
286 Ivan Bence 1 25.77
287 Nikola Tafra 1 25.76
288 Filip Paštelek 1 25.76
289 Ante Varvoda 1 25.76
290 Marta Bandur 1 25.69
291 Domagoj Dolički 1 25.30
292 Bruno Doskočil 1 25.30
293 Karolina Jevicki Vuco 1 25.13
294 Toni Blažević 1 25.13
295 Ivan Ferenčak 1 24.12
296 Tamara Baraba 1 23.87
297 Gordan Branković 1 23.87
298 Gabrijela Čorković 1 23.61
299 Irena Adžić 1 23.42
300 Nikola Kulušić 1 23.24
301 Nikolina Vidaković 1 23.24
302 Antonio Čobanov 1 23.24
303 Siniša Serdar 1 23.11
304 Darko Dumanović 1 22.79
305 Branimir Šegović 1 22.62
306 Tomislav Gašparević 1 22.61
307 Tea Đuran 1 22.61
308 Filip Brcko 1 22.60
309 Vukašin Cvetojević 1 22.42
310 Anton Brodarac 1 22.20
311 Roč Stilinović 1 22.11
312 Damjan Gracin 1 22.11
313 Fabijan Brkić 1 21.99
314 Bojan Globan 1 21.99
315 Petar Kordić 1 21.99
316 Stjepan Ćorić 1 21.99
317 Matija Nikolić 1 21.99
318 Valentin Lešić 1 21.90
319 Lovro Dijanović 1 21.65
320 Dario Cvjetović 1 21.48
321 Slavko Radovanović 1 21.36
322 Marko Galić 1 21.10
323 Filip Škrlec 1 21.10
324 Tomislav Jurić 1 20.73
325 Danijel Štrbac 1 20.10
326 Goran Koprenica 1 19.78
327 Damjan Bohar 1 19.71
328 Marko Furlan 1 19.64
329 Ivan Radnić 1 19.60
330 Zrin Crnjac 1 18.83
331 Božidar Marjanović 1 18.59
332 Bruno Grgurević 1 18.59
333 Dujo Galić 1 18.08
334 Ivana Jurić 1 17.09
335 Marin Maslov 1 16.86
336 Štefanija Klokočki 2 16.24
337 Verica Vojnović 1 16.08
338 Danijel Ileković 1 15.92
339 Ivan Topić 1 15.92
340 Emina Mujić 1 15.71
341 Nediljko Vojković 1 15.58
342 Vid Karlić 1 12.56
343 Marin Petrović 1 12.13
344 Dominik Šarić 1 11.85
345 Damir Marić 1 11.37
346 Igor Smolković 1 9.86
347 Darko Petković 1 9.42
348 Tunjo Džijan 1 8.73
349 Marin Šepuka 1 8.48
350 Luka Ercegović 1 4.55

NA VRH