04.07.2025.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 07/2025 – rezultati
U trećem kolu dogodilo se nešto što nije čak tri i pol godine - najbolji nisu ni Međeral ni Valentić, nego netko treći, a to je Lovro Jurišić prvi put ikad! Međeral je drugi, Valentić nije igrao ovo kolo, a na trećem je mjestu Leo Kovač. Igralo je 47 natjecatelja za prosječnih 44,8 bodova.
Naš poredak je ovdje, a ukupni će se puniti do kraja srpnja na Qutopia ProTour. U vodstvu je Manuel Hobiger sa 71 bodom.
1 | Lovro Jurišić | 68 |
2 | Krešimir Sučević Međeral | 67 |
3 | Leo Kovač | 64 |
4 | Mihovil Parčina | 63 |
5 | Petar Bratulić | 62 |
6 | Dalibor Benković | 59 |
Haris Mujkić | 59 | |
Nikola Lazić | 59 | |
9 | Goran Vesić | 58 |
Filip Brcko | 58 | |
11 | Juraj Kveder | 57 |
12 | Josip Paškov | 56 |
Bojan Hlača | 56 | |
14 | Bernard Pervan | 53 |
Jurica Benčik | 53 | |
16 | Marin Vučić | 52 |
17 | Tomislav Nedić | 51 |
18 | Josip Maskaljević | 49 |
19 | Mario Ferenčak | 47 |
20 | Mislav Čagalj | 46 |
Damjan Gracin | 46 | |
22 | Ivan Nešković | 45 |
Pavao Crnko | 45 | |
Matija Gurović | 45 | |
Božidar Marjanović | 45 | |
26 | Deni Škarpa | 44 |
Zvonimir Pejić | 44 | |
28 | Ivan Marić | 43 |
Ivan Čikotić | 43 | |
Silvia Vidović | 43 | |
31 | Marijan Smojver | 42 |
32 | Dario Lečić | 41 |
33 | Verner Stanušić | 36 |
Omar Beširević | 36 | |
35 | Denis Valečić | 33 |
Martin Majcenović | 33 | |
37 | Juraj Strgar | 32 |
Mislav Cikoš | 32 | |
39 | Vladimir Ribičić | 31 |
40 | Krešimir Krpan | 30 |
Petar Štimac | 30 | |
42 | Maja Resner | 29 |
Dario Lucić | 29 | |
44 | Mateo Marković | 27 |
45 | Ana Marija Brković | 26 |
46 | Jasna Cindro-Pyronnet | 20 |
47 | Marko Brković | 17 |
Objavljeno: 04.07.2025.