Hot 100 10/2018
19.10.2018.
Hot 100 10/2018
Visoki rezultati na listopadskom Hot 100.
Listopadsko kolo Hot 100 odigrao se u 12 gradova i stavilo osmijeh na usta igrača, jer sam prosjek od 56.02 pokazuje da je set bio izuzetno igriv. Na prvom mjestu je Dorjana Širola s 83 boda, slijedi u stopu Neven Milijić s 82, a blizu su i Marijana Jakovašić i Dražen Nemet sa 79 bodova. Ukupni poredak pogledajte na službenoj listi Međunarodnog kvizaškog saveza, a hrvatski poredak slijedi:
| 1 | Dorjana Širola | UK | 83 |
| 2 | Neven Milijić | ZG | 82 |
| 3 | Dražen Nemet | ZG | 79 |
| 3 | Marijana Jakovašić | ZG | 79 |
| 5 | Dean Kotiga | ZG | 77 |
| 5 | Krešimir Sučević-Međeral | ZG | 77 |
| 7 | Ivan Jurić | ZD | 76 |
| 7 | Perica Živanović | ZG | 76 |
| 7 | Mladen Vukorepa | ZG | 76 |
| 10 | Borko Barić | ZG | 74 |
| 11 | Šime Gverić | ZG | 68 |
| 11 | Haris Mujkić | RI | 68 |
| 11 | Duško Lakić | ZD | 68 |
| 11 | Morana Zibar | ZG | 68 |
| 15 | Tomislav Grubišić | ZG | 67 |
| 16 | Lovro Jurišić | ZD | 65 |
| 16 | Nikola Lazić | RI | 65 |
| 18 | Mario Kovač | ZG | 64 |
| 19 | Alen Franjić | ZG | 63 |
| 19 | Domagoj Šesto | VK | 63 |
| 21 | Tomislav Bleiziffer | PŽ | 62 |
| 22 | Kristijan Musa | MO | 61 |
| 23 | Boris Rauš | OS | 60 |
| 23 | Aleksandar Božić | RI | 60 |
| 25 | Krešimir Melnik | OS | 58 |
| 25 | Marko Vasilj | MO | 58 |
| 27 | Ruben Finderle | ZG | 56 |
| 28 | Igor Čičak | IG | 55 |
| 29 | Ljerka Karleuša | RI | 54 |
| 30 | Vedran Kos | RI | 53 |
| 30 | Josip Batur | ZG | 53 |
| 32 | Milan Lopac | IG | 53 |
| 33 | Marin Blažetić | ZG | 52 |
| 33 | Ivica Loina | PO | 52 |
| 35 | Josip Kelava | ZG | 51 |
| 36 | Nikola Paleka | ZD | 50 |
| 36 | Ivana Bašić | ZD | 50 |
| 38 | Roko Sven Surać | ZD | 49 |
| 38 | Hrvoje Ðurak | ZG | 47 |
| 40 | Dalibor Perković | ZG | 47 |
| 40 | Marijan Pandžić | PŽ | 46 |
| 40 | Ivan Žanetić | PŽ | 46 |
| 43 | Dražen Cukina | ZG | 46 |
| 44 | Ivan Ferenčak | DS | 45 |
| 44 | Danijela Golek-Pilon | PŽ | 43 |
| 46 | Oto Filipović | PŽ | 43 |
| 46 | Pavao Crnko | SK | 40 |
| 46 | Ivan Marić | ZD | 40 |
| 46 | Božidar Marjanović | RI | 40 |
| 46 | Robert Cerović | RI | 40 |
| 51 | Tomislav Barić | DS | 40 |
| 52 | Gabrijela Čorkovic | DS | 38 |
| 53 | Zrin Crnjac | OS | 34 |
| 54 | Josip Rubeša | ZG | 32 |
| 55 | Giacomo Corazza | ZG | 28 |
| 56 | Bruno Pilon | PŽ | 27 |
Hvala svima na sudjelovanju, vidimo se na kvizu!
19.10.2018.