26.04.2024.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 04/2024 – rezultati
U novom kolu austrijskog Around the World kviza u Hrvatskoj se okušalo 36 natjecatelja koji su u prosjeku imali 49,28 točnih odgovora od 80 mogućih. Najviše je opet imao Krešimir Sučević Međeral, 68, ali ovaj put razlika je mala jer su odmah iza sa 67 Josip Paškov i Krunoslav Valentić, a ni ostali ne zaostaju puno.
Evo kako je to izgledalo, a ukupni (i zasad nepotpuni) poredak pronađite na stranici Qutopia ProTour.
| 1 | Krešimir Sučević Međeral | 68 |
| 2 | Josip Paškov | 67 |
| Krunoslav Valentić | 67 | |
| 4 | Danijel Šušnjara | 66 |
| 5 | Juraj Kveder | 63 |
| 6 | Petar Bratulić | 61 |
| Filip Znaor | 61 | |
| Dalibor Benković | 61 | |
| 9 | Lovro Jurišić | 60 |
| Nikola Lazić | 60 | |
| 11 | Haris Mujkić | 57 |
| Leo Kovač | 57 | |
| 13 | Boris Bilas | 54 |
| Bojan Hlača | 54 | |
| 15 | Josip Rončević | 51 |
| 16 | Goran Vesić | 50 |
| Mario Ferenčak | 50 | |
| 18 | Siniša Žegor | 48 |
| Ivan Pelivan | 48 | |
| 20 | Damjan Gracin | 47 |
| Bernard Pervan | 47 | |
| 22 | Mario Kauka | 46 |
| Hrvoje Pichler | 46 | |
| 24 | Pavao Crnko | 45 |
| Mirko Juričić | 45 | |
| 26 | Zvonimir Batarilo | 43 |
| 27 | Mislav Čagalj | 42 |
| 28 | Marko Inđić | 41 |
| 29 | Ivan Marić | 40 |
| 30 | Christian Andrić | 38 |
| Antonio Rabuzin | 38 | |
| 32 | Ivan Čikotić | 36 |
| 33 | Božidar Marjanović | 35 |
| 34 | Damir Radišić | 34 |
| 35 | Josipa Palajsa | 26 |
| 36 | Dražen Jezdičić | 22 |
Objavljeno: 26.04.2024.