20.10.2024.
AROUND THE WORLD IN 80 QUESTIONS – 10/2024 – rezultati
U petom kolu igralo je 43 natjecatelja u prosjeku za 49,72 bodova, a Krešimir Sučević Međeral izdominirao je sa 75 od mogućih 80.
Naš poredak je ovdje, a ukupni na Qutopia ProTour.
| 1 | Krešimir Sučević-Međeral | 75 |
| 2 | Krunoslav Valentić | 70 |
| 3 | Gordan Grzunov | 64 |
| Lovro Jurišić | 64 | |
| 5 | Nikola Lazić | 63 |
| Josip Paškov | 63 | |
| 7 | Šiško Radovan | 62 |
| 8 | Ante Uzelac | 61 |
| 9 | Domagoj Šesto | 60 |
| Boris Rauš | 60 | |
| Goran Vesić | 60 | |
| 12 | Filip Znaor | 59 |
| 13 | Dalibor Benković | 57 |
| 14 | Mirta Ćorić | 56 |
| 15 | Hrvoje Šimić | 55 |
| Josip Maskaljević | 55 | |
| Bojan Hlača | 55 | |
| 18 | Leo Kovač | 54 |
| Zvonimir Pejić | 54 | |
| Mislav Čagalj | 54 | |
| 21 | Haris Mujkić | 53 |
| 22 | Silvija Iva Miličević | 52 |
| Mirko Juričić | 52 | |
| Leo Košuta | 52 | |
| 25 | Deni Škarpa | 51 |
| 26 | Tomislav Nedić | 50 |
| Boris Bilas | 50 | |
| 28 | Pavao Crnko | 49 |
| 29 | Marinko Uremović | 48 |
| 30 | Mario Ferenčak | 45 |
| Goran Grdenić | 45 | |
| 32 | Ivan Marić | 42 |
| 33 | Siniša Ružić | 40 |
| 34 | Mak Krajina | 39 |
| 35 | Vinko Šeremet | 38 |
| 36 | Tomislav Belošić | 35 |
| 37 | Matija Gurović | 34 |
| 38 | Ante Jurjević | 30 |
| Christian Andrić | 30 | |
| Marko Lovrović | 30 | |
| Bruno Tatarević | 30 | |
| 42 | Zoran Frljić | 22 |
| 43 | Bartol Periš | 20 |
Objavljeno: 20.10.2024.