06.02.2020.
128 HR gradova – 02/2020 – rezultati
Darko Lisac iz Karlovca predložio nam je opći trening kviz o 128 hrvatskih gradova, ideja nam se jako svidjela, a očito i vama jer odigralo je 64 igrača, među kojima je bilo puno imena koje ne viđamo često na individualnim kvizovima. Prosjek riješenosti je 40,24%, što govori o kvizu srednje težine.
Krešo Međeral pobijedio je sa 102 boda, što je čak 12 bodova više od najboljeg sljedećeg igrača, a to je Marijan Lipovac. Treće mjesto s 88 bodova dijele Hrvoje Pichler i Marinko Čogelja. Osim što u poretku možete vidjeti puno novih imena, možete vidjeti i da su neki redoviti igrači ovaj put zablistali, kao npr. Saša Jević na 7. mjestu. Po prvi put naš se kviz odigrao u Kutini, dobro došli!
S obzirom da je riječ o trening kvizu, možete ga naći u repozitoriju na dnu stranice i skinuti ga potpuno besplatno.
1 | Krešimir Sučević Međeral | Zagreb | 102 |
2 | Marijan Lipovac | Zagreb | 90 |
3 | Hrvoje Pichler | Zagreb | 88 |
Marinko Čogelja | Split | 88 | |
5 | Dragan Boras | Split | 84 |
6 | Marina Maretić | Split | 80 |
7 | Saša Jević | Vinkovci | 79 |
8 | Josip Banić | Split | 73 |
9 | Josip Paškov | Zadar | 70 |
10 | Petar Bratulić | Zagreb | 67 |
11 | Danijel Šušnjara | Vinkovci | 65 |
12 | Boris Benčić | Požega | 63 |
Ivica Brtan | Nova Gradiška | 63 | |
14 | Zvonimir Matić | Zagreb | 61 |
15 | Bojan Goja | Zadar | 58 |
Mate Šimić | Nova Gradiška | 58 | |
17 | Perica Živanović | Zagreb | 57 |
18 | Boris Delipetar | Split | 56 |
19 | Davor Vranić | Požega | 55 |
Ivica Glavan | Zadar | 55 | |
21 | Daniel Letica | Zagreb | 54 |
Željko Pavlović | Požega | 54 | |
Lovro Jurišić | Zadar | 54 | |
Haris Mujkić | Rijeka | 54 | |
Stjepan Gojak | Karlovac | 54 | |
26 | Vjeko Šarić | Split | 53 |
27 | Davor Požežanac-Hajić | Kutina | 52 |
28 | Marin Blažetić | Zagreb | 51 |
29 | Kazimir Balog | Požega | 50 |
Ivan Borković | Karlovac | 50 | |
31 | Vlatko Vonić | Nova Gradiška | 49 |
Domagoj Šesto | Vinkovci | 49 | |
Vjekoslav Stubljar | Karlovac | 49 | |
34 | Gvido Piasevoli | Split | 48 |
Dado Jakupović | Rijeka | 48 | |
Jasmin Mikolčević | Nova Gradiška | 48 | |
37 | Darko Novosel | Zagreb | 46 |
Ante Relja | Zadar | 46 | |
Zdenko Han | Split | 46 | |
Stipe Mustapić | Split | 46 | |
Dalibor Benković | Karlovac | 46 | |
42 | Marko Nović | Požega | 45 |
43 | Matko Šimić | Zagreb | 44 |
Oto Filipović | Požega | 44 | |
Pavao Crnko | Sisak | 44 | |
Dražen Cukina | Karlovac | 44 | |
Denis Lisac | Karlovac | 44 | |
48 | Branimir Ivković | Split | 43 |
Marko Vladić | Karlovac | 43 | |
50 | Maja Vražić | Karlovac | 40 |
51 | Roko Sven Surać | Zadar | 39 |
Marija Gračić | Karlovac | 39 | |
53 | Robert Jurkić | Kutina | 38 |
54 | Dario Matešić | Požega | 37 |
Dalibor Fućak | Rijeka | 37 | |
Bruno Vojvodić | Karlovac | 37 | |
57 | Ivan Marić | Zadar | 36 |
58 | Filip Škrlec | Zagreb | 34 |
59 | Mario Kubak | Kutina | 33 |
60 | Valter Gross | Zagreb | 30 |
Ivan Kolić | Zadar | 30 | |
Ivan Barin - Turica | Rijeka | 30 | |
63 | Ruben Finderle | Zagreb | 26 |
Luka Stazić | Nova Gradiška | 26 |
Objavljeno: 06.02.2020.